Karar Künyesi
Giresun Belediyesi’nin 2018 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde, kesin hesap cetvelinde 3060199 kod numaralı kira gelirlerinde yazılı tutarlar ile kira gelirleri ayrıntılı cetvelinde yer alan tutarlar arasında fark olduğu görülmektedir
27.05.2016 tarih ve 29724 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 1’inci maddesinde;
“Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.”
denilmektedir.
Buna göre mali tabloların ve bunlara dayanak oluşturan belgelerin doğru ve güvenilir olması ve faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de söz konusu hesabın dayanağını oluşturan belgelerde yer alan tutarların bir biri ile uyumlu olması gerekmektedir. Kira gelirleri ayrıntılı cetvelinde yer alan ertesi yıla devir tutarları toplamı 925.524,15 TL iken bütçe gelir kesin hesap cetvelinde 3.06.01.99 kod numaralı kira gelirleri kaleminde ilgili gelirin ertesi yıla devir toplamının 786.229,08 TL olduğu görülmüştür.
Söz konusu gelir kalemine ilişkin olarak bütçe gelirleri kesin hesap cetveli kayıtlarında
3.06.01.99 kod numaralı kira gelirlerinde 139.295,07 TL ertesi yıla devir farkı eksik olarak yazılmıştır dolayısıyla bilançoya da aynı şekilde eksik yansıtılmıştır.
Kira gelirleri mali tablolarda söz konusu hesapların dayanağını oluşturan ayrıntılı cetvellerden daha eksik devir vermemelidir.
Tablo 11: Kira Gelirleri Tahakkuk Farkı
Sicil No | Kalan Tutar(TL) | Tahakkuk Tutarı(TL) | Toplam Tahakkuk (TL) | Tahsilat Tutarı (TL) | 2018 Devir(TL) |
3762 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
4991 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
6225 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
11854 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
14098 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
16793 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
20059 | 1.630,00 | 11.280,00 | 12.910,00 | 11.280,00 | 1.630,00 |
23998 | 12.633,19 | 11.400,00 | 24.033,19 | 4.365,73 | 19.667,46 |
24592 | 550,00 | 7.680,00 | 8.230,00 | 7.680,00 | 550,00 |
26803 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 4.823,22 | 19.776,78 |
27343 | 15.408,32 | 10.440,00 | 25.848,32 | 9.570,00 | 16.278,32 |
29905 | 66.105,00 | 34.200,00 | 100.305,00 | 0,00 | 100.305,00 |
32798 | 0,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 |
35256 | 1.844,90 | 0,00 | 1.844,90 | 0,00 | 1.844,90 |
35860 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.260,00 | 660,00 |
35954 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.260,00 | 660,00 |
36342 | 0,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 0,00 |
43677 | 1.136,93 | 12.600,00 | 13.736,93 | 8.400,00 | 5.336,93 |
43681 | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.170,00 | 470,00 |
48943 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
51643 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
51856 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.511,57 | 2.488,43 |
53687 | 687,34 | 10.800,00 | 11.487,34 | 5.700,00 | 5.787,34 |
54048 | 0,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 0,00 |
54796 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
55042 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 |
59376 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
59640 | 0,00 | 16.560,00 | 16.560,00 | 4.832,72 | 11.727,28 |
69351 | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 2.569,34 | 1.750,66 |
70594 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
73828 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 |
74278 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 6.710,00 | 610,00 |
75864 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
77015 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 |
80402 | 21.608,78 | 0,00 | 21.608,78 | 0,00 | 21.608,78 |
80409 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
82047 | 10.080,00 | 16.560,00 | 26.640,00 | 0,00 | 26.640,00 |
82390 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 |
83537 | 0,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 7.320,00 | 14.640,00 |
83561 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 |
84449 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
85956 | 0,00 | 16.560,00 | 16.560,00 | 8.280,00 | 8.280,00 |
86806 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
88346 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
88667 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
88756 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 4.445,94 | 834,06 |
88771 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
89592 | 1.300,00 | 10.320,00 | 11.620,00 | 10.320,00 | 1.300,00 |
89629 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
90307 | 20.553,43 | 0,00 | 20.553,43 | 0,00 | 20.553,43 |
90633 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
93448 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
94026 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
94763 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
96589 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
96700 | 255,00 | 15.000,00 | 15.255,00 | 15.000,00 | 255,00 |
96779 | 0,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 0,00 |
97387 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 300,00 |
97970 | 3.675,87 | 0,00 | 3.675,87 | 0,00 | 3.675,87 |
98002 | 0,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 7.600,00 | 1.520,00 |
100338 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
104311 | 3.995,92 | 0,00 | 3.995,92 | 0,00 | 3.995,92 |
104619 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
105398 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
106124 | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 5.700,00 | 2.850,00 |
106287 | 915,00 | 5.160,00 | 6.075,00 | 5.160,00 | 915,00 |
107070 | 25.234,57 | 16.560,00 | 41.794,57 | 8.280,00 | 33.514,57 |
107776 | 0,00 | 12.660,00 | 12.660,00 | 2.110,00 | 10.550,00 |
110155 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 11.660,00 | 1.060,00 |
110278 | 0,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 0,00 |
111005 | 0,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 24.800,00 | 12.400,00 |
111152 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
111983 | 0,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 15.660,00 | 5.220,00 |
112148 | 46.090,76 | 0,00 | 46.090,76 | 0,00 | 46.090,76 |
112879 | 21.028,23 | 0,00 | 21.028,23 | 0,00 | 21.028,23 |
113106 | 1.210,00 | 5.700,00 | 6.910,00 | 2.850,00 | 4.060,00 |
113663 | 14.788,59 | 0,00 | 14.788,59 | 0,00 | 14.788,59 |
114118 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
114291 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.500,00 | 1.500,00 |
114508 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 240,24 | 9.359,76 |
114511 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 |
114828 | 0,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 0,00 |
115022 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 41,12 | 9.558,88 |
115621 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
116106 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
116172 | 0,00 | 29.280,00 | 29.280,00 | 17.840,00 | 11.440,00 |
117989 | 0,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 13.840,15 | 7.039,85 |
122787 | 3.194,12 | 0,00 | 3.194,12 | 0,00 | 3.194,12 |
122791 | 11,61 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 11,61 |
123074 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.500,00 | 16.500,00 |
123300 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
123467 | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 |
125064 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
125065 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
125659 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
125788 | 1.768,57 | 5.880,00 | 7.648,57 | 5.880,00 | 1.768,57 |
126081 | 9.907,56 | 20.900,00 | 30.807,56 | 20.900,00 | 9.907,56 |
128121 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 5.387,98 | 13.812,02 |
131204 | 0,00 | 931,76 | 931,76 | 931,76 | 0,00 |
134748 | 725,58 | 0,00 | 725,58 | 0,00 | 725,58 |
134930 | 29.550,00 | 19.320,00 | 48.870,00 | 6.440,00 | 42.430,00 |
136089 | 3.956,35 | 7.920,00 | 11.876,35 | 0,00 | 11.876,35 |
136676 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
138136 | 0,00 | 20.430,00 | 20.430,00 | 8.428,43 | 12.001,57 |
138663 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 5.940,00 | 1.980,00 |
139163 | 1.557,38 | 56.400,00 | 57.957,38 | 56.400,00 | 1.557,38 |
140607 | 430,00 | 6.840,00 | 7.270,00 | 6.840,00 | 430,00 |
142777 | 0,00 | 21.720,00 | 21.720,00 | 16.290,00 | 5.430,00 |
144257 | 3.160,00 | 6.000,00 | 9.160,00 | 6.000,00 | 3.160,00 |
147298 | 0,00 | 43.680,00 | 43.680,00 | 22.000,00 | 21.680,00 |
148520 | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 6.300,00 | 8.820,00 |
148595 | 1.920,00 | 20.880,00 | 22.800,00 | 13.588,61 | 9.211,39 |
149442 | 570,00 | 7.200,00 | 7.770,00 | 7.200,00 | 570,00 |
150165 | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 2.520,00 | 840,00 |
152830 | 0,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 |
153822 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 3.300,00 | 4.620,00 |
155052 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
155750 | 0,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 1.716,66 | 24.033,34 |
156334 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
260 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 |
11636 | 2.800,00 | 5.400,00 | 8.200,00 | 2.250,00 | 5.950,00 |
16271 | 400,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 5.400,00 | 400,00 |
18756 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
18861 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.050,00 | 1.350,00 |
19047 | 2.808,31 | 5.400,00 | 8.208,31 | 0 | 8.208,31 |
31907 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
55968 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
61834 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.336,05 | 1.063,95 |
66525 | 3.200,00 | 5.400,00 | 8.600,00 | 0 | 8.600,00 |
67725 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
73032 | 2200,05 | 2.700,00 | 4.900,05 | 0 | 4.900,05 |
91828 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
94535 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
94609 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
94773 | 4800 | 5.400,00 | 10.200,00 | 0 | 10.200,00 |
112148 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
120164 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 |
122786 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
122787 | 1.192,98 | 5.400,00 | 6.592,98 | 4.050,00 | 2.542,98 |
122788 | 2.000,00 | 5.400,00 | 7.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
122790 | 4800 | 5.400,00 | 10.200,00 | 0 | 10.200,00 |
127359 | 2400 | 2.700,00 | 5.100,00 | 0 | 5.100,00 |
129188 | 3.137,57 | 5.400,00 | 8.537,57 | 0 | 8.537,57 |
131473 | 400,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 5.400,00 | 400,00 |
131585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
132683 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
149101 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.050,00 | 1.350,00 |
152169 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
Toplam: | 442.651,91 | 1.338.031,76 | 1.780.683,67 | 855.159,52 | 925.524,15 |
Kesin hesap cetveli | 0,00 | 1.903.147,45 | 1.903.147,45 | 1.116.918,37 | 786.229,08 |
Fark | 139.295,07 |
Kamu idaresi cevabında; "Kesin Hesap Cetveli ile kira gelirleri ayrıntı cetvelinde yer alan tutarlar arasında kaynaklanan farkın sebebi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi hesabından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gerekli talimatlar verilmiş raporlamalarda bu hususun düzeltilmesi yönünde gerekli talimatlar verilmiştir." dennilmiştir.
Sonuç olarak Kira gelirleri ayrıntılı cetvelinde yer alan ertesi yıla devir tutarları toplamı 925.524,15 TL iken bütçe gelir kesin hesap cetvelinde 3.06.01.99 kod numaralı kira gelirleri kaleminde bu devir toplamının 786.229,08 TL olması sonucu oluşan 139.295,07 TL farkın 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi tahakkukundan kaynaklandığı açıklanmış ve 2019 yılı içerisinde gerekli düzeltme işlemlerine başlandığı bildirilmiştir.
Yapılan düzeltme işlemlerinin 2018 yılı mali tablolaarına bir etkisi olmadığından bilançoda 120 gelirlerden alacaklar hesabı 139.295,07 TLeksik ve hatalı kaydedilmiştir.