Karar Künyesi
Şirket bünyesindeki taşınırlar ile Şirketin sahip olduğu bir kısım hissenin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına hibe edildiği görülmüştür.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 16 ve 18’inci maddesinde belirtildiği üzere, belediyeler tarafından ticari şekilde işletilmek üzere kurulan kuruluşlar da tacir sayılmaktadır. 6102 sayılı Kanun'a göre kurulan Samsun Anakent Turizm Ticaret A.Ş.’de(15.09.2021 tarihinden önce Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi) bu kapsamda bir tacir olup, her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekmektedir.
Söz konusu Kanun’un “Özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı” başlıklı 626’ncı maddesinde de müdürler ve yönetimle görevli kişilerin görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmesi gerektiği ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.
Her ne kadar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinde belediyelerin mahallî idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabileceği belirtilmişse de, belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin çoğunluğuna sahip olduğu belediye şirketleri için böyle bir durum söz konusu değildir.
Yapılan incelemede, Şirketin aktifinde kayıtlı toplam 19.766.863,45 TL tutarındaki 2021 yılına ilişkin aşağıdaki tabloda detayları yer alan taşınır ve hisse senetlerinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına hibe edildiği görülmüştür. Şirketin 2021 yılı bilançosunda toplam varlık tutarı 53.174.894,14 TL olup, hibe edilen tutar toplam varlığın yüzde 37’sini
oluşturmaktadır. Şirketin varlığının yüzde 37’sinin bu şekilde hibe edilmesinin şirketin menfaatleri açısından risk oluşturduğu değerlendirilmektedir.
Tablo 5: Hibe Edilen Varlık Detayları
MAKİNE CİNSİ | ADET | KAYITLI DEĞERİ (TL) |
Asfalt Plenti 160 ton/saat | 1 | 1.662.592,63 |
Taş Kesme Makinesi | 1 | 249.511,94 |
Mermer Kesme Makinesi ve Teli | 1 | 39.950,56 |
Taş Kırma ve Kesme Presi | 1 | 80.000,00 |
Granit Plaka Kesme Cilalama ve Ebatlama Mak. ve Bıçağı | 1 | 944.381,73 |
SH480LHD-5 Paletli Ekskavatör Hid. Kırıcı | 1 | 541.832,50 |
Hidrolik Delici ROCT35M-12 | 1 | 439.143,25 |
Artıma Tesisi | 1 | 110.000,00 |
Taş Giyotin Makinesi Hidrolik BRT/200‘40 | 1 | 93.396,88 |
CMS Taş Kırma Presi | 1 | 61.250,00 |
Kuptas Giyotin Makinesi | 1 | 64.672,44 |
WX185 Lastik Tekerlekli Ekskavatör | 1 | 282.542,40 |
Açılı Otomatik Sayalama Makinesi | 1 | 7.381,33 |
Mobil Çeneli Konkasör | 1 | 1.110.289,32 |
Mobil Darbeli Konkasör | 1 | 1.092.922,43 |
SH480LHD-5 Paletli Ekskavatör | 1 | 588.320,72 |
Mobil Paletli Eleme Makinesi | 1 | 430.921,57 |
Açılı Otomatik Sayalama Makinesi | 1 | 7.000,00 |
Kleemann 110 R Darbeli Taş Kırma Makinesi | 1 | 953.918,20 |
Caterpillar 246 C Model Mikro Yükleyici | 2 | 188.839,00 |
Hamm grw 280-10 Lastik Tekerlekli Silindir | 1 | 163.236,00 |
Hamm HD+110 W Vibrasyonlu Tandem Silindir | 1 | 160.560,00 |
Vögele 1900-3 AB 600-2 TV Asfalt serme Makinesi | 1 | 495.060,00 |
Hamm HD+110 W Vibrasyonlu Tandem Silindir | 1 | 162.416,00 |
HCR 1200 Furukawa Hidrolik Delici | 1 | 585.698,02 |
Mobil Eleme Sistemi Dragon 609 | 1 | 165.650,00 |
Mobil Eleme Sistemi Dragon 609 | 1 | 200.766,00 |
Kleemann 110 Z Tip Mobiltaş Kırma Makine | 1 | 1.332.476,22 |
280 ton/saat Kapasiteli Asfalt Plenti | 1 | 2.728.000,00 |
Büyük Sabit Tip Ağaç Sökme ve Dikme Ekipmanları | 1 | 604.682,00 |
Yarı Römork Dorse (5 Dingil) | 1 | 89.000,00 |
TOPLAM | 32 | 15.736.416,25 |
ARAÇ CİNSİ | ADET | KAYITLI DEĞERİ (TL) |
AD380T41 6X4 Kamyon 3500 IVECO | 10 | 2.164.119,20 |
Mercedes Benz Travego 17 SHD Otobüs | 1 | 693.028,00 |
0403 Mercedes Üstü Açık Otobüs | 1 | 160.000,00 |
0304 Mercedes Üstü Açık Otobüs 46 Kişilik | 1 | 185.000,00 |
0302 T Mercedes Üstü Açık Otobüs 35 Kişilik | 1 | 75.000,00 |
TOPLAM | 14 | 3.277.147,20 |
ŞİRKETTE SAHİP OLUNAN HİSSE ADETİ | HİBE EDİLEN HİSSE ADETİ | HİBE TUTARI (TL) |
33.480 | 30.132 | 753.300,00 |
GENEL TOPLAM | 19.766.863,45 |
Şirket; mevzuatta yardım yapılamayacağına ilişkin olarak yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığını, Samsun Büyükşehir Belediyesinin pay çoğunluğu ve kamu yararı gözetilerek yardım yapıldığını ifade etmiş ise de bulgu konusu husus, yardım yapılamayacağına ilişkin değil, yardımın nispi olarak yüklü miktarda ve kurum faaliyetlerini riske atacak düzeyde yapıldığına ilişkindir. Muhasebe temel kavramlarından olan kişilik kavramı, şirketin ortaklarından bağımsız bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etmekte ve şirket faaliyetlerini ortakların faaliyetlerinden ayırmaktadır. Bu sebeple; Samsun Büyükşehir Belediyesinin pay çoğunluğunun şirketin mali faaliyet, karar ve işlemlerinde etkili olmaması, şirketin basiretli bir tüccar gibi hareket etmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.
Yukarıda da belirtildiği üzere belediye şirketleri Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyetlerini gerçekleştiren ve kâr amacı güden kuruluşlardır. Bu nedenle Şirket menfaatine uygun olmayan her türlü eylemden kaçınılmalı, basiretli bir tacir gibi hareket edilerek Şirketin yönetilmesine özen gösterilmelidir.