Karar Künyesi
Giresun Belediyesi’nin 2018 yılı mali tablolar ve eki belgelerin incelenmesinde, kesin hesap cetvelinde 03.06.09.53 kod numaralı ecrimisil gelirlerinde yazılı tutarlar ile ecrimisil gelirleri ayrıntılı cetvelinde yer alan tutarlar arasında fark olduğu görülmektedir
27.05.2016 tarih ve 29724 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 1’inci maddesinde;
“Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde
hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.” denilmektedir.
Buna göre mali tabloların ve bunlara dayanak oluşturan belgelerin doğru ve güvenilir olması ve faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de söz konusu Emanet Hesapları ile bu hesapların dayanağını oluşturan belgelerde yer alan tutarların bir biri ile uyumlu olması gerekmektedir. Ecrimisil gelirleri ayrıntılı cetvelinde yer alan ertesi yıla devir tutarları toplamı 1.046.161,82 TL iken kesin hesap cetvelinde 03.06.09.53 kod numaralı ecrimisil gelirlerinde ilgili gelirin ertesi yıla devir toplamının 1.051.296,37 TL olduğu görülmüştür.
Söz konusu gelir kalemine ilişkin olarak bütçe gelir kesin hesap cetvelinde 03.06.09.53 kod numaralı ecrimisil gelirlerinde 5.134,55 TL ertesi yıla devir farkı vardır.
Ecrimisil gelirleri mali tablolarda söz konusu hesapların dayanağını oluşturan ayrıntılı cetvellerden daha fazla devir vermemelidir.
Tablo 10: Ecrimisil Gelirleri Farkları (TL)
Sicil No | 2017 Devir | 2018 Tahakkuk Tutarı | Toplam Tahakkuk | 2018 Tahsilat Tutarı | 2018 Devreden |
5041 | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
5924 | 6.646,46 | 2.560,00 | 9.206,46 | 0,00 | 9.206,46 |
6214 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
8658 | 1.050,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
9274 | 0,00 | 33.531,00 | 33.531,00 | 33.531,00 | 0,00 |
10662 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
13607 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
14800 | 0,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 |
15677 | 10.000,00 | 3.840,00 | 13.840,00 | 0,00 | 13.840,00 |
16596 | 690,00 | 4.800,00 | 5.490,00 | 3.600,00 | 1.890,00 |
16650 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
16793 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
16906 | 277,50 | 3.840,00 | 4.117,50 | 3.840,00 | 277,50 |
17926 | 4.567,50 | 3.840,00 | 8.407,50 | 2.560,00 | 5.847,50 |
21421 | 420,00 | 840,00 | 1.260,00 | 560,00 | 700,00 |
23589 | 4.995,00 | 7.680,00 | 12.675,00 | 0,00 | 12.675,00 |
24316 | 1.305,00 | 1.260,00 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 |
24592 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
25066 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
30304/1 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
32512 | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 |
25823 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
32698 | 2.080,00 | 5.700,00 | 7.780,00 | 2.700,00 | 5.080,00 |
33438 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |
34168 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.520,00 | 320,00 |
34497 | 420,00 | 840,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
35393 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
36784 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
38597 | 2.112,79 | 4.440,00 | 6.552,79 | 633,16 | 5.919,63 |
39558 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
40296 | 5.844,00 | 0,00 | 5.844,00 | 0,00 | 5.844,00 |
42872 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
44115 | 6.983,80 | 0,00 | 6.983,80 | 0,00 | 6.983,80 |
44545 | 0,00 | 2.187,50 | 2.187,50 | 0,00 | 2.187,50 |
45685 | 5.360,99 | 6.120,00 | 11.480,99 | 2.977,78 | 8.503,21 |
46174 | 50,00 | 360,00 | 410,00 | 360,00 | 50,00 |
47847 | 550,00 | 7.620,00 | 8.170,00 | 4.920,27 | 3.249,73 |
52811 | 5.599,18 | 0,00 | 5.599,18 | 0,00 | 5.599,18 |
53511 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
54933 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 820,00 | 1.640,00 |
55358 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
62926 | 1.140,00 | 5.280,00 | 6.420,00 | 1.320,00 | 5.100,00 |
62962 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
63217 | 741,14 | 1.800,00 | 2.541,14 | 944,74 | 1.596,40 |
64117 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
64362 | 550,00 | 7.620,00 | 8.170,00 | 5.080,00 | 3.090,00 |
64391 | 6.113,48 | 2.560,00 | 8.673,48 | 0,00 | 8.673,48 |
64451 | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
66000 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
68640 | 7.555,91 | 3.420,00 | 10.975,91 | 0,00 | 10.975,91 |
69739 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
71046 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
71268 | 102,53 | 3.420,00 | 3.522,53 | 3.420,00 | 102,53 |
72690 | 2.750,00 | 3.840,00 | 6.590,00 | 3.840,00 | 2.750,00 |
73485 | 277,50 | 6.400,00 | 6.677,50 | 6.400,00 | 277,50 |
73650 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 525,00 | 105,00 |
73959 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
74117 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
74927 | 550,00 | 3.840,00 | 4.390,00 | 2.880,00 | 1.510,00 |
76589 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
77762 | 510,00 | 7.080,00 | 7.590,00 | 7.080,00 | 510,00 |
78826 | 157,56 | 0,00 | 157,56 | 0,00 | 157,56 |
79467 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
79918 | 1.400,00 | 2.460,00 | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 |
80295 | 4.534,18 | 0,00 | 4.534,18 | 0,00 | 4.534,18 |
80324 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 |
81284 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
82047 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
81414 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
83143 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
84423 | 277,50 | 3.840,00 | 4.117,50 | 3.840,00 | 277,50 |
88667 | 440,00 | 6.120,00 | 6.560,00 | 6.120,00 | 440,00 |
89127 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
89707 | 71,81 | 0,00 | 71,81 | 0,00 | 71,81 |
89972 | 2.488,79 | 3.840,00 | 6.328,79 | 0,00 | 6.328,79 |
90841 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
92825 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 |
92981 | 11.169,80 | 33.600,00 | 44.769,80 | 0,00 | 44.769,80 |
94026 | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
96228 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
93232 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
96616 | 16.700,61 | 8.700,00 | 25.400,61 | 0,00 | 25.400,61 |
96783 | 0,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
97234 | 0,00 | 22.380,00 | 22.380,00 | 20.515,00 | 1.865,00 |
97930 | 1.560,00 | 3.660,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
98002 | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 3.450,00 | 690,00 |
100117 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.125,00 | 225,00 |
98671 | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
100947 | 275,00 | 3.840,00 | 4.115,00 | 3.840,00 | 275,00 |
101050 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.600,00 | 600,00 |
101234 | 7.650,00 | 3.840,00 | 11.490,00 | 0,00 | 11.490,00 |
101885 | 277,50 | 1.280,00 | 1.557,50 | 1.280,00 | 277,50 |
103010 | 4.030,28 | 6.300,00 | 10.330,28 | 1.050,00 | 9.280,28 |
103182 | 9.150,00 | 3.300,00 | 12.450,00 | 0,00 | 12.450,00 |
105064 | 420,00 | 840,00 | 1.260,00 | 840,00 | 420,00 |
105507 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
105212 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
105552 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
107142 | 1.000,00 | 1.350,00 | 2.350,00 | 1.350,00 | 1.000,00 |
107243 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
107350 | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 | 13.125,00 |
107872 | 2.100,00 | 10.500,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
108378 | 351,98 | 525,00 | 876,98 | 525,00 | 351,98 |
108494 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
108543 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
109460 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 460,00 | 920,00 |
109600 | 900,00 | 4.140,00 | 5.040,00 | 2.760,00 | 2.280,00 |
109813 | 6.976,06 | 21.000,00 | 27.976,06 | 0,00 | 27.976,06 |
110477 | 4.440,00 | 3.060,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
111257 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
111394 | 196,23 | 1.320,00 | 1.516,23 | 626,71 | 889,52 |
112509 | 200,00 | 2.760,00 | 2.960,00 | 1.840,00 | 1.120,00 |
112667 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 |
113043 | 825,00 | 3.840,00 | 4.665,00 | 2.880,00 | 1.785,00 |
114011 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.255,00 | 205,00 |
114012 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 |
114013 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 |
114222 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
114291 | 430,00 | 6.000,00 | 6.430,00 | 5.500,00 | 930,00 |
114458 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 8.525,00 | 775,00 |
114526 | 250,00 | 2.610,00 | 2.860,00 | 2.610,00 | 250,00 |
114880 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
115057 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
114617 | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 |
115181 | 7.991,00 | 3.600,00 | 11.591,00 | 0,00 | 11.591,00 |
115182 | 3.577,20 | 3.600,00 | 7.177,20 | 0,00 | 7.177,20 |
115347 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
115536 | 945,00 | 6.300,00 | 7.245,00 | 0,00 | 7.245,00 |
118474 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
119362 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
119407 | 1.105,54 | 0,00 | 1.105,54 | 0,00 | 1.105,54 |
119720 | 7.790,00 | 5.160,00 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 |
120274 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
120682 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00 |
121909 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
121914 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
121926 | 0,00 | 9.108,00 | 9.108,00 | 8.349,00 | 759,00 |
122108 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 100,00 |
122081 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
122153 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
122290 | 6.647,08 | 2.560,00 | 9.207,08 | 0,00 | 9.207,08 |
122348 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
122509 | 415,00 | 5.760,00 | 6.175,00 | 2.532,10 | 3.642,90 |
122717 | 3.546,86 | 10.500,00 | 14.046,86 | 0,00 | 14.046,86 |
122947 | 945,00 | 6.750,00 | 7.695,00 | 0,00 | 7.695,00 |
123565 | 17.471,76 | 7.200,00 | 24.671,76 | 0,00 | 24.671,76 |
123588 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.119,94 | 12.880,06 |
124085 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 210,00 | 140,00 |
124947 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 937,50 | 937,50 |
125216 | 2.415,96 | 7.200,00 | 9.615,96 | 1.800,00 | 7.815,96 |
125377 | 6.646,46 | 2.560,00 | 9.206,46 | 0,00 | 9.206,46 |
125788 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
126379 | 5.551,98 | 12.000,00 | 17.551,98 | 0,00 | 17.551,98 |
126741 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
127420 | 400,00 | 6.360,00 | 6.760,00 | 2.736,89 | 4.023,11 |
127807 | 975,00 | 437,50 | 1.412,50 | 0,00 | 1.412,50 |
127876 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |
128141 | 13.223,78 | 40.500,00 | 53.723,78 | 6.750,00 | 46.973,78 |
128351 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
128555 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
128709 | 525,00 | 630,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 |
130227 | 4.551,20 | 5.040,00 | 9.591,20 | 0,00 | 9.591,20 |
130954 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 220,00 | 1.100,00 |
131204 | 0,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 0,00 |
131253 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
131838 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
131903 | 2.675,00 | 4.540,00 | 7.215,00 | 3.147,50 | 4.067,50 |
132687 | 9.970,00 | 3.840,00 | 13.810,00 | 0,00 | 13.810,00 |
132692 | 277,50 | 4.480,00 | 4.757,50 | 4.480,00 | 277,50 |
132693 | 6.113,26 | 2.560,00 | 8.673,26 | 0,00 | 8.673,26 |
132694 | 825,00 | 3.840,00 | 4.665,00 | 2.880,00 | 1.785,00 |
132711 | 9.619,45 | 3.840,00 | 13.459,45 | 0,00 | 13.459,45 |
132765 | 825,00 | 3.840,00 | 4.665,00 | 867,87 | 3.797,13 |
134183 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
134555 | 12.150,00 | 43.500,00 | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 |
134854 | 277,50 | 3.840,00 | 4.117,50 | 3.840,00 | 277,50 |
134855 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 |
134856 | 2.610,75 | 1.600,00 | 4.210,75 | 0,00 | 4.210,75 |
134857 | 6.113,26 | 2.560,00 | 8.673,26 | 0,00 | 8.673,26 |
135155 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
135452 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
135510 | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 | 13.125,00 |
135630 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
135945 | 16.151,72 | 45.000,00 | 61.151,72 | 0,00 | 61.151,72 |
136311 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
136602 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
137055 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
137193 | 250,00 | 3.480,00 | 3.730,00 | 182,42 | 3.547,58 |
137797 | 0,00 | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 0,00 |
138301 | 2.859,32 | 1.800,00 | 4.659,32 | 1.800,00 | 2.859,32 |
138436 | 840,00 | 11.025,00 | 11.865,00 | 0,00 | 11.865,00 |
139420 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
139970 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 3.075,00 |
140092 | 2.001,66 | 7.875,00 | 9.876,66 | 0,00 | 9.876,66 |
140307 | 2.133,40 | 13.125,00 | 15.258,40 | 0,00 | 15.258,40 |
140930 | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
141114 | 140,00 | 1.020,00 | 1.160,00 | 774,59 | 385,41 |
141283 | 2.752,47 | 750,00 | 3.502,47 | 0,00 | 3.502,47 |
0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | |
142288 | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 |
142321 | 4.500,00 | 6.325,00 | 10.825,00 | 6.325,00 | 4.500,00 |
143081 | 1.575,00 | 7.875,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 |
143091 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
143172 | 0,00 | 10.440,00 | 10.440,00 | 2.601,45 | 7.838,55 |
143680 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
144004 | 1.420,00 | 130,00 | 1.550,00 | 130,00 | 1.420,00 |
144055 | 126,00 | 3.150,00 | 3.276,00 | 1.575,00 | 1.701,00 |
144292 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.157,17 | 402,83 |
144895 | 735,00 | 3.600,00 | 4.335,00 | 2.966,84 | 1.368,16 |
146315 | 1.092,69 | 7.875,00 | 8.967,69 | 0,00 | 8.967,69 |
146422 | 1.050,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
146846 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 525,00 | 525,00 |
147007 | 6.825,00 | 34.125,00 | 40.950,00 | 0,00 | 40.950,00 |
148031 | 12.600,00 | 12.600,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
148214 | 3.355,00 | 4.260,00 | 7.615,00 | 0,00 | 7.615,00 |
148850 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
148871 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 |
149261 | 600,00 | 4.140,00 | 4.740,00 | 4.140,00 | 600,00 |
149871 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
150511 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
150597 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 |
150631 | 1.575,00 | 7.875,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 |
151219 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.190,00 | 290,00 |
152205 | 1.800,00 | 520,00 | 2.320,00 | 520,00 | 1.800,00 |
152830 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
154024 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
154524 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
154957 | 0,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00 |
155242 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 980,72 | 1.959,28 |
155330 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 2.205,00 | 945,00 |
155568 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
155607 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
155695 | 0,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 1.590,00 | 4.770,00 |
155913 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
156683 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
156798 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
157021 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 1.593,41 | 1.286,59 |
157380 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 140,00 | 700,00 |
157471 | 0,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 |
160434 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
161036 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
161626 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
162322 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
162423 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
162510 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
TOPLAM | 418.933,88 | 1.046.634,50 | 1.465.568,38 | 419.406,56 | 1.046.161,82 |
KESİN HESAP TOP. | 461.631,53 | 1.191.151,96 | 1.652.783,49 | 601.487,12 | 1.051.296,37 |
FARKLAR | 42.697,65 | 144.517,46 | 187.215,11 | 182.080,56 | 5.134,55 |
Kamu idaresi cevabında; "Yapılan en son inceleme ve araştırmalar neticesinde gelir servisinde yapılan ecrimisil (İşgaliye, işgal Harcı), ( Tahakkuk, Azaltan ve Artıran)’in muhasebe sistemi ile entegresi sağlanmış ve tüm kayıtların düzeltilmesi yapılmıştır. Bu dönemden sonra ecrimisil (İşgaliye, işgal Harcı) ait tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin sistem içerindeki entegresi sağlanarak kuruma ait tüm verilerin koordineli ve kontrollü bir şekilde yapılması sağlanacaktır" denilmiştir
Sonuç olarak Belediyenin 2018 yılı mali tablolarından bilançoya dayanak oluşturan 600 gelirler hesabının alt kayıtları olan gelir kesin hesap cetveli 03.06.09.53 numaralı ecrimisil gelirleri ayrıntı kodu ile ilgili gelir servisinde tutulan ecrimisil gelirleri ayrıntılı cetvelinde yer alan tutarlar arasında 5.134,55 TL ertesi yıla devir farkı bulunmaktadır.
Oluşan bu farkın 2019 yılında düzeltildiği anlaşıldığından 2018 yılı mali tablolarına bir etkisi olmamıştır. Bilançoda 120 gelirlerden alacaklar hesabı 5.134,55 TL fazla kayıt altına alınarak hatalı düzenlenmiştir.