Karar Künyesi
Mülkiyeti belediyeye ait olup diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlar ile mülkiyeti diğer kamu idarelerine ait olup belediyeye tahsisli aşağıdaki taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.
Tablo 8: Belediyece Tahsis Edilen Taşınmazlar
SIRA NO | TAŞINMAZIN CİNSİ/NEVİ | ADA/ PARSEL NO | YÜZÖLÇ. (M2) | ADRESİ | TAHSİS YAPILAN KURUM | TAHSİS TARİHİ | TAHSİS SÜRESİ (YIL) |
1 | ARSA | 72/7 | 14.558,00 | Yenikent Mah. Issıkgöl Cad. No:127 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. | 4.05.2015 | 10 |
2 | TARLA | .../1469 | 13.792,00 | Mollafenari mah. Eskiistanbul Cad. | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR | 2.06.2015 | 30 |
No:9/1 | BLD. | ||||||
3 | ARSA | 5748/5 | 1.151,74 | İstasyon Mah. 1495/2 Sok. No:13 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. | 3.01.2018 | 5 |
4 | SPOR ALANI | 6365/2 | 7.053,68 | Cumhuriyet Mah. Yenibağdat Cad. No:117 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. | 2.08.2018 | 25 |
5 | BİNA- OTOPARK | 5945/40 | 3.679,31 | Hacıhalil Mah. Atatürk Cad. No:10 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. | 1.02.2018 | 5 |
6 | BİNA (112 ACİL) | … | … | Tatlıkuyu Mah. | KOC. VAL. İL SAĞLIK MÜD. | 13.05.2015 | 4 |
7 | BİNA (112 ACİL) | … | … | Mevlana Mah. | KOC. VAL. İL SAĞLIK MÜD. | 11.06.2015 | 5 |
8 | BİNA (112 ACİL) | … | … | Köşklüçeşme Mah. | KOC. VAL. İL SAĞLIK MÜD. | 11.06.2015 | 5 |
9 | BİNA (112 ACİL) | … | … | Cumhuriyet Mah. | KOC. VAL. İL SAĞLIK MÜD. | 27.12.2016 | 3 |
10 | BİNA | … | … | Kent Meydanı | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. | 14.07.2017 | 5 |
11 | BİNA | … | … | Tatlıkuyu Mah. | GEBZE İLÇE MİLLİ EĞT. MÜD. | 13.08.2018 | 5 |
12 | BİNA (İTFAİYE) | … | … | Mimarsinan Mah. | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. | 11.04.2011 | 10 |
Tablo 9: Belediyeye Tahsisli Taşınmazlar
SIRA NO | TAŞINMAZIN CİNSİ/NEVİ | ADA/ PARSEL NO | YÜZÖLÇ. (M2) | ADRESİ | TAHSİSİ YAPAN KURUM | TAHSİS TARİHİ | TAHSİS SÜRESİ (YIL) |
1 | PAZAR YERİ | 6108/4 | 21.203,17 | Mustafapaşa Mah. | KOCAELİ DEFTERDARLIĞI | 25.04.2016 | Süresiz |
2 | OSMAN | .../510 | 15.120,00 | Eskihisar | KOCAELİ | 28.06.2018 | Süresiz |
HAMDİ BEY MÜZESİ VE MÜŞT. | Mah. | DEFTERDARLIĞI | |||||
3 | OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ VE MÜŞT. | .../289 | 414,00 | Eskihisar Mah. | KOCAELİ DEFTERDARLIĞI | 28.06.2018 | Süresiz |
4 | OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ VE MÜŞT. | .../66 | … | Eskihisar Mah. | KOCAELİ DEFTERDARLIĞI | 28.06.2018 | Süresiz |
5 | REKREASYON ALANI | 4/40 | 62.000,00 | Çayırova | KOCAELİ DEFTERDARLIĞI | 29.11.2017 | 2 |
6 | C-TİPİ ORMAN DİNLENME YERİ | … | 100.250,00 | Eskihisar Mah. | İZMİT ORMAN İŞLETME MÜD. | 04.07.2012 | 10 |
7 | C-TİPİ ORMAN DİNLENME YERİ | … | 41.472,00 | Cumaköy | İZMİT ORMAN İŞLETME MÜD. | 19.08.2015 | 28 |
8 | C-TİPİ ORMAN DİNLENME YERİ | … | 79.670,00 | Mollafenari | İZMİT ORMAN İŞLETME MÜD. | 05.08.2016 | 28 |
9 | B-TİPİ ORMAN DİNLENME YERİ | … | 10.240,00 | Kadıllı | İZMİT ORMAN İŞLETME MÜD. | 19.02.2015 | 28 |
10 | A-TİPİ ORMAN DİNLENME YERİ | … | 87.299,00 | Mollafenari | İZMİT ORMAN İŞLETME MÜD. | 10.01.2012 | 10 |
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 188’inci maddesinde, 250 Arazi ve Arsalar Hesabına ilişkin olarak “(1) Arazi ve arsalar hesabı, kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü yer almaktadır.
Yönetmeliğin “Hesabın işleyişi” başlıklı 189’uncu maddesi 1’inci fıkrası;
bendi 5’inci ve 6’ncı alt bentlerinde;
“5) Tahsise konu edilen arazi ve arsalar tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.
6) Tahsis edilen arazi ve arsalardan tahsisi kaldırılanlar maliki kamu idaresinin muhasebe birimince bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.”
bendi 5’inci ve 6’ncı alt bentlerinde de;
“5) Tahsise konu edilen arazi ve arsalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir.
6) Tahsisli kullanılan arazi ve arsalardan tahsisi kaldırılanlar tahsisli kullanan kamu idaresinin muhasebe birimince bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir.”
Denilmiştir.
Yukarıdaki düzenlemelere benzer hükümler, Yönetmeliğin 192’nci ve 193’üncü maddelerinde 252 Binalar Hesabına ilişkin olarak da yer almaktadır.
Yönetmeliğin yukarıdaki hükümleri gereği, bir başka kamu idaresi tarafından belediyeye ya da belediye tarafından bir başka kamu idaresine tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarına alınarak hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, Gebze Belediyesince diğer kamu idarelerine ve diğer kamu idarelerince de Gebze Belediyesine tahsis edildiği anlaşılan yukarıdaki tablolarda yer alan taşınmazlar muhasebe kayıtlarına alınarak ilgili hesaplarda izlenmelidir.
Kamu idaresi cevabında; Belediyece diğer kamu idarelerine ve diğer kamu idarelerince de belediyeye tahsis edilen taşınmazların hareketleri ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili müdürlüklerce muhasebe birimine bildirilmemesi sebebiyle muhasebe kayıtlarının yapılamadığı, ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği, tahsisli taşınmazlara ilişkin bilgilerin muhasebe birimine ulaşması halinde muhasebe kayıtlarının yapılacağı ifade edilmiştir.
Sonuç olarak Bulguda da ifade edildiği üzere; belediye tarafından başka bir kamu
idaresine ya da başka bir kamu idaresi tarafından belediyeye tahsis edilen taşınmazların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 192’nci ve 193’üncü maddeleri gereğince muhasebe kayıtlarına alınarak ilgili hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir. İdare cevabında, tahsisli taşınmazlara ilişkin bilgilerin muhasebe birimine intikalini müteakip muhasebe kayıtlarına alınacağı ifade edilmiştir. Bulgu konusu taşınmazlara ilişkin yapılması gereken muhasebe kayıtlarının yapılıp yapılmadığı 2019 yılı düzenlilik denetimi kapsamında tekrar değerlendirilecektir.
İdare mülkiyetinde olup başka bir idareye tahsisli kullandırılan 12 adet taşınmaz ile İdare mülkiyetinde olmamakla birlikte diğer idarelerden tahsisle kullanılan 10 adet varlığın muhasebe kayıtlarında yer almaması nedeniyle, bilançoda maddi duran varlıklar hesap grubunda yer alan tutarın doğru olmadığı değerlendirilmektedir.