Karar Künyesi
Taşınmaz kayıtlarının incelenmesi neticesinde; taşınmazların fiili durumunun takibinin sistematik olarak yapılmadığı, imar planında kamu ortak kullanımı için ayrılmış olan alanlar ile belediye taşınmazları üzerinde fuzuli şagiller tarafından işgal edilen yerler için ecrimisil ve tahliye talebinde bulunulmadığı ve işgale son verilmesi için yasal mercilere başvurulmadığı görülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin sekizinci fıkrasında;
“…2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye
taşınmazları hakkında da uygulanır.”
Denilmektedir
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75’inci maddesinde;
“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.
…
İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.
…” Denilmektedir.
Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, ecrimisil bir kiralama yöntemi olmayıp, işgale uğradığı sonradan tespit edilen kamuya ait taşınmaz mal için fuzuli şagilden bunun bedelinin tazminat olarak alınmasıdır. İşgal edilen taşınmaz mal için mülkiye amirine talepte bulunulması ve mülkiye amirince söz konusu taşınmazın 15 gün içinde tahliye ettirilmesi esastır.
İdarenin taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Belediyenin hüküm ve tasarrufunda olup imar planında yeşil alan, park, yol olarak ayrılan kamusal alanların ve Belediye mülkiyetindeki taşınmazların fuzuli şagiller tarafından işgal edilmesine rağmen ecrimisil tahakkuk işlemi yapılmadığı, bu yerlerin tahliyesine ilişkin de herhangi bir adım atılmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 7: Sur Belediyesi Sınırları İçerisinde İşgal Edilen Alanlar
Sıra No | Mahalle | Ada No | Parsel No | İşgal m² | Mülkiyet |
1 | Yiğitçavuş | 7667 | 4 | 14.003,17 | Sur Belediyesi |
2 | Yiğitçavuş | 7667 | 5 | 14.003,18 | Sur Belediyesi |
3 | Yiğitçavuş | 7668 | 1 | 10.415,15 | Sur Belediyesi |
4 | Yiğitçavuş | 7668 | 2 | 10.415,13 | Sur Belediyesi |
5 | Yiğitçavuş | 7668 | 3 | 10.415,12 | Sur Belediyesi |
6 | Yiğitçavuş | 7668 | 4 | 10.415,14 | Sur Belediyesi |
7 | Yiğitçavuş | 7668 | 5 | 4.228,95 | Kamusal Alan (Park) |
8 | Yiğitçavuş | 7669 | 1 | 2.710,09 | Kamusal Alan (Park) |
9 | Yiğitçavuş | 7669 | 2 | 13.475,29 | Sur Belediyesi |
10 | Yiğitçavuş | 7669 | 3 | 13.475,30 | Sur Belediyesi |
11 | Yiğitçavuş | 7671 | 2 | 10.190,42 | Kamusal Alan (Park) |
12 | Yiğitçavuş | 7673 | 7 | 5.357,67 | Sur Belediyesi |
13 | Yiğitçavuş | 7674 | 1 | 2.997,43 | Kamusal Alan (Park) |
14 | Yiğitçavuş | 7674 | 2 | 14.902,00 | Sur Belediyesi |
15 | Yiğitçavuş | 7674 | 3 | 14.902,00 | Sur Belediyesi |
16 | Yiğitçavuş | 7674 | 4 | 2.815,95 | Kamusal Alan (Park) |
17 | Yiğitçavuş | 7675 | 1 | 2.500,00 | Sur Belediyesi |
18 | Yiğitçavuş | 7675 | 2 | 2.199,97 | Sur Belediyesi |
19 | Yiğitçavuş | 7675 | 3 | 2.495,50 | Sur Belediyesi |
20 | Yiğitçavuş | 7675 | 4 | 19.642,08 | Kamusal Alan (Park) |
21 | Yiğitçavuş | 7676 | 1 | 10.002,40 | Sur Belediyesi |
22 | Yiğitçavuş | 7677 | 1 | 9.466,82 | Sur Belediyesi |
23 | Yiğitçavuş | 7677 | 2 | 9.466,83 | Sur Belediyesi |
24 | Yiğitçavuş | 7677 | 3 | 9.035,39 | Sur Belediyesi |
25 | Yiğitçavuş | 7678 | 7 | 7.746,41 | Kamusal Alan (Park) |
26 | Yiğitçavuş | Teknopark Civarı | 77.722,61 | Kamusal Alan (Yol) | |
27 | Yiğitçavuş | 7567 | 39 | 211.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
28 | Yiğitçavuş | 7567 | 39 | 117.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
29 | Yiğitçavuş | 7567 | 39 | 63.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
30 | Yiğitçavuş | 7571 | 3 | 12.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
31 | Yiğitçavuş | 7571 | 3 | 13.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
32 | Yiğitçavuş | 7574 | 2 | 4.572,19 | Sur Belediyesi |
33 | Yiğitçavuş | 7574 | 4 | 10.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
34 | Yiğitçavuş | 7574 | 5 | 49.717,43 | Sur Belediyesi |
35 | Yiğitçavuş | 7574 | 6 | 2.229,60 | Sur Belediyesi |
36 | Yiğitçavuş | 7575 | 1 | 45.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
37 | Yeniköy | 105 | 1 | 500,00 | Kamusal Alan (Park) |
38 | Yeniköy | 7004 | 4 | 380,00 | Kamusal Alan (Park) |
39 | Yeniköy | 7007 | 1 | 285,00 | Kamusal Alan (Park) |
40 | Yeniköy | 7009 | 2 | 1.000,00 | Kamusal Alan (Park) |
41 | Yeniköy | Altınkent Villaları Site İçi | 8.465,00 | Kamusal Alan (Yol) | |
İşgal Edilen Belediye Mülkiyeti Toplamı | 233.465,28 | ||||
İşgal Edilen Kamu Alanları Toplamı | 609.683,94 |
Tabloda yer verilen kamu ortak kullanımı için ayrılmış olan alanlar ile Belediye taşınmazları üzerindeki işgallere ilişkin İdare’nin geriye dönük ecrimisil alması ve söz konusu alanların kamu ortak kullanımına sunulacak şekilde tahliye işlemlerinin başlatması gerektiği sonucuna varılmıştır.