Karar Künyesi
İdarenin tahsil edilmemiş 1.272.834,82 TL tutarında kira alacağı olduğu tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde;
“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. ” denilmekte olup mezkûr Kanun’un “Harcama talimatı ve sorumluluk” başlıklı 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında;
“Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. ” ifadesi yer almaktadır. Dolaysıyla harcama yetkilileri kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından doğrudan doğruya sorumludurlar.
5018 sayılı Kanun’un “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinin birinci fıkrasında kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmış ve ikinci fıkrasında da;
“Kamu zararının belirlenmesinde; a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, (-)
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır.” denilmektedir.
Bununla birlikte Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Kamu zararının belirlenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kamu zararının belirlenmesinde, kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesinin de esas alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, alınan hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması ve yükümlülüklerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle gecikme cezası ödenmesi durumunda kamu kaynaklarında eksilmeye neden olunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 11’inci maddesinde, devlet memurlarının görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu oldukları, 12’nci maddesinde de, devlet memurlarının görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorunda oldukları ve kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesinin esas olduğu açıklanmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun, “Belediye bütçesi” başlıklı 61 inci maddesinde de
“-Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.
Bütçe dışı harcama yapılamaz.
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.”
Hükmü yer almaktadır.
İdarenin 31.12.2023 tarihli kira alacakları ile ilgili durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 8: Kira Alacakları Tablosu
Sicil NU. | Adı Soyadı | Borç Yılı | Bakiye | Gecikme Zammı | Toplam |
50002 | Bxx Axx | 2023 | 13.860,00 | 311,85 | 14.171,85 |
50003 | Mxx Dxx | 2023 | 6.972,00 | 108,07 | 7.080,07 |
50004 | Hxx Vxx | 2020-2021-2022-2023 | 66.655,00 | 11.785,96 | 78.440,96 |
50005 | Rxx Kxx | 2023 | 5.320,00 | 160,96 | 5.480,96 |
50006 | Axx Txx | 2023 | 4.858,00 | 136,03 | 4.994,03 |
50008 | Cxx Txx | 2023 | 10.197,00 | 305,91 | 10.502,91 |
50010 | Zxx Dxx | 2023 | 1.524,00 | 9,14 | 1.533,14 |
50014 | Fxx Fxx | 2023 | 19.380,00 | 654,10 | 20.034,10 |
50015 | Axx Axx | 2023 | 4.953,00 | 37,15 | 4.990,15 |
50017 | Mxx Exx | 2023 | 4.329,00 | 32,47 | 4.361,47 |
50018 | Oxx Yxx | 2020-2021-2022-2023 | 29.630,00 | 5.428,18 | 35.058,18 |
50019 | Fxx Yxx | 2020-2021-2022-2023 | 30.630,00 | 5.520,68 | 36.150,68 |
50022 | Axx Oxx Bxx | 2023 | 1.019,00 | 2,04 | 1.021,04 |
50024 | Hxx Axx | 2023 | 5.516,00 | 148,14 | 5.664,14 |
50025 | Axx Sxx Kxx | 2021-2022-2023 | 22.425,00 | 2.866,53 | 25.291,53 |
50028 | Nxx Dxx | 2023 | 5.214,00 | 19,55 | 5.233,55 |
50029 | Cxx Axx | 2023/12. AY | 557,00 | 557,00 | |
50034 | Yxx Ax Bxx | 2023 | 6.768,00 | 76,14 | 6.844,14 |
50037 | Zxx Dxx | 2023/12. AY | 1.627,00 | 1.627,00 | |
50038 | Nxx Uxx | 2019-2020-2021 -2022-2023 | 79.759,00 | 16 775,60 | 96.534,60 |
50041 | Exx Öxx | 2018-2019-2020-2021 -2022-2023 | 35.811,00 | 9.859,54 | 45.670,54 |
50042 | Vxx Exx | 2023 | 4.701,00 | 135,69 | 4.836,69 |
50045 | Gxx Kxx. | 2023/12. AY | 2.069,00 | 2.069,00 | |
50049 | Şxx Kxx | 2016-2017 | 6.799,50 | 4.577,39 | 11.376,89 |
50050 | Öxx Pxx | 2011-2012-2013-2014-2015 | 40.469,00 | 38.411,41 | 78.880,41 |
50051 | Axx Pxx | 2016 | 1.276,00 | 881,28 | 2.157,28 |
50052 | Gxx Cxx | 2013-2014-2015-2016-2017 | 33.687,50 | 26.333,55 | 60.021,05 |
50053 | Nxx Vxx | 2014-2015-2016-2017 | 19.474,50 | 14.294,08 | 33.768,58 |
50055 | Axx Kxx | 2016 | 3.421,00 | 2.054,85 | 5.475,85 |
50056 | Cxx Fxx | 2017 | 4.801,40 | 2.884,00 | 7.685,40 |
50057 | Axx Axx | 2016-2017 | 12.520,32 | 8.387,27 | 20.907,59 |
50059 | Hxx Oxx | 2015-2016-2017 | 13.258,00 | 9.498,85 | 22.756,85 |
50060 | Nxx Dxx | 2012-2013-2014-2015-2016 | 23.434,24 | 20.382,22 | 43.816,46 |
50061 | Dxx Pxx | 2012-2013-2014-2015 | 25.390,00 | 23.361,67 | 48.751,67 |
50062 | Mxx Çxx | 2014-2015 | 9.592,00 | 8.378,84 | 17.970,84 |
50064 | Txx-Sxx | 2015-2016-2017 | 9.356,00 | 6.588,32 | 15.944,32 |
50065 | Mxx Dxx | 2016-2017 | 3.499,00 | 2.331,84 | 5.830,84 |
50066 | Axx | 2016-2017 | 7.128,00 | 4.904,79 | 12.032,79 |
50067 | Oxx Sxx | 2017 | 2.051,67 | 1.292,55 | 3.344,22 |
50068 | Dxx Kxx | 2014-2015-2016-2017 | 9.530,00 | 7.239,49 | 16.769,49 |
50069 | Hxx Sxx U Hxx | 2016-2017 | 4.422,89 | 2.968,98 | 7.391,87 |
50070 | Kxx Yxx | 2017 | 3.772,00 | 2.376,36 | 6.148,36 |
50071 | Fxx Dxx | 2016-2017 | 5.170,00 | 3.415,03 | 8.585,03 |
50072 | Exx Bxx | 2017 | 1.957,00 | 1.232,91 | 3.189,91 |
50073 | Sxx Axx | 2017 | 1.323,00 | 833,49 | 2.156,49 |
50074 | Mxx Yxx | 2017 | 2.220,00 | 1.398,60 | 3.618,60 |
50075 | Axx Pxx | 2005-2006-2007-2008-2009 | 9.212,00 | 14.305,86 | 23.517,86 |
50076 | T.D.H Pxx | 2017 | 660,00 | 371,37 | 1.031,37 |
50077 | Hxx Öxx | 2012 | 58.942,50 | 63.686,86 | 122.629,36 |
50078 | Axx Yxx | 2012-2013-2014-2015-2016 | 57.020,32 | 50.943,33 | 107.963,65 |
50079 | Dxx Dxxi | 2015-2016-2017-2018-2019-2020/3 | 103.930,00 | 57.034,06 | 160.964,06 |
31.12.2023 Tarihi İtibariyle Devirler | Anapara | Gecikme | Yekun | ||
838.091,84 | 434.742,98 | 1.272.834,82 |
Yapılan incelemede önceki yıllara ait kira alacakları ile ilgili gecikmeler olduğu tespit edilmiştir.
Kamu İdaresi cevabında Belediyenin önceki yıllardan tahsili sağlanamayan kira alacaklarının tahsili amacıyla süreç içerisinde gerekli çalışmalar başlatılmış olup, madde hükmünde belirtilen usul ve esaslarda doğrultusunda gerekli işlemler yapılacağı ifade edilmiştir.
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasını ve kamu zararının oluşumunun engellenmesini teminen sözkonusu alacakların, herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin, zamanında ve eksiksiz tahsil edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.