Karar Künyesi
İdare tarafından tahsil edilen çevre katkı paylarının mevzuatta belirlenen sürede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına zamanında aktarılmadığı görülmüştür.
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasında;
“Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla;(…)
b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri,
çevre katkı payı olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutarlar, ilgililerce en geç ertesi ayın onbeşine kadar ilgili mal saymanlıkları hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik’in 6’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendinde ise;
“b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince; çevre temizlik vergisi,
katma değer vergisi dâhil her türlü vergi ve cezadan arındırılmış net metreküp karşılığı su bedeli ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli olarak tahsil edilen meblağın yüzde biri oranındaki tutar en geç ertesi ayın onbeşine kadar büyükşehir belediyesinin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Büyükşehir belediyelerince ilgili muhasebe birimine yatırılan tutarı gösteren alındı belgesi, tutarın yatırıldığı ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesince Bakanlığa gönderilir.” denmek suretiyle çevre katkı payının tahsiline ilgili hususlar belirlenmiştir.
Yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterildiği üzere, İdare tarafından tahsil edilen çevre katkı paylarından 2020 yılında 459.157,24 TL, 2021 yılında 3.147.109,71 TL ve 2022 yılında 7.021.539,28 TL olmak üzere toplam 10.627.806,23 TL çevre katkı payının Bakanlığa aktarılmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 13: Bakanlığa Aktarılmayan Çevre Katkı Payı
2020 YILI | SU BEDELİ | ATIKSU BEDELİ | TOPLAM | TAHAKKUK %1 PAYI | VADE TARİHİ | ÖDENEN TUTAR | KALAN TUTAR |
KASIM | 15.300.164,36 | 6.583.357,86 | 21.883.522,22 | 218.835,22 | 15.12.2020 | 0,00 | 218.835,22 |
ARALIK | 16.876.024,89 | 7.156.177,13 | 24.032.202,02 | 240.322,02 | 15.01.2021 | 0,00 | 240.322,02 |
TOPLAM | 32.176.189,25 | 13.739.534 | 45.915.724,24 | 459.157,24 | 0,00 | 459.157,24 | |
2021 YILI | SU BEDELİ | ATIKSU BEDELİ | TOPLAM | TAHAKKUK %1 PAYI | VADE TARİHİ | ÖDENEN TUTAR | KALAN TUTAR |
OCAK | 13.855.099,08 | 5.618.357,68 | 19.473.456,76 | 194.734,57 | 15.02.2021 | 0,00 | 194.734,57 |
ŞUBAT | 12.791.630,32 | 5.663.783,49 | 18.455.413,81 | 184.554,14 | 15.03.2021 | 0,00 | 184.554,14 |
MART | 17.338.417,36 | 6.875.244,87 | 24.213.662,23 | 242.136,62 | 15.04.2021 | 0,00 | 242.136,62 |
NİSAN | 13.103.802,84 | 6.472.904,43 | 19.576.707,27 | 195.777,07 | 15.05.2021 | 0,00 | 195.767,07 |
MAYIS | 14.070.497,56 | 6.406.017,80 | 20.476.515,36 | 204.765,15 | 16.06.2021 | 0,00 | 204.765,15 |
HAZİRAN | 16.847.997,41 | 7.086.923,02 | 23.934.920,43 | 239.349,20 | 15.07.2021 | 0,00 | 239.349,20 |
TEMMUZ | 20.569.623,81 | 8.194.855,53 | 28.764.479,34 | 287.644,79 | 15.08.2021 | 0,00 | 287.644,79 |
AĞUSTOS | 24.374.532,10 | 9.147.245,24 | 33.521.777,34 | 340.903,82 | 15.09.2021 | 0,00 | 340.903,82 |
EYLÜL | 27.361.100,26 | 9.769.721,11 | 37.130.821,37 | 371.308,21 | 15.10.2021 | 0,00 | 371.308,21 |
EKİM | 20.062.321,60 | 8.240.924,95 | 28.303.246,55 | 283.032,47 | 15.11.2021 | 0,00 | 283.032,47 |
KASIM | 23.132.081,64 | 9.260.749,87 | 32.392.831,51 | 323.928,32 | 15.12.2021 | 0,00 | 323.928,32 |
ARALIK | 18.693.697,97 | 9.204.836,03 | 27.898.534,00 | 278.985,34 | 15.01.2022 | 0,00 | 278.985,34 |
TOPLAM | 222.200.801,95 | 91.941.564,02 | 314.142.365,97 | 3.147.119,70 | 0,00 | 3.147.109,71 | |
2022 YILI | SU BEDELİ | ATIKSU BEDELİ | TOPLAM | TAHAKKUK %1 PAYI | VADE TARİHİ | ÖDENEN TUTAR | KALAN TUTAR |
OCAK | 19.221.913,05 | 7.553.279,63 | 26.775.192,68 | 267.751,93 | 15.02.2022 | 0,00 | 267.751,93 |
ŞUBAT | 19.102.802,36 | 8.070.997,55 | 27.173.799,91 | 271.738,00 | 15.03.2022 | 0,00 | 271.738,00 |
MART | 23.783.519,58 | 10.557.007,98 | 34.340.527,56 | 343.405,28 | 15.04.2022 | 0,00 | 343.405,28 |
NİSAN | 21.680.274,83 | 9.393.317,02 | 31.073.591,85 | 310.735,92 | 15.05.2022 | 0,00 | 310.735,92 |
MAYIS | 27.888.394,44 | 11.374.667,59 | 39.263.062,03 | 392.630,62 | 15.06.2022 | 0,00 | 392.630,62 |
HAZİRAN | 40.780.525,62 | 17.882.964,25 | 58.663.489,87 | 586.634,90 | 15.07.2022 | 0,00 | 586.634,90 |
TEMMUZ | 49.454.107,78 | 19.260.614,37 | 68.714.722,15 | 687.147,22 | 15.08.2022 | 0,00 | 687.147,22 |
AĞUSTOS | 67.684.040,62 | 26.844.714,15 | 94.528.754,77 | 945.287,55 | 15.09.2022 | 0,00 | 945.287,55 |
EYLÜL | 66.165.185,07 | 26.627.305,13 | 92.792.490,20 | 927.924,90 | 15.10.2022 | 0,00 | 927.924,90 |
EKİM | 57.207.355,10 | 24.456.632,06 | 81.663.987,16 | 816.639,87 | 15.11.2022 | 0,00 | 816.639,87 |
KASIM | 57.008.604,11 | 23.308.329,45 | 80.316.933,56 | 803.169,34 | 15.12.2022 | 0,00 | 803.169,34 |
ARALIK | 45.270.103,97 | 21.577.272,39 | 66.847.376,36 | 668.473,76 | 15.01.2023 | 0,00 | 668.473,76 |
TOPLAM | 495.246.826,53 | 206.907.101,57 | 702.153.928,10 | 7.021.539,28 | 0,00 | 7.021.539,281 |
Bu gelirlerin tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulandığından idarenin gecikme zammına maruz kalmaması için çevre katkı paylarını Yönetmelikte belirtilen vadelerde ödemesi önem arz etmektedir.
Kamu idaresinin cevabında, tüm dünyada yaşanan covid-19 salgını, ekonomik kriz ve yapılandırma kanunları sebebiyle tahsilatlarda düşüşler meydana gelse de, birikmiş olan Çevre Katkı Paylarının 7256 sayılı ve 7440 sayılı kanunlardan faydalanarak yapılandırıldığı, aylık taksitler halinde ödenmeye başlandığı ve bundan sonra süresinde aktarılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.
Bu itibarla 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca zamanında gönderilmeyen 10.627.806,23 TL tutarındaki çevre katkı payının herhangi bir ek mali külfete sebep olunmaması açısından mevzuatta belirtilen süre içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aktarılması gerekmektedir.