Karar Künyesi
Belediye de bazı gelirlerin tahsilat oranının oldukça düşük kaldığı, bu durumun mali tabloları olumsuz etkilediği görülmüştür.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” Denilmektedir.
Yine mezkur kanunun “Gelirlerin toplanması sorumluluğu” başlıklı 38’inci maddesi “Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.” Hükmüne amirdir.
Belediyede 121.01.03.09.58 hesap nolu işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi gelirinin 5.027.660,89 TL’sinin tahsil edilemediği, bu nedenle tahsilat oranının %17,54 olduğu, 121.01.03.09.53 hesap nolu ilan ve reklam vergisinin 364.317,71 TL’sinin tahsil edilemediği, bu nedenle tahsilat oranının %17,83 olduğu tespit edilmiş olup, bazı gelirlere ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının yer aldığı tabloya aşağıda yer verilmiştir:
Tablo 10: Bazı Gelirlere İlişkin Tahsilat/Tahakkuk Oranları
Hesap Kodu | Yardımcı Hesap Kodu | Hesap Adı | Dönem İçinde Yapılan İşlem | Tahsilat oranı (%) | |
Tahakkuk (TL) | Tahsilat (TL) | ||||
120 | 01-02-09-51 | Bina Vergisi | 9.959.330,21 | 6.959.811,23 | 69,88 |
120 | 01-02-09-52 | Arsa Vergisi | 898.684,62 | 625.106,54 | 69,56 |
120 | 01-02-09-53 | Arazi Vergisi | 195.657,00 | 110.433,79 | 56,44 |
120 | 01-03-09-53 | İlan ve Reklam Vergisi | 89.492,67 | 26.759,79 | 29,90 |
120 | 01-03-09-58 | İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi | 1.650.738,32 | 645.503,28 | 39,10 |
120 | 01-06-09-53 | İşgal Harcı | 1.471.480,00 | 944.134,66 | 64,16 |
120 | 01-06-09-60 | Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı | 62.758,62 | 19.990,26 | 31,85 |
120 | 03-06-01-99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 3.519.849,57 | 1.946.748,98 | 55,31 |
120 | 05-03-02-99 | Diğer İdari Para Cezaları | 686.331,00 | 253.872,85 | 36,99 |
121 | 01-02-09-51 | Bina Vergisi | 9.022.583,58 | 5.074.912,18 | 56,25 |
121 | 01-02-09-52 | Arsa Vergisi | 1.114.537,45 | 636.140,79 | 57,08 |
121 | 01-02-09-53 | Arazi Vergisi | 452.221,81 | 168.036,75 | 37,16 |
121 | 01-03-09-53 | İlan ve Reklam Vergisi | 443.395,39 | 79.077,68 | 17,83 |
121 | 01-03-09-58 | İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi | 6.097.161,43 | 1.069.500,54 | 17,54 |
121 | 01-09-01-01 | Kaldırılan Vergi Artıkları | 5.129,52 | 1.553,34 | 30,28 |
121 | 03-06-01-99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 632.876,97 | 370.922,63 | 58,61 |
121 | 05-03-02-99 | Diğer İdari Para Cezaları | 177.471,95 | 32.547,41 | 18,34 |
122 | 03-06-01-99 | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 600,00 | 90,00 | 15,00 |
Kamu idaresi tarafından verilen cevapta, bulgu konusu hususa iştirak edildiği, gerekli özenin gösterileceği belirtilmiştir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun, kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlara getirdiği sorumluluk nedeniyle tahsilat oranı düşük kalan gelirlerin tahsilat oranlarının yükseltilmesi gerekmektedir.