Karar Künyesi
Performans programında yer alan ve çıktı veya sonuç odaklı olarak değerlendirilen 81 adet performans hedefi ile 362 adet performans göstergesinin ilgililik kriterine göre değerlendirilmesi yapıldığında aşağıdaki tabloda yer alan 32 adet performans göstergesinin ‘Ölçülebilirlik' kriterini karşılamadığı görülmüştür.
Performans göstergelerinin ölçülebilir olması performans hedefleri hakkında doğru değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.
Performans göstergelerinin ölçülebilir olması gerekmektedir.
Tablo 4: “Ölçülebilirlik” Kriterini Karşılamayan Performans Göstergeleri
1. | Ke/G.1.2.1.3 Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı (aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekânı, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler v.s.) yapımı |
2. | Ke/G.1.9.1.1 Karayolu köprülü kavşak imalatlarının yapılması |
3. | Ke/G.1.9.1.2 Kent merkezlerinde yol ve kavşak imalatlarının yapılması |
4. | Ke/G.1.9.1.3 Karayolu imalatlarının yapılması |
5. | Ke/G.1.9.1.4 Eş düzey kavşak düzenleme imalatlarının yapılması |
6. | Ke/G.1.9.1.5 Yaya üst geçit imalatlarının yapılması |
7. | Ke/G.3.4.1.4 Kentsel dönüşüm bölgelerinde projelerin hazırlanması |
8. | Ke/G.3.4.1.6 Yapılara performans analizi yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlatılması |
9. | Ke/G.3.4.1.7 Kocaeli’nin tamamını kapsayan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Yerleşime Uygunluk Haritalarının sayısallaştırılarak CAD ortamına atılması |
10. | Ke/G.3.4.1.8 Talep doğrultusunda can ve mal güvenliği açısından risk arz eden binaların yıkımının yapılması için araç-gereç desteğinin sağlanması |
11. | Ke/G.3.6.1.1 Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje sayısı uygulamalarının denetimi |
12. | Ke/G.4.1.1.5 Müdahale personelinin eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması |
13. | Ke/G.4.1.1.8 İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılması |
14. | Ke/G.4.1.1.9 Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılması |
15. | Ke/G.4.1.1.11 Yangın güvenliği açısından denetime tabi işyerlerinin envanterinin oluşturulması ve haritalandırılması |
16. | Ke/G.4.1.1.13 Belediyenin afet acil durum planının güncellenmesi |
17. | Ke/G.4.1.1.14 Kocaeli ili Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenmesi |
18. | Ke/G.4.1.1.15 Sabotaja karşı koruma planlarının güncellenmesi (Kurum içi) |
19. | Ke/G.4.3.1.1 Yerel deprem kayıt ağı izleme merkezine bağlı ivmeölçer cihazı konuşlandırılması |
20. | Ke/G.5.2.1.2 Dört terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri |
21. | Ke/G.5.2.1.3 Dört terminalde mevcut tüm işyerlerinin üçer aylık gıda, ruhsat ve zabıta açısından ortak denetimlerin yapılması |
22. | Ke/G.5.4.1.3 Gelen şikâyetlerin 3(üç) gün içinde değerlendirilmesi |
23. | To/G.2.3.1.1 Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu |
24. | To/G.2.3.1.2 Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu |
25. | Ku/G.1.1.1.2 Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması |
26. | Ku/G.2.7.1.5 Şirketlerin Belediyemiz ile olan iş ve işlemlerinin koordinasyonu |
27. | Ku/G.3.3.1.4 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin yapılması |
28. | Ku/G.3.5.1.3 Performans esaslı bütçe - Analitik bütçe entegrasyonunun sağlanması |
29. | Ku/G.5.1.1.1 Kuruma ait önemli verilerin, hazırlanmış yedekleme planına göre yedeklenmesi |
30. | Ku/G.5.1.1.3 Kablosuz network alt yapısının kurum genelinde (Merkeze bağlı tüm birimlerde) yaygınlaştırılması |
31. | Ku/G.5.3.1.1 Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin web üzerinden ilgili kurumlara sunulması |
32. | Ku/G.5.3.1.2 Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) projesi servisleri kullanılarak güncellemelerin ve paylaşımının yapılması |
Kamu idaresi cevabında; "Bulguda belirtilen 32 performans göstergesinde ölçülebilirliğe engel olan durum göstergenin tam olarak ifade edilememesidir. (Gösterge sonuna sayısı, oranı, adedi vb. gibi cümlelerin eklenmemesi) 2020-2024 Stratejik Plan hazırlama aşamasında çıktı, sonuç, ölçülebilirlik kriterlerine göre performans göstergeleri miktar ve zaman boyutuyla belirlenecektir." denilmiştir.
Sonuç olarak Performans göstergelerinin ölçülebilir olması performans hedefleri hakkında doğru değerlendirme yapılmasını sağladığından, performans göstergelerinin ölçülebilir olması gerekmektedir.