Karar Künyesi
Fatsa Belediyesi’nde yapılan incelemelerde aşağıda örneklendirilen ihalelerde teknik şartnameye aykırı bazı araçların çalıştırıldığı görülmüştür.
Tablo 5: Teknik Şartnameye Aykırı Araç Çalıştırılan İhaleler
2014/134152 İhale Kayıt Nolu İhale | |||
Araç Tipi | Olması Gereken Özellik | Araçtaki Özellik | Aykırılık Nedeni |
Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (13+1,5 m3) | 220 HP | 159,579 HP | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
Vakumlu Yol Süpürge Aracı (6 m3) | 320 HP | 159,579 HP | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
Vakumlu Yol Süpürge Aracı (6 m3) | 320 HP | 159,579 HP | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
Vakumlu Yol Süpürge Aracı (6 m3) | 320 HP | 159,579 HP | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
Vakumlu Yol Süpürge Aracı (4 m3) | 260 HP | 131,413 HP | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
2018/127680 İhale Kayıt Nolu İhale | |||||
PLAKA | MARKA | TİPİ | MOTOR GÜCÜ | Aykırılık Nedeni | |
Aracın Motor Gücü (HP) | Olması Gereken Motor Gücü (HP) | ||||
06 DY 0607 | Mercedes | Atego 1518 | 174,33 | 207,86 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 DY 0611 | Mercedes | Atego 1518 | 174,33 | 207,86 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 DY 1137 | Mitsubishi | FE85 Canter TFB75 Duonic | 147,51 | 187,74 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 GB 8321 | Isuzu | NPR | 187,74 | 187,74 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 GC 1835 | Otokar | Atlas | 150,19 | 187,74 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 FP 0346 | Mitsubishi | Canter | 152,87 | 187,74 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 FP 0347 | Mitsubishi | Canter | 152,87 | 187,74 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 FU 8886 | Isuzu | NPR | 152,87 | 187,74 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
06 FU 8887 | Isuzu | NPR | 152,87 | 187,74 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
30-00-17- 13361 | Kubota | HS12 | 68,00 | 80,46 | Motor Gücü Şartnameye Aykırıdır |
2018/185567 İhale Kayıt Nolu İhale | |||||
Plaka | Marka | Olması Gereken Model Yılı | Model Yılı | Olması Gereken Motor Gücü | Motor Gücü |
34-2004-7414 | BEKO LODER JCB 4CX | 2010 | 2004 | --- | --- |
52-03-15-0066 | MİNİ PALETLİ EX BOBCAT 9 T TAKEUCNI | --- | --- | 95 | 69,2 |
34-06-3088 | BOMAG TOPRAK SİLİNDİRİ | 2008 | 2006 | --- | --- |
Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki hususların dikkate alınacağı ve teknik şartnameye aykırı araç çalıştırılmayacağı belirtilmiştir.
Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir