Karar Künyesi
Geçici kabulü yapılan ve ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gereken yol ile bina bakım ve yapım işlerine ait harcamalarının hali hazırda 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında kayıtlı olduğu görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204 ve 205’inci maddelerinde; yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihe kadar, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenmesi, tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların da bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yapılan incelemede, 2023 yılı hesap dönemi içerisinde aşağıdaki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait tabloda gösterilen ve muhtelif tarihlerde geçici kabulü yapılan 10 adet yol, bina bakım, tadilat ve yapım işlerine ait toplam 30.993.763,46 TL, yine aynı hesap dönemi içerisinde aşağıdaki Fen İşleri Müdürlüğüne ait tabloda gösterilen ve muhtelif tarihlerde geçici kabulü yapılan 21 adet yol, bina bakım, tadilat ve yapım işlerine ait toplam 139.465.491,42 TL olan yatırımların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda kayıtlı olduğu ve ilgili varlık hesaplarına aktarılmadığı tespit edilmiştir.
Dolayısıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne ait 31 adet iş için toplam 170.459.254,88 TL varlık hesaplarına aktarılması gereken tutarın 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 8: Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ait Tablo
Sıra | İşin Adı | Sözleşme Bedeli (TL) | Geçici Kabul Tarihi | İhale Kayıt Numarası |
1 | Alacaatlı Mah. 44422 Ada Kuzey Batısı Park Alanı Yapım İşi | 1.128.000,00 | 06.09.2023 | 2023/313231 |
2 | Mustafa Kemal Mahallesi 28300 Ada Park Yapım İşi | 1.866.000,00 | 07.11.2023 | 2023/344823 |
3 | Alacaatlı Mah.44479-44446 Adalar Arası Park Revize Yapım İşi | 2.480.384,71 | 08.02.2023 | 2022/926915 |
4 | Safranbolu Belediyesi Bağlarbaşı Mah. Orman İşletme Müd. Binası Batısı Park Yapım İşi | 3.653.181,00 | 09.02.2023 | 2022/688926 |
5 | Çankaya Geneli Muhtelif Parklarda Koşu Yolu Sentetik Çim Revize Yapım İşi | 4.294.521,10 | 11.09.2023 | 2023/369999 |
6 | Ata Koridoru Parkı Revize Yapım İşi | 5.861.153,38 | 11.12.2023 | 2023/713475 |
7 | Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 336 Ada 1 Parsel Kuzeyi Park Alanı Yapım İşi | 3.989.000,00 | 17.01.2023 | 2022/670641 |
8 | Amasra Belediyesi Küçük Liman Kıyı Şeridi Revize Yapım İşi. | 5.081.398,75 | 17.02.2023 | 2022/707881 |
9 | Marina Parkı Revize Yapım İşi | 1.329.167,80 | 19.07.2023 | 2023/319635 |
10 | Metin Oktay Mah. 26663 Ada Park Yapım İşi | 1.310.956,72 | 19.12.2023 | 2023/380528 |
TOPLAM | 30.993.763,46 |
Tablo 9: Fen İşleri Müdürlüğüne Ait Tablo
Sır a | İşin Adı | Sözleşme Bedeli (TL) | Geçici Kabul Tarihi | İhale Kayıt Numarası |
1 | Güvenevler Mh. Gülden Sk. No.6 (2698 Ada 14 Parsel) Da İstinat Duvarı Yapım İşi | 837.800,90 | 13.04.2023 | 2023/122882 |
2 | İstinat Duvarları Yaptırılması İşi | 2.349.304,49 | 31.07.2023 | 2023/242552 |
3 | Karapınar Çankaya Evi İkmal İnşaatı ve Karapınar Gündüz Çocuk Bakımevi İnşaatı Yapım İşi | 33.222.000,00 | 01.12.2023 | 2023/283491 |
4 | Balgat Pazar Yerinin Üzerinin Kapatılması İşi | 19.728.531,38 | 08.11.2023 | 2023/3073558 |
5 | Çiğdem Mh. 13774 Ada 1 Parselde Belediye Hizmet Binası Yaptırılması İşi | 13.776.000,00 | 19.12.2023 | 2023/315771 |
6 | Gündüz Bakımevlerinin Tadilat Bakım ve Onarım Yaptırılması İşi | 1.265.725,59 | 29.09.2023 | 2023/660229 |
7 | Çankaya Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Okullar ve Camilerde Tadilat Yaptırılması İşi | 9.262.560,00 | 22.12.2023 | 2023/502167 |
8 | Sancak Mah. 516 Sok. Adresinde Bulunan Ek Hizmet Binamızın Tadilat ve Onarımının Yaptırılması İşi | 5.328.455,88 | 22.12.2023 | 2023/652410 |
9 | Yakup Abdal Mh. Asfalt Plent Üretim Tesisine Su Sondaj Kuyusu Yapım İşi | 761.500,00 | 11.09.2023 | 2023/639897 |
10 | Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Tadilat Yapım İşi | 9.946.027,10 | 11.09.2023 | 2023/560709 |
11 | Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne Ait Muhtelif Binaların Tadilat ve Onarım Yapım İşi | 2.296.161,98 | 03.11.2023 | 2023/728129 |
12 | Özel Ihlamur Konağı Huzur ve Yaşlı Bakım Merkezi Binasında Tadilat Yaptırılması İşi | 3.178.330,00 | 02.08.2023 | 2022/1357857 |
13 | Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi Tamirat Tadilat Yapılması İşi | 443.934,45 | 14.03.2023 | 2022/1421543 |
14 | Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi Tadilat Yapım İşi | 848.253,66 | 10.04.2023 | 2022/1142638 |
15 | Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası İç Avlu tadilat ve Onarımının Yaptırılması İşi | 318.814,28 | 06.01.2023 | 2022/1089583 |
16 | Kırkkonaklar Mh. 26359 Ada 3 Parsel Çankaya Evi İkmal İnşaatı | 11.700.000,00 | 20.07.2023 | 2022/899124 |
17 | İncesu Metin Oktay Mh. 26663 Ada 2 Parselde Göbe İkmal İnşaatı | 6.219.191,90 | 11.05.2023 | 2022/896762 |
18 | Dilekler Mh. 29317 Ada 13 Parselde Çankaya Evi Yaptırılması İşi | 6.949.919,19 | 11.07.2023 | 2022/875246 |
19 | Çankaya Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif İstinat Duvarlarının Yaptırılması İşi | 2.049.395,86 | 10.02.2023 | 2022/666810 |
20 | Huzur Mh. 1124 Sk. İstinat Duvarı Kalıcı Ankraj Yapılması İşi | 1.858.244,00 | 01.12.2023 | 2022/657752 |
21 | Muhtelif Sokak Kaldırımlarının ve Okul Bahçelerinin Renkli Desenli Asfalt Yaptırılması İşi | 7.125.340,76 | 14.12.2023 | 2022/446115 |
TOPLAM | 139.465.491,42 |
Kamu İdaresi cevabında, bulgu doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmiştir.
Sonuç olarak, geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların, bilançoda yer alan ilgili hesapların hatalı görünmesine sebebiyet vermemesi açısından maddi duran varlık hesaplarına aktarılması gerekmektedir.