Karar Künyesi
Belediyede sadece Başkanlık makamı tarafından kullanılması gereken temsil ağırlama bütçesinin aynı zamanda diğer harcama birimlerinin bütçesine ödenek konulmak suretiyle kullanıldığı görülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60'ıncı maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye giderleri arasında sayılmaktadır. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin “Kapsam” başlıklı 2'nci maddesinde; “Bu Yönerge, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar.” denilmekte,
aynı Yönetmelik’in 3'üncü maddesinde; “Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir...” hükmü yer almaktadır.
Diğer yandan, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nin, müdürlüğün çalışma esaslarını düzenleyen 2'nci Bölüm 6'ncı maddesinin (r) fıkrasında "Belediye ile ilgili temsil, ağırlama, konaklama ve benzeri temsiliyet gerektiren konularda sorumluluk üstlenerek kurumu en iyi şekilde temsil etmek" ifadesi bulunmaktadır.
Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılı bütçesine temsil, ağırlama ve tören giderleri ile ilgili ödenek konulan harcama birimleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 7: Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri ile İlgili Bütçesine Ödenek Konulan Harcama Birimleri
Birimler | Bütçe İle Verilen Ödenek | Aktarmayla Verilen | Aktarma İptali | Net Bütçe Ödeneği Toplamı | Ödenen Bütçe Gideri | İptal Edilen Ödenek |
Özel Kalem Müdürlüğü | 2.000.000,00 | 145.151,02 | 145.151,02 | 2.000.000,00 | 1.728.108,47 | 271.891,53 |
Destek Hizmetleri Md. | 1.001.000,00 | 526,02 | 300 | 1.001.226,02 | 1.526,02 | 999.700,00 |
Halkla İlişkiler Müd. | 400.000,00 | 0 | 0 | 400.000,00 | 269.577,22 | 130.422,78 |
Yazı İşleri Müdürlüğü | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 426 | 9.574,00 |
Zabıta Müdürlüğü | 1.000,00 | 4.400,00 | 0 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0 |
İtfaiye Müdürlüğü | 1.000,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 677,5 | 322,5 |
Mali Hizmetler Müd. | 1.000,00 | 9.008,92 | 0 | 10.008,92 | 10.008,92 | 0 |
Fen İşleri Müdürlüğü | 1.000,00 | 2.561,00 | 0 | 3.561,00 | 3.561,00 | 0 |
Park ve Bahçeler Müd. | 100.000,00 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
Kültür ve Sos. İşler M. | 1.500.000,00 | 525.469,60 | 525.469,60 | 1.500.000,00 | 1.166.347,52 | 333.652,48 |
Muhtarlık İşleri Müd. | 45.000,00 | 0 | 0 | 45.000,00 | 21.787,66 | 23.212,34 |
Toplam | 5.060.000,00 | 687.116,56 | 670.920,62 | 5.076.195,94 | 3.207.420,31 | 1.868.775,63 |
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, Belediye Başkanı tarafından kullanılacak temsil, ağırlama ve tören giderleri ile ilgili harcamaların Özel Kalem Müdürlüğü bütçesine konulan ödeneklerden karşılanması, dolayısıyla diğer müdürlüklere bu tertipten ödenek konulmaması gerekmektedir.