Karar Künyesi
Temel ihale usulleri ile karşılanması gereken araç kiralaması ile bazı mal ve hizmet alımlarının parasal limitin altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek doğrudan temin usulü ile gerçekleştirildiği görülmüştür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde; ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması gerektiği, bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu; 22'nci maddesinin (d) bendinde, 2023 yılında büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 431.810,00 TL, diğer idarelerin 143.845,00 TL’yi aşmayan ihtiyaçları için doğrudan temin usulüne başvurulabileceği belirtilmiştir.
Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.5’inci maddesinde, Kanun'un 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle 22’nci maddenin (d) bendi kapsamında temininin 4734 sayılı Kanun'un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiş, bu yöndeki uygulamaların ilgililer açısından sorumluluk doğuracağı hususu da dikkat edilmesi gereken bir başka konu olarak vurgulanmıştır.
Doğrudan teminle yapılan alımların incelenmesi sırasında; aynı ihale içinde yer alabilecek nitelikteki ihtiyaçların, birbirine yakın tarihlerde parçalara bölünerek temin edildiği görülmüştür. Bahsi geçen harcamalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 10:Parçalara Bölünerek Doğrudan Teminle Karşılanan İhtiyaçlar
Onay Belgesi Tarihi | Doğrudan Temin Tarihi | Firma Adı | Fiş Açıklaması | Harcama Tutarı (TL) |
23DT56826 | 13.01.2023 | Ciner İnşaat | 1750 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Batı İBAAT'den Yüklenmesi Ve Demirli Katı Atık Depolama Sahasına Nakliyesi | 217.000,00 |
23DT63894 | 16.01.2023 | Ciner İnşaat | 1750 Ton Evsel Nitelikli Artıma Çamurlarının Batı İ.B.A.A.T'den Yüklenmesi ve Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi Demirli Katı Atık Depolama Sahasına Nakliyesi | 217.000,00 |
23DT410309 | 17.04.2023 | Ciner İnşaat | 1750 Ton Evsel Nitelikli Artıma Çamurlarının Batı İ.B.A.A.T'den Yüklenmesi ve Çorlu İlçesindeki Lisanslı Depolama Sahasına Nakliyesi Hizmet Alım İşi | 430.500,00 |
23DT410215 | 17.04.2023 | Ciner İnşaat | 1750 Ton Evsel Nitelikli Artıma Çamurlarının Batı İ.B.A.A.T'den Yüklenmesi ve Çorlu İlçesindeki Lisanslı Depolama Sahasına Nakliyesi Hizmet Alım İşi | 430.500,00 |
23DT69879 | 17.01.2023 | Ekolojik Enerji | Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi | 426.000,00 |
23DT69030 | 18.01.2023 | Panab Tekirdağ Enerji | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 1.000 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı İşi | 420.000,00 |
23DT119836 | 31.01.2023 | Panab Tekirdağ Enerji | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 1.000 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı İşi | 420.000,00 |
23DT237518 | 28.02.2023 | Panap TEKİRDAĞ | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan 700 ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf edilmesi hizmet alım İşi | 210.000,00 |
23DT319412 | 27.03.2023 | Ekolojik Enerji | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 500 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi | 425.000,00 |
23DT374850 | 7.04.2023 | Ekolojik Enerji | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı BATI İBAAT den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT379115 | 10.04.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT386594 | 11.04.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma ile Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT386731 | 11.04.2023 | Ekolojik Enerji | Çerkezköy Kapaklı İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT399702 | 13.04.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İBAAT 'den çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma ile Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT399594 | 14.04.2023 | Panab Tekirdağ Enerji | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 1.000 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi | 420.000,00 |
23DT408828 | 14.04.2023 | Panab Tekirdağ Enerji | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 700 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı İşi | 210.000,00 |
23DT410443 | 17.04.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İBAAT 'Den Çıkan Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT417415 | 19.04.2023 | Ekolojik Enerji | Çerkezköy-Kapaklı İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT417849 | 19.04.2023 | Ekolojik Enerji | Saray, Muratlı, Hayrabolu, Malkara, Yeniçiftlik Ve Yenice İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT432886 | 26.04.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma ile Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT452199 | 2.05.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma ile Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT462160 | 4.05.2023 | Ekolojik Enerji | Çerkezköy İBAAT 'den çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma ile Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT470667 | 8.05.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İbaat'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma ile Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT470710 | 8.05.2023 | Ekolojik Enerji | Çorlu-Ergene İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT493960 | 11.05.2023 | Ekolojik Enerji | Batı İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT491365 | 11.05.2023 | Ekolojik Enerji | Çorlu-Ergene İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT490936 | 11.05.2023 | Ekolojik Enerji | Saray, Muratlı, Hayrabolu, Malkara, Yeniçiftlik, Yenice, Şalgamlı, Çerkezmüsellim, Mürefte ve Sultanköy Atıksu Arıtma Tesislerinde Çıkan Evsel | 426.600,00 |
Nitelikli Arıtma Çamurlarının Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | ||||
23DT493838 | 12.05.2023 | Ekolojik Enerji | Çorlu-Ergene İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT498594 | 15.05.2023 | Ekolojik Enerji | Çorlu-Ergene İ.B.A.A.T'den Çıkan 540 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurunun Lisanslı Firma İle Bertarafı Hizmet Alım İşi | 426.600,00 |
23DT751363 | 17.07.2023 | Panab Tekirdağ Enerji | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 700 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi | 210.000,00 |
23DT862387 | 14.08.2023 | Panap TEKİRDAĞ | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 1.000 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi | 420.000,00 |
23DT974860 | 11.09.2023 | Panab Tekirdağ Enerji | Atıksu Arıtma Tesislerinden Çıkan 700 Ton Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Bertaraf Edilmesi Hizmet Alım İşi | 210.000,00 |
23dt280742 | 16.03.2023 | Küre İnşaat | Genel Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 7 Adet Binek, 54 Adet Hafif Ticari Ve 17 Adet Binek 4x2 (SUV) Taşıt Kiralaması İşi | 425.600,00 |
23DT699604 | 11.07.2023 | Küre İnşaat | Genel Müdürlük Hizmetlerinde kullanılmak Üzere 17 Gün Süreli 54 Adet Hafif Ticari Araç Kiralaması Hizmet Alımı İşi ” | 427.788,00 |
23DT700611 | 12.07.2023 | Küre İnşaat | 17 Gün Süreli Binek, Binek 4x2 (SUV) ve Pick- Up 4x2 Taşıt Kiralaması Hizmet Alımı İşi | 426.005,38 |
23DT777088 | 28.07.2023 | Küre İnşaat | Genel Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 7 Gün Süreli Binek, Hafif Ticari ve Binek 4x2 (SUV) Taşıt Kiralaması İşi | 390.657,47 |
23DT776096 | - | Küre İnşaat | Genel Müdürlüğümüz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 7 Gün Süreli Binek, Hafif Ticari ve Binek 4x2 (SUV) Taşıt Kiralaması İşi | 267.095,50 |
İdare bulguya ilişkin cevabında, bulgudaki tespit doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmiştir.
Doğrudan temin yöntemine ilişkin düzenlemeler, sınır değerin altındaki günlük ihtiyaçların hızlı şekilde karşılanması ile ekonomik olarak karşılanması arasında denge kurmayı esas almaktadır. Bu nedenle, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması açısından, sınır değerlerin üzerindeki ihtiyaçların Kanun’da belirlenen ihale yöntemleriyle karşılanması gerekmektedir.