Karar Künyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında bilgileri tabloda yer alan 36 adet arsa satışı 2886 sayılı Kanun'a göre ihale edilerek gerçekleştirilmiş; ancak arsa satış bedelleri peşin alınmayarak taksitlendirilmiştir.
Belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri üretilmesi, tahsisi, kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esaslar da 29.09.2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik” ile tespit edilmiştir. Buna göre; belediyeler ilgili genel yönetmeliğin 15'inci maddesi uyarınca ancak konut ve işyeri satışlarında taksitlendirme yapabilecekler, arsa satışlarında ise yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerini esas alacaklardır. Ancak 2886 sayılı Kanun'nda taşınmaz satışlarında satış bedellerinin taksitlendirilebileceğine ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Bununla birlikte Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin taksitle ödenebilmesine imkan sağlamak için 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmış ancak mahalli idareler ilgili kanunun söz konusu hükmü kapsamına dahil edilmemiştir.
Bu durumda bilgileri tabloda yer alan arsa satışlarının satış bedellerinin tahsilatının taksitle yapılabilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
Tablo 9: Taksitle Satışı Yapılan Arsalar
S.NO | MEVKİİ | ADA | PARSEL | M2'Sİ | CİNSİ | SATIŞ TARİHİ | TUTARI (TL) | PEŞİNAT | TAKSİT ADEDİ |
1 | Şeker Mah. | 10864 | 2 | 1.824,03 | Arsa | 31.01.2018 | 3.010.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
2 | Şeker Mah. | 10864 | 4 | 2.131,31 | Arsa | 31.01.2018 | 3.175.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
3 | Şeker Mah. | 10868 | 1 | 1.824,03 | Arsa | 31.01.2018 | 5.315.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
4 | Şeker Mah. | 10868 | 2 | 1.824,03 | Arsa | 31.01.2018 | 4.710.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
5 | Şeker Mah. | 10868 | 3 | 1.824,03 | Arsa | 31.01.2018 | 4.400.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
6 | Şeker Mah. | 10868 | 4 | 1.824,03 | Arsa | 31.01.2018 | 4.510.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
7 | Şeker Mah. | 10864 | 1 | 1.824,03 | Arsa | 31.01.2018 | 3.160.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
8 | Şeker Mah. | 10864 | 3 | 1.824,03 | Arsa | 31.01.2018 | 2.900.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
9 | Şeker Mah. | 10860 | 1 | 1.824,03 | Arsa | 21.02.2018 | 4.220.000 | %35 Peşin | 8 taksit |
10 | Şeker Mah. | 10860 | 2 | 1.824,03 | Arsa | 21.02.2018 | 4.150.000 | %35 Peşin | 8 taksit |
11 | Şeker Mah. | 10860 | 3 | 1.824,04 | Arsa | 21.02.2018 | 4.100.000 | %35 Peşin | 8 taksit |
12 | Şeker Mah. | 10860 | 4 | 1.824,03 | Arsa | 21.02.2018 | 6.000.000 | %35 Peşin | 8 taksit |
13 | Şeker Mah. | 10863 | 2 | 1.824,37 | Arsa | 21.02.2018 | 2.920.000 | %35 Peşin | 8 taksit |
14 | Şeker Mah. | 10863 | 4 | 1.824,33 | Arsa | 21.02.2018 | 3.140.000 | %35 Peşin | 8 taksit |
15 | Şeker Mah. | 10856 | 4 | 1.704,03 | Arsa | 21.02.2018 | 2.875.000 | %20 Peşin | 10 taksit |
16 | Şeker Mah. | 10863 | 1 | 1.824,40 | Arsa | 11.07.2018 | 2.805.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
17 | Şeker Mah. | 10856 | 3 | 1.824,04 | Arsa | 11.07.2018 | 2.600.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
18 | Şeker Mah. | 10858 | 2 | 1.824,47 | Arsa | 11.07.2018 | 2.505.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
19 | Şeker Mah. | 10858 | 3 | 1.824,30 | Arsa | 11.07.2018 | 2.512.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
20 | Şeker Mah. | 10854 | 1 | 1.823,83 | Arsa | 11.07.2018 | 4.250.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
21 | Şeker Mah. | 10851 | 4 | 1.875,12 | Arsa | 11.07.2018 | 5.150.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
22 | Şeker Mah. | 10856 | 1 | 1.704,03 | Arsa | 18.07.2018 | 2.685.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
23 | Şeker Mah. | 10856 | 2 | 1.824,03 | Arsa | 18.07.2018 | 2.515.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
24 | Şeker Mah. | 10854 | 4 | 1.824,22 | Arsa | 18.07.2018 | 2.520.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
25 | Şeker Mah. | 10854 | 5 | 1.824,20 | Arsa | 18.07.2018 | 2.520.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
26 | Şeker Mah. | 10852 | 6 | 1.824,00 | Arsa | 18.07.2018 | 3.125.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
27 | Gültepe Mah. | 13045 | 1 | 1.512,00 | Arsa | 19.09.2018 | 12.600.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
28 | Gültepe Mah. | 13045 | 2 | 1.512,00 | Arsa | 19.09.2018 | 11.775.000 | %30 Peşin | 12 taksit |
29 | Şeker Mah. | 10851 | 3 | 1.824,05 | Arsa | 17.10.2018 | 4.550.000 | %25 Peşin | 18 taksit |
30 | Şeker Mah. | 10852 | 5 | 1.824,00 | Arsa | 24.10.2018 | 3.100.000 | %25 Peşin | 18 taksit |
31 | Şeker Mah. | 10863 | 3 | 1.824,36 | Arsa | 24.10.2018 | 2.750.000 | %25 Peşin | 18 taksit |
32 | Şeker Mah. | 10864 | 5 | 1.824,16 | Arsa | 24.10.2018 | 3.050.000 | %25 Peşin | 18 taksit |
33 | Şeker Mah. | 10850 | 4 | 1.823,96 | Arsa | 12.12.2018 | 2.505.000 | %25 Peşin | 18 taksit |
34 | Şeker Mah. | 10850 | 5 | 1.823,92 | Arsa | 12.12.208 | 2.505.000 | %25 Peşin | 18 taksit |
35 | Gültepe Mah. | 13045 | 3 | 1.507,57 | Arsa | 12.12.2018 | 10.300.000 | %30 Peşin | 10 taksit |
36 | Şeker Mah. | 10855 | 1 | 10.729,90 | Arsa | 26.12.2018 | 11.500.000 | %50 Peşin | 4 taksit |
2018 YILI TOPLAMI | 156.407.000 |
Kamu idaresi cevabında; Kamu idaresi cevabında konuyla ilgili yasal mevzuatı sıralamış, 2886 sayılı kanunun 7 nci maddesi uyarınca ihale konusu işlerin özelliğine göre şartnamelerin idarelerce hazırlanacağına, söz konusu maddenin de taksitli satışlara herhangi bir yasak getirmediğine değinerek taksitli satışların belediyelerce de yapılabileceğini; ayrıca İdarelerce ekonomik göstergelerin iyi olduğu, ülkede likide bolluğu yaşandığı, ihaleye katılım talebinin fazla olduğu dönemlerde arsa satışlarının peşin yapılaceği, aksi durumda ise katılımın ve rekabetin artırılması amacıyla arsa satışlarının taksitli yapılması gerektiği şeklinde bir değerlendirmeyi de ifade etmiştir.
Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında 2886 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinden hareketle mahalli idarelerin taşınmaz satışlarının taksitlendirilmesine engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmadığını, bu durumun idarenin iradesi ve takdirinde oluğunu ifade
etmiştir.
2886 sayılı Kanunda arsaların taksitli satılabilmeleriyle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı gibi, idarenin ifade ettiği buna mani herhangi bir yasaklayıcı hükme de yer verilmemiştir. Ancak yasa koyucu tarafından taşınmaz satış bedellerinin taksitlendirilebilmesi için yeni bir norma ihtiyaç duyulmuş olması ve bu amaçla 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ihdas edilerek kapsamının sadece hazine taşınmazlarıyla sınırlı tutulmuş olması; idarenin ifadesi aksine yasa koyucunun 2886 sayılı Kanun'da taksitlendirmeye cevaz vermediği ve bu işlem için yeni bir kanun ihdas ederek sadece hazine taşınmazların taksitlendirilmesine müsaade ettiği sonucu çıkmaktadır.
Bununla birlikte ekonomik gerçeklikler ve gerekçeler de dikkate alındığında idarenin öne sürmüş olduğu belediyelerin de hazine gibi taşınmaz satışlarını taksitlendirebilmesi argümanı yerinde görülmüştür. Bu doğrultuda konuya ilişkin mevzuatın uygulayıcılar bakımından herhangi bir tereddüte mahal bırakmayacak açıklıkta yeniden değerlendirilmesini teminen ilgili vesayet makamına iletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.