Karar Künyesi
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen köy, belde ve ilçe belediyelerinin, su ve atık su ücret bedelleri belirlenirken Yasadan önce geçerli olan tarifelerin esas alındığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aynı tarife grubu için (konut, işyeri vb.) farklı tarife uygulanmasına yol açmaktadır. Aşağıdaki tabloda, ASAT tarafından konut abonelerine uygulanan ücret tarifesi örnek olarak verilmektedir.
Tabloda yer alan verilerden açıkça anlaşılacağı üzere, bütün ilçelerdeki tarifeler farklı belirlenmiştir. Bu durum ilçelerle sınırlı kalmamış aynı ilçedeki komşu mahallelerin tarifeleri arasında da büyük farklılıklar meydana gelmiştir.
ASAT Tarife Cetvelinde yukarıda yer verilen “konut ” abone grubu gibi adet abone
grubu daha vardır ve bu gruplarda da ilçe ve mahalleler için aynı şekilde … farklı tarife uygulanmaktadır.
6360 sayılı Kanun’un genel gerekçelerinden birisi de, Büyükşehir alanlarında yer alan küçük ölçekli ve çok sayıdaki yerel yönetimlerin farklı uygulamalarının sebep olduğu; hizmetlerin koordinasyonsuz, verimsiz ve etkisiz olarak sunulması problemlerinin, bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri aracılığı ile önüne geçilmesi ve kamu hizmetlerinin daha adil olarak dağıtılmasıdır. Daha evvel ilgili yerel yönetimler tarafından farklı gerekçe, metot ve hesaplamalarla yapılan fiyatlandırmaların aynı şekilde sürdürülmesi Kanun’da öngörülen sisteminin amacına aykırı olacağı gibi, abonelerin aynı edimler için farklı tarifelere maruz kalması hemşehri hukukuna da zarar verecektir.
Sonuç olarak ASAT Genel Müdürlüğü kamu hizmeti sunmuş olsa da ürettiği değerlerin bir kışını bedeli mukabilinde kamu kullanımına sunan, faaliyetlerini ekonomik ve sosyal verimlilik esasları içerisinde yerine getirme mükellefiyeti olan, ürünlerini; maliyet-fayda, maliyet-etkinlik ve gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizler neticesinde fiyatlandırması beklenen bir kurumdur.
Düzenlemenin belli bir döneme kadar ertelenerek, kırsal aboneliklerin fiyat tarifesinin eşitlenmesi bir takvime bağlanmış olsa da bu sürenin yeniden ötelenmesi, yukarıda bahsedilen sakıncaların yanında, çok ucuz bedelle kullanıma sunulan içme suyunun tarımsal sulama vb amaçla israfına da yol açtığı üretim bedelinin çok altında kalan su fiyatlarının kurumu ayrıca maliyet olarak yüklendiği, öyle ya da böyle daha sonraki dönemde bu bedelin kent merkezindeki görece daha yüksek tarife bedeli belirlenmiş kullanıcıya yansıyacağı açık olup bu husus ASAT yetkililerince de dile getirilmiştir.
Tablo 19: 2018 Yılı Merkez-İlçe-Mahalle Bazında Mesken Su Tarifeleri:
İlçe- Belde-Köy | Kademe Aralığı | Faturalama Dönemi | Birim Fiyat (Kdv Hariç) |
Muratpaşa | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 3,00 Tl/M3 |
Kepez | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 3,00 Tl/M3 |
Konyaaltı | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 3,00 Tl/M3 |
Döşemealtı | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 3,00 Tl/M3 |
Aksu | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 3,00 Tl/M3 |
Merkez-Köy | 01--20 M3 | Bir Aylık Kullanım | 0,75 Tl/M3 |
21 Ve Üzeri M3 | Bir Aylık Kullanım | 3,00 Tl/M3 | |
Alanya | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 2,18 Tl/M3 |
Avsallar | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Cikcilli | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 |
Çıplaklı | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Demirtaş | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Emişbeleni | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Güzelbağ | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
İncekum | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Kargıcak | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Kestel | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Konaklı | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Mahmutlar | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Oba | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Payallar | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Tosmur | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 |
Türkler | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 1,09 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 2,18 Tl/M3 | ||
Alanya-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,55 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 2,18 Tl/M3 | |
Kemer | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,88 Tl/M3 |
Beldibi | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,94 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,88 Tl/M3 | ||
Göynük | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,94 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,88 Tl/M3 | ||
Çamyuva | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,94 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,88 Tl/M3 | ||
Tekirova | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,94 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,88 Tl/M3 | ||
Kemer-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,57 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,88 Tl/M3 | |
Manavgat | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Gündoğdu | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Ilıca | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Evrenseki | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 |
Çolaklı | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Taşağıl | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Side | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Kızılot | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Oymapınar | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Sarılar | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Manavgat-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 | |
Gündoğmuş | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Senir | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Ortaköy | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Köprülü | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Gündoğmuş-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
İbradı | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Ormana | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
İbradı-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 | |
Akseki | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Güçlüköy | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Yarpuz | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Cevizli | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Süleymaniye | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Bademli | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Kuyucak | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Akseki-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 | |
Serik | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Çandır | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Karadayı | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Y.Kocayatak | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Kadriye | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Boğazkent | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Belek | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Abdurahmanlar | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Gebiz | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Belkıs | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Serik-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 | |
Kumluca | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Beykonak | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 |
Mavikent | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Adrasan | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Kumluca-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 | |
Finike | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Hasyurt | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Sahilkent | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Yeşilyurt | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Turunçova | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Finike-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 | |
Kaş | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 |
Kalkan | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Gömbe | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 |
Ova | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Kınık | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Yeşilköy | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Kaş-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,37 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,47 Tl/M3 | |
Karaöz | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Bademağacı | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Karaveliler | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Ekşili | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Dağbeli | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,74 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,47 Tl/M3 | ||
Korkuteli | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,20 Tl/M3 |
Küçükköy | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Büyükköy | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Bozova | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Yeşilyayla | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Yelten | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Çomaklı | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Korkuteli-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,30 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,20 Tl/M3 | |
Elmalı | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,20 Tl/M3 |
Akçay | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Yuva | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Elmalı-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,30 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,20 Tl/M3 | |
Demre | 01--~M3 | Bir Aylık Kullanım | 1,20 Tl/M3 |
Beymelek | 01--03m3 | Bir Aylık Kullanım | 0,60 Tl/M3 |
04 Ve Üzeri M3 | 1,20 Tl/M3 | ||
Demre-Köy | 01--60m3 | Üç Aylık Kullanım | 0,30 Tl/M3 |
61 Ve Üzeri M3 | Üç Aylık Kullanım | 1,20 Tl/M3 |
Kamu idaresi cevabında; “6360 sayılı Yasa öncesi il merkezindeki beş ilçeye su ve kanalizasyon hizmeti verilmekte, bu ilçelerin tamamında su ve atıksu kullanımı için aynı tarifeler uygulanmaktaydı.
Ancak, 6360 sayılı Yasa yürürlüğe girdiğinde idaremiz sorumluluk alanına dâhil olan ilçe ve beldelerde mevcut uygulanan su tarifelerinin birbirlerinden ayrı ve farklılık gösterdiği görülmüş, o bölgelerdeki vatandaşların da su fiyatları düzenlenirken devir alınan ilçe ve beldelerde ödeme yaptıkları su fiyatlarına yakın bir tarife uygulanması amacı ile Genel Kurul kararıyla fiyat belirlenmiş, merkez beş ilçe ile birlikte beş tarife grubu oluşturulmuştur. Bu tarife gruplarında da kapanan belde ve köyler için yine ilgili yasa hükümleri doğrultusunda su ve atık su tarifeleri oluşturulmuştur.
Zira, tabi olunan yasa ve yönetmelikler gereği her tür tarifenin belirlenmesi yetkisi Genel Müdürlüğümüz Genel Kurulunda bulunmaktadır.” Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında 6360 sayılı Kanun hükümlerine göre ve ASAT Genel Kurulunca alınacak kararlarla tarifelerin belirlendiği belirtilmiştir.
Yapılan incelemelerde 6360 sayılı Kanunla getirilen tarife üst sınırının altında bedelle su kullanımında bulunan abonelerin olduğu görülmüştür. ASAT Genel Müdürlüğü kamu hizmeti sunmuş olsa da ürettiği değerlerin bir kışını bedeli mukabilinde kamu kullanımına sunan, faaliyetlerini ekonomik ve sosyal verimlilik esasları içerisinde yerine getirme mükellefiyeti olan, ürünlerini; maliyet-fayda, maliyet-etkinlik ve gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizler neticesinde fiyatlandırması beklenen bir kurumdur.
6360 sayılı Kanunla getirilen düzenlemenin belli bir döneme kadar ertelenerek, kırsal aboneliklerin fiyat tarifesinin eşitlenmesi bir takvime bağlanmış olsa da bu sürenin yeniden ötelenmesi, yukarıda bahsedilen sakıncaların yanında, çok ucuz bedelle kullanıma sunulan içme suyunun tarımsal sulama vb amaçla israfına da yol açtığı üretim bedelinin çok altında kalan su fiyatlarının kurumu ayrıca maliyet olarak yüklendiği, öyle ya da böyle daha sonraki dönemde bu bedelin kent merkezindeki görece daha yüksek tarife bedeli belirlenmiş kullanıcıya yansıyacağı açıktır. Bu sebeple Genel Kurulca belirlenmiş en düşük tarifenin arttırılması ile birlikte 6360 sayılı Kanun hükümlerince belirtilen sınırın altında bir bedelle su kullanan abonelerin tarifelerinin belirtilen sınıra çekilmesi ile ilçelerde ve köylerde tarife eşitliği sağlanması hem kurumun gelirleri açısından hemde sosyal adalet açısından gereklidir.