Karar Künyesi
Belediyenin tahakkuku yapılan gelir kalemlerinde tahsilat oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Mali hizmetler birimi” başlıklı 60’ıncı maddesinin (e) bendinde, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmış; mezkûr Kanun’un 61’inci maddesinde muhasebe yetkilisinin, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38’inci maddesi; Belediye Başkanına, belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevler vermiş ve bu hususlarda belediye başkanına sorumluluk yüklemiştir.
Yukarıda yer alan Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, üst yönetici ve muhasebe yetkilisine gelirlerin toplanması konusunda bir takım sorumluluklar yüklenmiş olmasına rağmen, belediyenin önceki yıldan devir, cari yıl tahakkuk ve tahsilat oranları incelendiğinde, aşağıdaki tabloda gösterilen gelir kalemlerinin net tahsilatının düşük bir oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Tablo 10: Gelir Tahsilat Oranları
Gelirin Türü | 2021 Devreden | 2022 Yılı Tahakkuk | Toplam Tahakkuk | 2022 yılı Net Tahsilat | Gelecek Yıla Devreden Tahsilat | Tahsilat Oranı(%) |
Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | 59.260,07 | 36.297,48 | 95.557,55 | 33.722,45 | 61.835,10 | 35,29 |
Yangın Sigortası Vergisi | 130.960,32 | 223.496,77 | 354.457,09 | 187.960,70 | 166.496,39 | 53,03 |
İlan ve Reklam Vergisi | 3.035.700,32 | 1.745.727,97 | 4.781.428,29 | 1.026.814,22 | 3.754.614,07 | 21,48 |
Biletle Girilen Yerlere Ait Eğlence Vergisi | 59.188,89 | 0,00 | 59.188,89 | 0,00 | 59.188,89 | 0,00 |
Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi | 1.564.220,04 | 44.721,19 | 1.608.941,23 | 3.927,82 | 1.605.013,41 | 0,24 |
Bina İnşaat Harcı | 45.497,76 | 0,00 | 45.497,76 | 0,00 | 45.497,76 | 0,00 |
İşgal Harcı | 1.671.172,34 | 573.319,10 | 2.244.491,44 | 134.128,58 | 2.110.362,86 | 5,98 |
Kaynak Suları Harcı | 1.254,27 | 0,00 | 1.254,27 | 0,00 | 1.254,27 | 0,00 |
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı | 135.618,20 | 11,00 | 135.629,20 | 0,00 | 135.629,20 | 0,00 |
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı | 3.374,00 | 0,00 | 3.374,00 | 0,00 | 3.374,00 | 0,00 |
Tellallık Harcı | 198.801,67 | 27.153,00 | 225.954,67 | 25.552,00 | 198.801,67 | 11,31 |
Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı | 320.194,78 | 502.415,69 | 822.610,47 | 337.873,22 | 484.737,25 | 41,07 |
Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı | 393.316,45 | 5.053,52 | 398.369,97 | 5.053,52 | 393.316,45 | 1,27 |
Diğer Mal Satış Gelirleri | 2.608.713,32 | 3.179.896,20 | 5.788.609,52 | 14.441,20 | 5.774.168,32 | 0,25 |
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri | 8.804,80 | 0,00 | 8.804,80 | 0,00 | 8.804,80 | 0,00 |
İlan ve Reklam Gelirleri | 0,00 | 684.919,64 | 684.919,64 | 451.673,75 | 233.245,89 | 65,95 |
Otopark İşletmesi Gelirleri | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 0,00 | 1.342.920,11 | 1.342.920,11 | 20.723,08 | 1.322.197,03 | 1,54 |
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 3.900,00 | 6.400,00 | 10.300,00 | 6.400,00 | 3.900,00 | 62,14 |
Diğer hizmet gelirleri | 5.823.472,98 | 6.511.765,90 | 12.335.238,88 | 5.139.874,80 | 7.112.380,02 | 41,67 |
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı | 266.570,90 | 170.614,20 | 437.185,10 | 167.397,61 | 269.787,49 | 38,29 |
Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı | 225.151,38 | 0,00 | 225.151,38 | 0,00 | 225.151,38 | 0,00 |
Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları | 0,00 | 7.236.174,07 | 7.236.174,07 | 2.707.973,60 | 4.528.200,47 | 37,42 |
Ecrimisil Gelirleri | 180.362,11 | 214.191,69 | 394.553,80 | 237.533,69 | 157.020,11 | 60,20 |
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 15.345.704,15 | 5.911.153,28 | 21.256.857,43 | 6.554.315,98 | 14.552.580,96 | 30,83 |
Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar | 1.170,00 | 0,98 | 1.170,98 | 0,98 | 1.170,00 | 0,08 |
Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar | 0,00 | 6.816.022,20 | 6.816.022,20 | 29.498,03 | 6.786.524,17 | 0,43 |
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar | 39.653,33 | 0,00 | 39.653,33 | 0,00 | 39.653,33 | 0,00 |
Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar | 176.954,72 | 162.829,92 | 339.784,64 | 103.193,27 | 236.591,37 | 30,37 |
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar | 1.269.747,61 | 2.625,72 | 1.272.373,33 | 20.189,08 | 1.252.184,25 | 1,59 |
Trafik Para Cezaları | 0,00 | 81.718,75 | 81.718,75 | 11.150,00 | 70.568,75 | 13,64 |
Diğer İdari Para Cezaları | 5.040.049,94 | 2.215.054,51 | 7.255.104,45 | 687.655,87 | 6.567.448,58 | 9,48 |
Diğer Vergi Cezaları | 812.394,19 | 19.407,85 | 831.802,04 | 34.505,08 | 797.296,96 | 4,15 |
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları | 144.538,04 | 55.130,52 | 199.668,56 | 67.170,00 | 132.498,56 | 33,64 |
Kişilerden Alacaklar | 8.234.852,95 | 8.427.234,27 | 16.662.087,22 | 9.762.365,96 | 6.898.942,10 | 58,59 |
Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli | 1.703.200,21 | 880.878,63 | 2.584.078,84 | 1.506.968,51 | 1.077.110,33 | 58,32 |
Sonuç olarak gelirlerin toplanması sorumluluğu kapsamında tahsilat/ tahakkuk oranları düşük seviyede kalan gelir kalemleri için belediye tarafından takip ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılması gerekmektedir.