Karar Künyesi
Şirket tarafından satın alınan malzemeler için; hem firmadan/şahıstan alınırken bir teslim alma tutanağı hem de işçilere teslim edilirken bir teslim etme tutanağının bulunmadığı görülmüştür.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda oldukları belirtilmiştir.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun” Denetimin amacı” başlıklı 34'üncü maddesinde denetimin; hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, amacıyla gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda gösterilen toplam 60 adet fatura ve toplam 5.507.209,38 TL tutarındaki malzemelere ilişkin teslim alma ve teslim etme tutanaklarının mevcut olmadığı görülmüştür. Alınan malzemelerin kim tarafından teslim alındığı ve kimlere teslim edildiğine ilişkin bir kanıtlayıcı belge bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu husus tarafımıza kontrol imkânı vermediği için denetlenememiştir.
Tablo 4: Teslim Formu Bulunmayan Faturaların Listesi
Sıra | Tarih | Fatura No | KDV Dahil Tutar |
1 | 25.01.2023 | KRC2023000000039 | 132.958,80 |
2 | 27.04.2023 | KT12023000000001 | 21.600,00 |
3 | 08.05.2023 | KT02023000000079 | 42.714,00 |
4 | 12.06.2023 | KRC2023000000310 | 235.062,00 |
5 | 23.06.2023 | KRC2023000000337 | 34.992,00 |
6 | 23.06.2023 | KRC2023000000333 | 28.900,80 |
7 | 23.06.2023 | KRC2023000000335 | 156.972,60 |
8 | 23.06.2023 | KRC2023000000334 | 153.457,20 |
9 | 08.07.2023 | KRC2023000000368 | 22.032,00 |
10 | 08.07.2023 | KRC2023000000369 | 50.544,00 |
11 | 08.07.2023 | KRC2023000000364 | 14.493,60 |
12 | 08.07.2023 | KRC2023000000369 | 50.544,00 |
13 | 08.07.2023 | KRC2023000000368 | 22.032,00 |
14 | 21.07.2023 | KRC2023000000409 | 14.718,00 |
15 | 25.07.2023 | CHS2023000000085 | 188.205,00 |
16 | 25.07.2023 | KRC2023000000418 | 3.597,00 |
17 | 26.07.2023 | KRC2023000000419 | 1.925,00 |
18 | 27.07.2023 | KR20230000000423 | 1.925,00 |
19 | 02.08.2023 | KRC2023000000444 | 7.194,00 |
20 | 22.08.2023 | KRC2023000000482 | 11.990,00 |
21 | 22.08.2023 | KRC2023000000480 | 1.199,00 |
22 | 29.08.2023 | KRC2023000000503 | 2.431,00 |
23 | 29.08.2023 | KRC2023000000505 | 440 |
24 | 29.08.2023 | KRC2023000000504 | 1.199,00 |
25 | 29.08.2023 | KRC2023000000501 | 16.786,00 |
26 | 29.08.2023 | KRC2023000000502 | 7.491,00 |
27 | 01.09.2023 | KRC2023000000534 | 64.746,00 |
28 | 01.09.2023 | KRC2023000000535 | 114548,5 |
29 | 02.09.2023 | GIB2023000000022 | 29.766,00 |
30 | 05.09.2023 | KRC2023000000550 | 5.995,00 |
31 | 05.09.2023 | GIB2023000000031 | 12.100,00 |
32 | 14.09.2023 | GIB2023000000010 | 189.200,00 |
33 | 18.09.2023 | GIB2023000000006 | 165.000,00 |
34 | 22.09.2023 | KRC2023000000580 | 2.398,00 |
35 | 25.09.2023 | GIB2023000000025 | 165.000,00 |
36 | 25.09.2023 | AUF2023000000488 | 188.870,00 |
37 | 25.09.2023 | GIB2023000000025 | 165.000,00 |
38 | 02.10.2023 | GIB2023000000011 | 185.130,00 |
39 | 02.10.2023 | GIB2023000000007 | 181.500,00 |
40 | 05.10.2023 | GIB2020000000012 | 189.200,00 |
41 | 11.10.2023 | GIB2023000000035 | 17.160,00 |
42 | 12.10.2023 | GIB2023000000027 | 165.000,00 |
43 | 14.10.2023 | KRC2023000000635 | 268.169,00 |
44 | 14.10.2023 | KRC2023000000636 | 402.314,00 |
45 | 24.10.2023 | GIB2023000000028 | 212.850,00 |
46 | 06.11.2023 | AUF2023000000600 | 157.300,00 |
47 | 07.11.2023 | KRC2023000000681 | 27.500,00 |
48 | 07.11.2023 | KRC2023000000683 | 25.641,00 |
49 | 7.11.2023 | KRC2023000000683 | 25.641,00 |
50 | 07.11.2023 | KRC2023000000681 | 27.500,00 |
51 | 08.11.2023 | KT02023000000225 | 148.500,00 |
52 | 08.11.2023 | GIB2023000000016 | 156.310,00 |
53 | 10.11.2023 | GIB2023000000017 | 156.310,00 |
54 | 12.11.2023 | GIB2023000000018 | 156.310,00 |
55 | 14.11.2023 | GIB2023000000019 | 156.310,00 |
56 | 17.11.2023 | GIB2023000000020 | 107.250,00 |
57 | 20.11.2023 | GIB2023000000021 | 157.261,50 |
58 | 23.11.2023 | GIB2023000000023 | 157.118,50 |
59 | 05.12.2023 | KRC2023000000760 | 60.132,88 |
60 | 08.12.2023 | KRC2023000000772 | 38.775,00 |
TOPLAM | 5.507.209,38 |
İdare cevabında, bulgu doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmiştir.
Sonuç olarak, Şirketin hesap verme sorumluluğunu tam olarak yerine getirebilmesi amacıyla satın alınan mallara yönelik ihale kanunlarında belirtilen hususlara riayet etmesi ve satın alınan mallara ilişkin teslim alma ve teslim etme tutanaklarını eksiksiz olarak düzenlenmesi gerekmektedir.