Karar Künyesi
Faaliyet Raporunda yer alan hedef ve göstergelerin Geçerlilik/İkna Edicilik Kriteri açısından değerlendirilmesi sonucunda; bazı performans göstergelerinin bu kriteri sağlamadığı tespit edilmiştir.
2018 yılına ait Performans Programında yer alan hedef ve göstergelerden 63 adedi öngörülen seviyenin altında gerçekleşmiştir. Negatif yönlü gerçekleşme bulunan performans göstergelerinden 31 adedi hakkında idare tarafından nedenler ileri sürülmüş olmasına rağmen
bunlardan 17 adedi ikna edici olarak kabul edilmiştir. Öngörülen miktarın altında gerçekleşme meydana gelen göstergelerden 14 adedinin nedenlerinin Geçerlilik/İkna Edicilik Kriterini sağlamadığı düşünülmektedir. Bu göstergeler ve idare tarafından ileri sunulan nedenlerden bir kısmı aşağıda yer almaktadır.
Tablo 7: Geçerlilik/İkna Edicilik Kriterini Sağlamayan Hedef ve Göstergeler
Performans Hedefi 4.3.1 | Hibe projelerinin başvuru ve yürütüm aşamalarındaki kurumsal kapasitenin arttırılması |
Göstergeler | Sunulan projelerin kabul edilme oranı |
Performans Programında Öngörülen Miktar | 20% |
Faaliyet Raporunda Gerçekleşen Miktar | 15% |
İdare Tarafından Belirtilen Neden | 2018 yılı içerisinde başvuru yaptığımız 28 projeden 15 adedi kabul edilirken, geri kalan 15 projeden 9’u red edilmiş olup 4’ünün değerlendirmesi devam etmektedir |
Geçerlilik Kriterini Sağlamama Nedeni | Projelerin kabul edilmemesine ilişkin açıklayıcı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır |
Performans Hedefi 6.1.4 | Kadınlara yönelik projeler gerçekleştirmek |
Göstergeler | Kadın sığınma evi tamamlanma oranı |
Performans Programında Öngörülen Miktar | 50% |
Faaliyet Raporunda Gerçekleşen Miktar | 0% |
İdare Tarafından Belirtilen Neden | Kadın sığınma evi ile ilgili olan hedef Fen İşleri müdürlüğüne ait olduğundan dolayı gerçekleşen hedef % 0 yazılmıştır. |
Geçerlilik Kriterini Sağlamama Nedeni | Fen İşleri Müdürlüğüne ait Performans Sonuçları Tablosunda da göstergeyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamıştır. |
Performans Hedefi 14.1.2 | Katı atık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi |
Göstergeler | Katı atık transfer istasyonlarından depolama alanına nakledilen katı atık miktarı |
Performans Programında Öngörülen Miktar | 130 ton/gün |
Faaliyet Raporunda Gerçekleşen Miktar | 120 ton/gün |
İdare Tarafından Belirtilen Neden | Katı atık transfer istasyonlarından depolama alanına nakledilen katı atık miktarının gerçekleşme durumunun hedeflenenden az olmasının sebebi çıkan katı atık miktarının yaz ve kış aylarında |
artma ve azalma eğiliminde olduğundan dolayıdır. | |
Geçerlilik Kriterini Sağlamama Nedeni | Performans Programı yıllık dönemler itibariyle hazırlandığı için mevsimsel değişikliklerin yıl içindeki toplam miktarı değiştirmeyeceği düşünülmektedir. |
Kamu idaresi cevabında; 2019 yılı Faaliyet Raporu hazırlanırken göstergelerin geçerlilik/ikna edicilik kriterini karşılamasının sağlanacağı bildirilmiştir.
Sonuç olarak İdare, bulguda yer alan tespitin düzeltilmesine ilişkin girişimlerde bulunacağını bildirmiş olup; tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde de izlenecektir.