Karar Künyesi
Tahakkuku yapılan bazı gelir kalemlerine ilişkin tahsilatların düşük olduğu görülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinde; belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek belediye başkanının görevleri arasında sayılmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 61’inci maddesinde; gelirlerin ve alacakların tahsili muhasebe hizmetinin bir parçası olarak görülmüş ve muhasebe yetkilisinin, bu hizmetlerin yapılmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanun'un 60’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinde ise ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıştır.
Altınordu Belediyesinin gelir kalemlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilatların incelenmesi neticesinde; bazı gelir kalemlerine ilişkin tahsilatların düşük olduğu ve devreden tahakkuk tutarının yıllar itibarıyla artış gösterdiği görülmüş olup, bahsi geçen hususa aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 8: Gelirlerin Tahakkuk / Tahsilat Durumu
Gelir Açıklaması | Devreden Gelir | Yılı Tahakkuku | Toplam Tahakkuk | Yılı Tahsilatı | Tahsil. Ret ve İadeleri | Yılı Net Tahsilatı | Gelecek Yıla Devreden Tahakkuku |
Dahilde Alınan Mal ve Hiz. Vergileri | 8.113.709 | 11.082.115 | 19.195.825 | 9.572.123 | 3.116 | 9.569.007 | 9.626.818 |
Konutlara Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi | 33.469 | 5.682 | 39.152 | 5.682 | 5.682 | 33.470 | |
Dahilde Alınan Diğ. Mal ve Hiz. Vergileri | 7.964.680 | 4.592.780 | 12.557.460 | 3.089.148 | 3.116 | 3.086.032 | 9.471.428 |
İlan ve Reklam Vergisi | 3.575.425 | 918.827 | 4.494.252 | 891.735 | 1.056 | 890.679 | 3.603.573 |
Biletle Girilen Yerlere Ait Eğlence Vergisi | 78.404 | 30.939 | 109.343 | 23.369 | 23.369 | 85.974 | |
Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi | 4.310.850 | 1.245.803 | 5.556.654 | 1.263.395 | 539 | 1.262.855 | 4.293.799 |
İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi | 2.397.209 | 2.397.209 | 910.647 | 1.520 | 909.127 | 1.488.082 | |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.599.905 | 1.772.779 | 3.372.684 | 1.509.562 | 31.352 | 1.478.209 | 1.894.475 |
Kira Gelirleri | 1.539.416 | 1.202.136 | 2.741.552 | 938.919 | 29.504 | 909.415 | 1.832.137 |
Taşınmaz Kiraları | 1.539.416 | 1.194.314 | 2.733.730 | 931.097 | 29.504 | 901.593 | 1.832.137 |
Ecrimisil Gelirleri | 142.653 | 142.653 | 1.137 | 1.137 | 141.516 | ||
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 1.495.187 | 1.051.660 | 2.546.847 | 929.959 | 29.504 | 900.455 | 1.646.392 |
Kamu Harcamalarına Katılm Payları | 13.675.568 | 3.963.410 | 17.638.979 | 5.766.425 | 5.766.425 | 11.872.554 | |
Yol Harcamalarına Katılma Payı | 13.675.568 | 2.648.381 | 16.323.949 | 4.451.396 | 4.451.396 | 11.872.553 | |
Usulsüzlük vergi ziyaı ve kaçakçılık cezaları | 937.612 | 937.612 | 110.652 | 110.652 | 826.960 |
Kamu İdaresi tarafından, taahhuk eden gelir kalemlerinin tahsilatlarını artırmaya yönelik bundan sonraki süreçte gerekli gayretin gösterileceği belirtilmiştir.