Karar Künyesi
İdarenin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde Belediye Meclis üyesinin doğrudan Belediyeye karşı taahhüde girdiği görülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri” başlıklı 28’inci maddesinde,
“Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” Hükmü yer almaktadır.
Kamu İhale Kurulu’nun 27.03.2006 tarih ve 2006/DK.D-55 sayılı Kararında bu hususa ilişkin olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28’inci maddesindeki “taahhüt” ibaresinin; yükümlenme, yüklenme, üstlenme, kendi nam ve hesabına bir gerçek kişiye veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir işin yapılmasının veya bir şeyin tesliminin yükümlenilmesi olarak anlaşılması gerektiğine,
Bu çerçevede; taahhüde girememek hükmü, 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesi kapsamındaki doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları da kapsadığından belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin 5393 sayılı Kanun’da belirtilen süreler içinde giremeyecekleri taahhütlerin, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları da kapsadığına, karar
verilmiştir.
Ancak Sapanca Belediyesinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde 53 farklı muhtelif malzeme alımının meclis üyesinin % 50 oranında ortak olduğu limited şirketten gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bulgu konusu alımlar 428.637,26 TL tutarındadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespit uyarınca Belediye tarafından Belediye Meclis üyesinin ortağı olduğu limited şirketten doğrudan temin suretiyle tabloda gösterilen alımların gerçekleştirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.
Tablo 12 : Meclis Üyesinden Gerçekleştirilen Alımlar | ||
Yevmiye Numarası | Gerçekleştirilen Alım | Alım Tutarı (TL) |
96 | Temizlik Malzemesi Alımları | 9.888,40 |
165 | İçecek Alımları | 2.991,60 |
185 | İçecek Alımları | 1.744,20 |
186 | Temizlik Malzemesi Alımları | 12.390,00 |
342 | Temizlik Malzemesi Alımları | 11.038,90 |
384 | İçecek Alımları | 4.411,80 |
539 | Temizlik Malzemesi Alımları | 8.846,46 |
634 | İçecek Alımları | 4.109,40 |
646 | Temizlik Malzemesi Alımları | 8.549,10 |
903 | Temizlik Malzemesi Alımları | 4.360,10 |
1028 | Temizlik Malzemesi Alımları | 12.260,20 |
1051 | İçecek Alımları | 4.833,00 |
1427 | İçecek Alımları | 3.402,00 |
1427 | İçecek Alımları | 691,20 |
1467 | Temizlik Malzemesi Alımları | 12.543,40 |
1609 | Yiyecek Alımları | 26.935,20 |
1656 | Yiyecek Alımları | 49.950,00 |
1741 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 8.968,00 |
1741 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları | 826,00 |
1846 | Yiyecek Alımları | 8.154,00 |
1891 | Temizlik Malzemesi Alımları | 9.711,40 |
1891 | Temizlik Malzemesi Alımları | 2.360,00 |
1933 | Yiyecek Alımları | 20.396,00 |
2047 | İçecek Alımları | 3.375,00 |
2047 | İçecek Alımları | 1.209,60 |
2157 | İçecek Alımları | 7.163,10 |
2324 | Temizlik Malzemesi Alımları | 8.791,00 |
2495 | İçecek Alımları | 7.349,40 |
2496 | Temizlik Malzemesi Alımları | 7.970,90 |
2561 | İçecek Alımları | 5.432,40 |
2613 | Yiyecek Alımları | 9.504,00 |
2717 | Temizlik Malzemesi Alımları | 12.378,20 |
2820 | İçecek Alımları | 7.479,00 |
2928 | Yiyecek Alımları | 2.430,00 |
2928 | Yiyecek Alımları | 27.583,20 |
2963 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 1.593,00 |
2963 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları | 2.065,00 |
3064 | İçecek Alımları | 6.080,40 |
3064 | İçecek Alımları | 2.192,40 |
3150 | Temizlik Malzemesi Alımları | 2.596,00 |
3150 | Temizlik Malzemesi Alımları | 14.354,70 |
3253 | İçecek Alımları | 1.684,80 |
3253 | İçecek Alımları | 540,00 |
3330 | İçecek Alımları | 8.343,00 |
3330 | İçecek Alımları | 907,20 |
3470 | İçecek Alımları | 2.281,50 |
3470 | İçecek Alımları | 939,60 |
3486 | Temizlik Malzemesi Alımları | 12.873,80 |
3486 | Temizlik Malzemesi Alımları | 2.124,00 |
3676 | İçecek Alımları | 10.044,00 |
3676 | İçecek Alımları | 1.890,00 |
3772 | Temizlik Malzemesi Alımları | 25.151,70 |
3772 | Temizlik Malzemesi Alımları | 2.950,00 |
TOPLAM | 428.637,26 |
Kamu idaresi cevabında; Aynen; “Belediye Meclis Üyesi tarafından fatura karşılığında gıda malzemesi, temizlik malzemesi, büro malzemesi alındığı tespit edilmiştir. Belediyemiz tarafından 2018 yılında Yüklenici firmalardan doğrudan temin yolu ile mal alımı yapılmıştır. Alınan malzemelerin bir kısmının Meclis üyesi tarafından taahhüt edildiği gözden kaçmıştır. Evrağı düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisine mevzuat
konusunda bilgi verilmiş olup, ayrıca Meclis üyelerine, Başkan ve Meclis üyelerinin yükümlülükleri (5393 SK. 28.Mad.) hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgilendirmeden sonra Meclis üyelerinin Belediye ile doğrudan ve dolaylı olarak taahhüde girilmemesi için gerekli önlemler alınmıştır.” Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında, önerimize uyulacağı ifade edilmiş olsa da bulgu konusu husus, denetim dönemi olan 2018 yılına ilişkin olarak mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Konu, izleyen denetimlerde takip edilecektir.