Karar Künyesi
İdare tarafından verilen şehir içi yolcu taşıma faaliyetinden elde edilen gelirleri toplama yetkisine sahip olan BELBİM AŞ’ye ödenen komisyon bedellerinin Merkez Bankasınca belirlenen üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarına kıyasen yüksek olduğu görülmüştür.
BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet göstermek üzere, 18.12.2015 tarihinde BDDK’dan faaliyet izni alarak elektronik para kuruluşuna dönüşmüştür.
6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un “Ödeme hizmeti” başlıklı 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında; Merkez Bankasının, ödeme hizmeti kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Merkez Bankası tarafından 2023 yılına ilişkin üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranları aylık olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Tablo 9: Üye İşyerlerine Uygulanacak Azami Komisyon Oranları
Geçerlilik Dönemi | Taksitsiz (Peşin) İşlemler için Azami Komisyon Oranı (%) |
01/01/2023-31/01/2023 | 1,26 |
01/02/2023-28/02/2023 | 1,26 |
01/03/2023-31/03/2023 | 1,26 |
01/04/2023-30/04/2023 | 1,26 |
01/05/2023-31/05/2023 | 1,26 |
01/06/2023-30/06/2023 | 1,26 |
01/07/2023-31/07/2023 | 1,81 |
01/08/2023-31/08/2023 | 2,03 |
01/09/2023-30/09/2023 | 2,71 |
01/10/2023-31/10/2023 | 3,16 |
01/11/2023-30/11/2023 | 3,56 |
01/12/2023-31/12/2023 | 3,56 |
Yukarıdaki tabloda yer alan komisyon oranları ilgili dönemler için geçerli olan azami oranlar olup, tespit edilecek komisyon oranları rekabetçi piyasa şartları ve bankalar ile üye işyerleri arasındaki iş ilişkisi çerçevesinde serbestçe belirlenebilecektir.
Yapılan incelemede; İdare ile BELBİM AŞ arasında alınan ödeme hizmeti kapsamında 2023 yılı için %2,80 oranında komisyon ödeneceği hususunda protokol imzalandığı, bu kapsamda İdare tarafından 2023 yılında BELBİM AŞ’ye ödenen toplam komisyon tutarının BSMV hariç 125.346.797,02 TL olduğu tespit edilmiştir.
İdare tarafından BELBİM AŞ ile yapılan protokolde belirlenen komisyon oranı Merkez Bankasınca üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranları tarifesine göre belirlenseydi ilgili ödeme kuruluşuna 100.083.734,71 TL tutarında komisyon ödemesi yapılacakken; komisyon oranın Merkez Bankasınca belirlenen oranlardan yüksek olarak belirlenmesinden dolayı 125.346.797,02 TL ödemede bulunulduğu görülmüştür. Görüldüğü gibi söz konusu hatalı uygulamadan dolayı İdare tarafından 2023 yılı içerisinde 25.263.062,31 TL fazladan komisyon ödenmiştir.
Tablo 10: Ödenmesi Gereken Komisyon Bedellerine İlişkin Tablo
İlgili Dönem | Hasılat (TL) | Merkez Bankasınca Belirlenen Komisyon Oranı (%) | Protokolle Belirlenen Komisyon Oranı (%) | Ödenmesi Gereken Komisyon Bedeli (TL) | Ödenen Komisyon Bedeli (TL) |
Ocak | 322.485.047,34 | 1,26 | %2,8 | 4.063.311,60 | 9.029.581,33 |
Şubat | 282.301.731,80 | 1,26 | %2,8 | 3.557.001,82 | 7.904.448,49 |
Mart | 320.457.021,08 | 1,26 | %2,8 | 4.037.758,47 | 8.972.796,59 |
Nisan | 288.467.706,49 | 1,26 | %2,8 | 3.634.693,10 | 8.077.095,78 |
Mayıs | 314.452.694,89 | 1,26 | %2,8 | 3.962.103,96 | 8.804.675,46 |
Haziran | 283.342.101,12 | 1,26 | %2,8 | 3.570.110,47 | 7.933.578,83 |
Temmuz | 298.461.218,34 | 1,81 | %2,8 | 5.402.148,05 | 8.356.914,11 |
Ağustos | 408.280.355,01 | 2,03 | %2,8 | 8.288.091,21 | 11.431.849,94 |
Eylül | 491.656.372,60 | 2,71 | %2,8 | 13.323.887,70 | 13.766.378,43 |
Ekim | 493.069.868,17 | 3,16 | %2,8 | 15.581.007,83 | 13.805.956,31 |
Kasım | 483.992.223,28 | 3,56 | %2,8 | 17.230.123,15 | 13.551.782,25 |
Aralık | 489.704.981,94 | 3,56 | %2,8 | 17.433.497,36 | 13.711.739,49 |
GENEL TOPLAM | 100.083.734,71 | 125.346.797,02 |
Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından bulguda yer alan hususa iştirak edilmiş ve BELBİM AŞ ile yeni bir protokol yapılarak komisyon oranlarının güncelleneceği ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sorumluluğu çerçevesinde ilgili ödeme kuruluşu ile yeni bir protokol yapılarak komisyon oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.