Karar Künyesi
Belediyenin mülkiyetinde yer alan, diğer kamu idarelerine ve derneklere tahsis edilen 34 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendinde, belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği belirtilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının işleyişlerini düzenleyen 189, 191 ve 193’üncü maddelerinde, tahsise konu edilen maddi duran varlığın tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedilmesi gerektiği, ifade edilmiştir.
Ayrıca mahalli idareler için yayımlanan 2018 yılı Detayı Hesap Planında Maddi Duran Varlıklar hesap grubu içinde yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri,
252 Binalar Hesaplarının içinde tahsis işlemine konu olanların bulunması durumunda kaydedileceği yardımcı hesaplar belirtilmektedir.
Kamu idaresi ve derneklere yapılan taşınmaz tahsislerinin ilgili maddi duran varlığın 02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar yardımcı hesabı ve karşılığında ise “500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabının kullanılarak kurum mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir.
Tabloda Belediyenin diğer kamu idarelerine ve derneklere tahsis ettiği 34 adet taşınmaz yer almaktadır.
Tablo 7: Belediye Tarafından Tahsis Edilen Taşınmazlar
NO | CİNSİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | ALAN |
1 | KEMAL UNAKITAN SPOR KOMLEKSİ | ÇAMLICA | 20L-1A | 3540 (ESKİ) 14850 | 1 | 6.089,00 |
2 | İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜFTÜLÜK BİNASI | ULUÖNDER | 210-214 | 9399 (ESKİ) 14383 | 1 | 1.376,98 |
3 | İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ CAMİ YERİ | ÇAMLICA | 20L-4D | 10336 | 1 | 1.908,27 |
4 | HAVACILIK MÜZESİ | ESKİBAĞLAR | 174 | 1002 | 55 | 6.215,00 |
5 | TRAFO YERİ | EĞRİÖZ | 866. SOKAK KÖŞESİ | 18,00 | ||
6 | TRAFO YERİ | SAZOVA | ZİRAAT CADDESİ | 18,00 | ||
7 | İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜFTÜLÜK | AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ | 4/1 | 11041 | 1 | 1.674,74 |
8 | ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİ(AKUT) | ÇUKURHİSAR YENİ | 11466 | 1 | BİNA | |
9 | HAYRETTİN KARACA PARKI KAFETERYA | ÇAMLICA | 0 | 0 | 0 | 465 M² |
10 | GÖRSEM GÖRME ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ | AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ | S52, S53, S54, S55, S56 VE S57 NOLU DUBLEX KONUTLAR | |||
11 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HİSAR | 11379 | 75 | 383,68 | |
12 | İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜFTÜLÜK | YEŞİLTEPE | 21M-1C | 7068 | 9 | 76,00 |
13 | ESGAZ | ZİNCİLİKUYU | 21L-2A | 14905 | 32(4957) | 246,49 |
14 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ULUÖNDER | İ24B-25B-1D | 14386 | 1 | 25,00 |
15 | ÇUKURHİSAR HİZMET BİNASI ALTI İŞYERİ | HİSAR | 11470 | 1 | 40 m² | |
16 | YEŞİLTEPE SOSYAL TESİSLERİ 2 ADET DÜĞÜN SALONU | YEŞİLTEPE | 7060 | 10 | 1.546,80 m² | |
17 | ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ İÇİ KAFETERYA+ RESTAURANT | HOŞNUDİYE | 449 | 1 | 325 m² | |
18 | AVLULU ÇARŞI 12 VE 14 NOLU İŞYERLERİ | ULUÖNDER | 0 | 0 | ||
19 | FAVZİÇAKMAK CD. OTOPARK | ULUÖNDER | 0 | 0 | 0 | |
20 | HAYRETTİN KARACA PARKI RESTAURANT | ÇAMLICA | 0 | 0 | 0 | 512 m² |
21 | ARSA | ORTA | 13115 | 1 | 221,73m² | |
22 | ECZACILIK KARŞISI BÜFE | ULUÖNDER | 0 | 0 | 0 | 15 M² |
23 | TARLA | BOZDAĞ | 295 | 6.200,00 M² |
24 | PARKLAR | 11 MAHALLE | 12 M² | |||
25 | YEŞİLTEPE SOSYAL TESİSLERİ TRAFO ALANI | YEŞİLTEPE | 7060 | 10 | 12 m² | |
26 | MUTTALIP AÇIK OTO PAZARI | MUTTALIP | 0 | 0 | 34.686,25 M² | |
27 | ESPARK YANI AÇIK OTO PARK | ESKİBAĞLAR | 4148 | 2 | 2.990,27 M² | |
28 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUTTALIP | İ25A-16B | 162 | 12 | 4.264,00 |
29 | ARSA | TUNALI (FATİH) | 202 | 1419 | 806 | 604,82 m² |
30 | KUĞULU PARK HALI SAHA VE TESİSİ | ULUÖNDER | 0 | 0 | ||
31 | ARSA | AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ | 4 | 11040 | 1 | 7268,77 M² |
32 | PARKLAR | ŞİRİNTEPE MUTTALIP ÇUKURHİSAR | 0 | 0 | 0 | 4 M² X3 =12 M² |
33 | PARKLAR | KUMLUBEL | 0 | 0 | 0 | 4 M² |
34 | ARSA | IŞIKLAR (ŞEKER) | 0 | 10223 | 2 ve 3 | 1.433,66 m² 14.428,60 m² |
Belediyenin 2018 yılı öncesinde diğer kamu idarelerine ve derneklere yapılan taşınmaz tahsislerinin “500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar’’ hesabında izlendiği ancak 2018 yılı içerisinde tahsis ettiği taşınmazları söz konusu hesapta izlemediği görülmüştür.
2018 yılı öncesinde tahsisi gerçekleşen ve hâlihazırda tahsisi devam eden taşınmazların ise ilgili duran varlığın “02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar” yardımcı hesaplarında izlenmediği görülmüştür.
Belediyenin muhasebe kayıtlarından tahsisli taşınmazlar hakkında doğru ve güvenilir bilgi alınamamaktadır. Tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesapların kullanılarak kaydedilmesi gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında; “Taşınmaz mal programının, gelir programına entegre olmaması sebebiyle bulguda belirtilen noksanlıklar ortaya çıkmaktadır. Taşınmaz takip programı konusunu ilgilendiren müdürlükler ile gerekli çalışmalara başlanmış olup, tahsis yapılan işlemlerin muhasebesi yapılarak takip edilecektir.”
Denilmiştir.
Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabında izlenmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.
Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.