Karar Künyesi
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu 41’inci maddesi 5’inci fıkrasında;
“İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” Denilmiş olup,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci
maddesi 1’inci fıkrası 2’inci bendinde ise;
“2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir .” hükümleri yer almıştır.
Yasa maddelerinde son derece açık bir şekilde ifade edildiği üzere; performans hedef ve göstergelerinde sapmalar olduğunda, bunların nedenlerinin ikna edici, inandırıcı olarak açıklanması gerekir.
2018 İdare Faaliyet Raporu “Performans Sonuçları Tablosu” n da ise, bazı göstergelerin sapma nedenlerine yer verilmediği (2 no.lu tablo) görülmüş olup, bazı sapmalara ilişkin açıklamalar da (3 no.lu tablo) ikna edici bulunmamıştır.
Tablo 2: Sapmalara İlişkin Açıklamaların Bulunmaması
Stratejik Amaç | Performans Hedefi | Gösterge | Ölçü Birimi | Hedef Değer | Gerçekleşen | Açıklama |
(SA.2.1) Kentsel Altyapı Geliştirilecektir | (PH.2.1.1.1) Her 10 Km Yol Ağının Yenilenmesi/Açılması | PG.2.1.1.1.1 Bakımı Yapılan Veya Yeni Açılan Yol Uzunluğu (Km) | Km | 10 | 8 | - |
(SA.2.5) Kars Şehrine Yakışır Kamusal Hizmet Binaları Yapılacaktır | (PH.2.5.1.1) 2019 Yılı Sonuna Kadar Büyük Ölçekli Çevre Düzenleme Çalışmalarının Tamamlanması | PG.2.5.1.1.2 Pazarın Kapasite Kullanım Oranı | % | 80 | 70 | - |
(PH.2.5.2.1) 2019 Yılı Sonuna Kadar Belediye Hizmet Binaları Yenilenecektir | PG.2.5.2.1.1 Binaların Yenilenme Oranı | % | 80 | 65 | - | |
(SA.1.1) İnsan Kaynakları Geliştirilecektir | (PH.1.1.4.1) Yılda En Az On Farklı Mesleki Panel, Seminer, Fuar Ve Benzeri Etkinliklere Belediye Personelinin Katılımlarına Destek Olunması | PG.1.1.4.1.1 Katılım Sağlayan Personel Sayısı | Kişi | 30 | 25 | - |
(SA.2.1) Kentsel Altyapı Geliştirilecektir | (PH.2.1.4.1) Su Tahsilatlarında Her Yıl %20 Artışın Sağlanması | PG.2.1.4.1.1 Takipli Tahsilatlara Yazışma Oranı | % | 20 | 17 | - |
(PH.2.1.12.1) Su Sayaçları Yenilenecektir | PG.2.1.12.1.1 Her Yıl Su Sayaçlarının %10'u Yenilenecektir | % | 10 | 9 | - | |
PG.2.1.12.1.2 Arızalı Su Sayaçlarının Tamamının Bakım- Onarımı Gerçekleştirilecektir | % | 100 | 85 | - | ||
(SA.3.2) Kars’ta Kültürel Hayatın | (PH.3.2.3.1) Kars'ın Olumlu Tanıtımına Katkıda | PG.3.2.3.1.3 Konuyla İlgili Yerel Basında Çıkan | Adet | 20 | 2 | - |
Zenginleşmesine Destek Olunacaktır | Bulunacak Her Yıl En Az İki Kars Turizmine Destek Olabilecek Etkinliklere Destek Olunması | Haber Sayısı | ||||
(SA.2.1) Kentsel Altyapı Geliştirilecektir | (PH.2.1.10.1) Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmaları Yapılacaktır | PG.2.1.10.1.1 Yıllık En Az 5 Km Kanalizasyon Hattı Yenilenecektir | Km | 5 | 4 | - |
Tablo 3: Açıklamaların İkna Edici Olmaması
Stratejik Amaç | Performans Hedefi | Gösterge | Ölçü Birim i | Hedeflene n Değer | Gerçekleşm e | Açıklama | Denetim Kanaati |
(SA.3.2) Kars’ta Kültürel Hayatın Zenginleşmesine Destek Olunacaktır | (PH.3.2.1.1) Kars'ın Olumlu Tanıtımına Katkıda Bulunacak Her Yıl İki Kültür Turizm Etkinliğine Destek Olunması | PG.3.2.1.1.2 İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Yapılan Görüşme Sayısı | Adet | 20 | 2 | İlimize gelen turizm ve Kültürel, Tarihi değerlerini tanıtım amaçlı acenta şirket temsilci ve medya gruplarına yemek ikramı. | Kültürel hayatın gelişmesine yönelik görüşmenin, yemek ikramıyla açıklanması bağdaştırılamam ıştır. |
PG.3.2.1.1.3 Konuyla İlgili Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı | Adet | 20 | 2 | Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır | Yıl sonundan ne kastedildiği anlaşılamamıştır . | ||
(SA.3.2) | (PH.3.2.2.1) | PG.3.2.2.1.3 | Adet | 20 | 1 | Yerel Basın'da | Hedefe neden |
Kars’ta Kültürel | Kars'ın Olumlu | Konuyla | Kars'ta toplumsal | ulaşılamadığının | |||
Hayatın | Tanıtımına | İlgili Yerel | cinsiyet eşitliği | açıklaması | |||
Zenginleşmesine | Katkıda | Basında | veri toplama | değildir. | |||
Destek | Bulunacak Her | Çıkan Haber | eğitimi haberi | ||||
Olunacaktır | Yıl İki Dış | Sayısı | yapılmıştır. | ||||
İlişkiler Ve Ab | |||||||
Konusundaki | |||||||
Etkinliklere | |||||||
Destek | |||||||
Olunması | |||||||
PG.3.2.2.1.1 | Adet | 2 | 1 | Ab Destekli | Hedef değere | ||
Destek | Toplumsal cinsiyet | neden | |||||
Verilen | eşitliği izleme | ulaşılmamış, | |||||
Etkinlik | Projesi’ne katılım | izah | |||||
Sayısı | sağlandı. | edilmemiştir. | |||||
PG.3.2.2.1.2 | Adet | 20 | 2 | Ankara ve Karsta | 20 adet | ||
İlgili Kurum | yapılan 3 eğitim ve | görüşmenin | |||||
Ve | değerlendirme | gerçekleşmemes | |||||
Kuruluşlarla | programında ilgili | i izah | |||||
Yapılan | birim temsilcisi | edilmemiştir. | |||||
Görüşme | kurumlarla | ||||||
Sayısı | görüşme | ||||||
sağlamıştır | |||||||
PG.3.2.2.1.3 | Adet | 20 | 1 | Yerel Basın'da | Hedeflenen | ||
Konuyla | Kars'ta toplumsal | sayıya | |||||
İlgili Yerel | cinsiyet eşitliği | ulaşılmamasının | |||||
Basında | veri toplama | izahı | |||||
Çıkan Haber | eğitimi haberi | yapılmamıştır. | |||||
Sayısı | yapılmıştır. | ||||||
(PH.3.2.3.1) | PG.3.2.3.1.2 | Adet | 20 | 2 | Kars valiliği ve İl | Gösterge | |
Kars'ın Olumlu | İlgili Kurum | kültür turizm | değerinin | ||||
Tanıtımına | Ve | müdürlüğü ile | gerçekleşmemes | ||||
Katkıda | Kuruluşlarla | görüşme sağlandı | i | ||||
Bulunacak Her | Yapılan | açıklanmamıştır. | |||||
Yıl En Az İki | Görüşme | ||||||
Kars Turizmine | Sayısı | ||||||
Destek | |||||||
Olabilecek |
Etkinliklere Destek Olunması | |||||||
(PH.3.2.4.1) Kars’ta Atık Pillerin Toplanması İçin Kampanya Düzenlenecektir | PG.3.2.4.1.1 Kampanya Sayısı | Adet | 2 | 0 | Yılsonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. | Yıl sonundan ne kastedildiği anlaşılamamakt adır. | |
PG.3.2.4.1.2 Afiş Sayısı | Adet | 500 | 0 | Yılsonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. | Yıl sonundan ne kastedildiği anlaşılamamakt adır. | ||
PG.3.2.4.1.3 Düzenlenen Etkinlik Sayısı | Adet | 2 | 0 | Yılsonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. | Yıl sonundan ne kastedildiği anlaşılamamakt adır. | ||
(SA.1.7) Mali Yapı Güçlendirilecektir | (PH.1.7.1.1) Belediye Öz Kaynaklarının Her Yıl %10 Artışı | PG.1.7.1.1.4 Tahakkuk Ve Tahsilat İşlemleri İle İlgili Aylık Çıkan Yerel Haber Sayısı | Adet | 10 | 0 | Yapılan çalışmalarla ilgili herhangi bir haber yapılmamıştır. | Neden yapılmadığı belirtilmemiştir. |
(SA.3.7) Sportif Hayatın Geliştirilmesine Katkıda Bulunulacaktır | (PH.3.7.1.1) Yeni Bir Stadyum Bir Spor Kompleksi Alanı Tespit Edilecektir | PG.3.7.1.1.1 Tespit Edilen Stadyum Alanı | Adet | 1 | 0 | Gündemimizde böyle bir proje olmadığı için bu çalışma yapılamamıştır. | Projenin neden hayata geçirilmediği belli değildir. |
PG.3.7.1.1.2 Tespit Edilen Spor Kompleksi Sayısı | Adet | 1 | 0 | Gündemimizde böyle bir proje olmadığı için bu çalışma yapılamamıştır. | Projenin neden hayata geçirilmediği belli değildir. | ||
PH.3.7.2.1) Kars'ta Her Yıl Bir Kez Sportif Etkinlik Düzenlenmesi | PG.3.7.2.1.1 Düzenlenen Sportif Etkinlik Sayısı | Adet | 1 | 0 | Gündemimizde böyle bir proje olmadığı için bu çalışma yapılamamıştır. | Projenin neden hayata geçirilmediği belli değildir. | |
(SA.3.8) Kars’ta Nitelikli Yeşil Alanların Miktarı Artırılacaktır | (PH.3.8.1.1) Kars'ta Yeşil Alan Miktarının %10 Artırılması | PG.3.8.1.1.1 Rekreasyon Alanlarındak i Artış Oranı | % | 10 | 0 | 2018 yılına ait bir rekreasyon alan değişimi olmamıştır. | Nedeni açıklanmamıştır. |
(PH.3.8.2.1) Üç Parka Açık Alan Kondisyon Aletleri Konulması | PG.3.8.2.1.3 Konuyla İlgili Çıkan Haber Sayısı | Adet | 10 | 1 | Konuyla alakalı 1 adet haber yapılmıştır. | Gösterge değerine ulaşılamama nedeni açıklanmamıştır. | |
PG.3.8.2.1.4 Belediye Web Sayfasında Çıkan Duyuru Sayısı | Adet | 5 | 2 | Yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla alakalı 1 adet haber yapılmıştır. Konuyla alakalı 1 adet haber yapılmıştır. Toplamda 2 Adet park yapılmıştır. | İkna edici bulunmamıştır. | ||
(PH.3.8.3.1) Kars'taki Yeşil Alanların Tümünün Bakımının Yapılması | PG.3.8.3.1.3 Bakım Yapılan Ortak Alanlar | Adet | 100 | 0 | Gündemimizde böyle bir proje olmadığı için bu çalışma yapılamamıştır. | Neden bakım yapılmadığı anlaşılamamıştır . | |
(SA.1.9) Belediyenin Teknolojik Bilişim Altyapısı Geliştirilecektir | (PH.1.9.2.1) Bilgisayar Kullanımı Konusunda Belediye Personeline Yıllık Bir Kez Eğitim Verilmesi | PG.1.9.2.1.3 Eğitimle İlgili İnternet Sayfasında Verilen Haber Sayısı | Adet | 3 | 0 | Eğitim yapıldığında İnternet sitesinde eğitim ile ilgili haber yapılmadı | Açıklama durum tespiti niteliğindedir. |
(SA.1.7) Mali Yapı Güçlendirilecektir | (PH.1.7.2.1) Gayrimenkul Gelirlerinin Yıllık %10 Artırılması | PG.1.7.2.1.1 Belediye Taşınmazları Yönetim Planı Sayısı | Adet | 1 | 0 | Yönetim Planı oluşturulması için hazırlık tamamlanamadı. | Nedenine değinilmemiştir. |
(PH.1.7.4.1) Encümen Para Cezalarının Tahakkuk Ve Tahsilatının Sağlanması | PG.1.7.4.1.1 Her Yıl Encümen Para Cezalarının % 75'i Tahsil Edildi | % | 75 | 36 | 2018 yılında para cezalarının tahsili Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılmıştır. | Elbette Mali Hizmetlerce yapılacaktır. Ancak %75 oranına ulaşılamamasını n izahı yapılmamıştır. | |
(SA.2.5) Kars Şehrine Yakışır Kamusal Hizmet Binaları Yapılacaktır | (PH.2.5.3.1) 2019 Yılı Sonuna Kadar Atık Su Arıtma Tesisinin Tam Kapasite İle Çalışması | PG.2.5.3.1.1 İnşaatın Tamamlanm a Seviyesi | % | 80 | 0 | Proje aşamasındadır | Proje aşamasında olmasının bildirilmesi, sadece durum tespitidir. |
(SA.1.1) İnsan Kaynakları Geliştirilecektir | (PH.1.1.2.1) Belediye Personelinin Motivasyonunu n Her Yıl %20 Oranında Artırılması | PG.1.1.2.1.1 Personel Arasında Yapılan Anket Sayısı (Yıllık) | Adet | 1 | 0 | Anketle ilgili sorular hazırlanmadığında n dolayı anket yapılmamıştır. | İkna edici bulunmamıştır. |
Kamu idaresi cevabında; Söz konusu bulguda gerek birim faaliyet gerekse idare faaliyet raporların hazırlanmasında mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasına dikkat edilecektir, denilmiştir.
Sonuç olarak Yılı denetimlerinde konunun izlenmesi uygun olacaktır.