Karar Künyesi
Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan bir kısmının, hukuki herhangi bir dayanağı olmadan, encümen kararlarıyla, ihalesiz olarak, piyasa rayiçlerinin çok altında bedellerle, bazı kişilerin kullanımına bırakıldığı görülmüştür.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde, belediyelerin kiralama işlerinin bu Kanun’da yazılı hükümlere göre yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun’un “Kiralarda sözleşme süresi” başlıklı 64’üncü maddesinde kiralama süresinin 10 yılı geçemeyeceği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin görev ve yetkileri” başlıklı 34’üncü maddesinde, belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 3 yılı geçmemek üzere kiralanmasında belediye encümenin yetkili olduğu; aynı Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde ise 3 yıldan fazla kiralamalarda belediye meclisinin yetkili olduğu düzenlenmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75’inci maddesinde; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden (idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek) ecrimisil isteneceği ve ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının ya da fuzuli şagilin kusurunun bulunmasının aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinde de, 2886 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda, aşağıda tabloda detaylı şekilde de görüleceği üzere Belediyenin mülkiyetinde bulunan muhtelif nitelikteki taşınmazların, Belediye Encümeni kararları ile kişilerin kullanımına bırakıldığı tespit edilmiştir.
Tablo 8: Encümen Karaları İle Kişilerin Kullanımına Bırakılan Belediye Taşınmazları ve
Kullanım Bedelleri
Sıra No | Niteliği | Verilen Alan (M2) | İşyeri Unvanı ve Kullanım Şekli | Encümen Tarih ve Sayısı | İlk Ay Kira Bedeli | Son Ay Kira Bedeli |
1 | İş Yeri | 16,00 | Çay Ocağı | 27.02.2019-75 | 100,00 | 140,00 |
2 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-255 | 50,00 | Encümen Kararı Alınmasına Rağmen Gelirler Müdürlüğüne Bildirim Yapılmadığından Dolayı Herhangi Bir İşgaliye Tahsilatı Yapılmamıştır. |
3 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-252 | 50,00 | |
4 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-249 | 50,00 | |
5 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-253 | 50,00 | |
6 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-256 | 50,00 | |
7 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-257 | 50,00 | |
8 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-258 | 50,00 | |
9 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-264 | 50,00 | |
10 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-251 | 50,00 | |
11 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-254 | 50,00 | |
12 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-262 | 50,00 | |
13 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-261 | 50,00 | |
14 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-259 | 50,00 | |
15 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-260 | 50,00 | |
16 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-268 | 50,00 | |
17 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 12.04.2017-263 | 50,00 | |
18 | İş Yeri | 8,00 | Dükkan | 19.04.2017-296 | 50,00 | |
19 | İş Yeri | 95,00 | Wc | 07.06.2017-396 | 50,00 | |
20 | Arsa | 4.000,00 | Boş Arazi | 15.06.2016-316 | 62,00 | 93,00 |
21 | İş Yeri | 40,00 | Büfe | 12.04.2017-267 | 100,00 | 210,00 |
22 | İş Yeri | 36,00 | Dernek | 1.06.2017-297 | 25,00 | 30,00 |
23 | İş Yeri | 30,00 | Dernek | 21.12.2012-599 | Bedelsiz | Bedelsiz |
24 | Arsa ve Mesken | 4.704,00 | Arsa ve Mesken | 22.07.2015-487 | 100,00 | 210,00 |
25 | Arsa ve Mesken | 950,77 | Arsa ve Mesken | 29.07.2015-503 | 50,00 | 115,00 |
26 | Arsa ve Mesken | 2.245,87 | Arsa | 26.08.2015-550 | 50,00 | 110,00 |
27 | İş Yeri | 20,00 | Eczacılar | 28.01.2015-58 | 10,00 | 10,00 |
28 | İş Yeri | 20,00 | Dernek | 28.01.2015-55 | 10,00 | 10,00 |
29 | İş Yeri | 20,00 | Dernek | 28.01.2015-55 | 10,00 | 10,00 |
30 | İş Yeri | 20,00 | Dernek | 28.01.2015-55 | 10,00 | 10,00 |
31 | İş Yeri | 20,00 | Dernek | 28.01.2015-55 | 10,00 | 10,00 |
32 | İş Yeri | 20,00 | Spor Kulübü | 11.03.2015-181 | 10,00 | 10,00 |
33 | İş Yeri | 20,00 | Spor Kulübü | 11.03.2015-181 | 10,00 | 10,00 |
34 | İş Yeri | 20,00 | Spor Kulübü | 28.01.2015-56 | 10,00 | 10,00 |
35 | İş Yeri | 20,00 | Spor Kulübü | 28.01.2015-56 | 10,00 | 10,00 |
36 | İş Yeri | 12,00 | Peşmen Gıda | 04.05.2014-251 | 260 | 550,00 |
37 | İş Yeri | 35,00 | Kırtasiye | 23.03.2016-164 | 370 | 800,00 |
38 | İş Yeri | 18,00 | Dönerci | 31.08.2016-403 | 325 | 690,00 |
39 | İş Yeri | 18,00 | Berber | 06.04.2016-183 | 350 | 680,00 |
40 | İş Yeri | 18,00 | Manav | 03.12.2014-613 | 385 | 915,00 |
41 | İş Yeri | 80,00 | Uzman Gıda | 17.05.2017-357 | 375 | 750,00 |
42 | İş Yeri | 50,00 | Tatlıcı | 26.07.2017-498 | 150 | 310,00 |
43 | İş Yeri | 8,00 | Elektronikçi | 17.03.1998-410 | 80 | 220,00 |
44 | İş Yeri | 155,00 | Belde Binası | 26.07.2017-495 | 85 | 160,00 |
45 | İş Yeri | 65,00 | Büfe | 07.11.2018-586 | 100 | 140,00 |
46 | İş Yeri | 12,00 | Büfe + Wc | 19.04.2017-295 | 100 | 145,00 |
47 | İş Yeri | 16,00 | Berber | 1.04.2017-266 | 100 | 210,00 |
48 | İş Yeri | 165,00 | Büfe + Wc | 22.04.2016-339 | 25 | 70,00 |
49 | İş Yeri | 105,00 | Büfe + Wc | 29.08.2018-435 | 400 | 700,00 |
50 | Arsa | 3.800,00 | Boş Arazi | 15.06.2016-319 | 62 | 93,00 |
51 | İş Yeri | 10,00 | Büfe Bakkal | 17.02.2016-95 | 50 | 110,00 |
52 | İş Yeri | 100,00 | Büfe | 22.11.2017-757 | 100 | 210,00 |
53 | İş Yeri | 80,00 | Büfe + Wc | 09.05.2018-252 | 50 | 75,00 |
54 | İş Yeri | 85,00 | Büfe | 04.10.2017-637 | 290 | 575,00 |
55 | İş Yeri | 50,00 | Dernek | 13.01.2016-15 | 50 | 80,00 |
56 | İş Yeri | 145,00 | Büfe | 21.12.2016-603 | 100 | 210,00 |
57 | İş Yeri | 1.500,00 | Büfe | 10.01.2018-17 | 350 | 500,00 |
58 | Arsa | 991,00 | Arsa | 15.06.2016-315 | 62 | 93,00 |
59 | Arsa | 2.300,00 | Boş Arazi | 15.06.2016-314 | 61 | 93,00 |
60 | İş Yeri | 50,00 | Kesimhane | 21.10.2015-646 | 200,00 | 350,00 |
61 | İş Yeri | 55,00 | Büfe | 09.17.2013-2899 | 160 | 440,00 |
Kamu İdaresi cevabında, bulgu maddesinde belirtilen 61 adet taşınmazın tamamının Encümen kararlarının, Belediye Encümeni tarafından her biri için ayrı ayrı olmak üzere yeni
bir encümen kararı alınarak iptal edildiği, iptal edildiği hususunun ise ilgililerine tebliğ edildiği, bu yerlerden 2 adedinin Belediye tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kiraya verildiği, 4 adedi üzerinde herhangi bir kullanım olmadığı, fiilen boş olduğu tespit edildiğinden dolayı yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı, geriye kalan 55 adet taşınmazdan mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun olanların kiraya verilmesine, uygun olmayanların tahliye edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.
Sonuç olarak, Belediyeye ait taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanun’un 18 ve 34’üncü maddeleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’u hükümleri uyarınca hukuki dayanağı olmadan, Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazları kişilerin kullanımına bırakan Belediye Encümeni kararlarının iptal edilerek, bu yerlerin ihale ile kiralanması gerekmektedir.