Karar Künyesi
Yapılan inceleme neticesinde bazı gelir kalemlerinde tahakkuk tahsilat oranlarının düşük olduğu görülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinde Belediye Başkanına, belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevler verilmiş ve bu hususlarda sorumluluk yüklemiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Anılan Kanun’un “Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61’inci maddesinde, muhasebe yetkilisine gelirlerin ve alacakların tahsil görevi verilmiştir. Ayrıca anılan Kanun’un 38’inci maddesinde de kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu oldukları düzenlenmiştir.
Tablo 9:Tahakkuk Tahsilat Oranı Düşük Olan Gelir Kalemleri
Gelir Türü | 2021 Yılı Öncesinden Devreden Tahakkuk (A) | 2021 Yılı Tahakkuku (B) | Toplam Tahakkuk (A+B) | 2021 Yılı Net Tahsilat (C) | Gelecek Yıla Devredilen Tahakkuk (A+B) - C | Tahsilat Oranı (%) C / (A+B) |
Vergi Gelirleri | 11.178.825,35 | 14.263.372,48 | 25.442.197,83 | 13.392.709,95 | 12.049.487,88 | 53 |
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 4.604.990,49 | 6.132.033,14 | 10.737.023,63 | 5.869.579,97 | 4.867.443,66 | 55 |
Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler | 4.604.990,49 | 6.132.033,14 | 10.737.023,63 | 5.869.579,97 | 4.867.443,66 | 55 |
Bina Vergisi | 1.808.399,77 | 772.975,33 | 2.581.375,10 | 579.903,20 | 2.001.471,90 | 22 |
Arazi Vergisi | 14.487,54 | 791,20 | 15.278,74 | 2.368,93 | 12.909,81 | 16 |
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 3.872.853,93 | 2.435.807,24 | 6.308.661,17 | 1.837.008,62 | 4.471.652,55 | 29 |
Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri | 3.549.125,57 | 1.507.101,15 | 5.056.226,72 | 912.018,47 | 4.144.208,25 | 18 |
İlan ve Reklam Vergisi | 982.841,87 | 348.876,72 | 1.331.718,59 | 137.784,93 | 1.193.933,66 | 10 |
Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi | 2.562.277,87 | 229.193,72 | 2.791.471,59 | 168.240,11 | 2.623.231,48 | 6 |
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0 |
İşgal Harcı | 223.311,30 | 1.132,00 | 224.443,30 | 6.679,58 | 217.763,72 | 3 |
İşyeri Açma İzni Harcı | 6.093,00 | 84.814,38 | 90.907,38 | 18.570,00 | 72.337,38 | 20 |
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı | 1.965,00 | 9.789,00 | 11.754,00 | 6.475,00 | 5.279,00 | 55 |
Toptancı Hali Resmi | 16.814,01 | 0,00 | 16.814,01 | 0,00 | 16.814,01 | 0 |
Diğer Harçlar | 2.100.693,46 | 2.820.897,36 | 4.921.590,82 | 2.875.495,42 | 2.046.095,40 | 58 |
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 172,68 | 4,00 | 176,68 | 6,00 | 170,68 | 3 |
Kaldırılan Vergi Artıkları | 172,68 | 4,00 | 176,68 | 6,00 | 170,68 | 3 |
Kaldırılan Vergi Artıkları | 172,68 | 4,00 | 176,68 | 6,00 | 170,68 | 3 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 11.294.006,40 | 12.164.421,63 | 23.458.428,03 | 11.552.560,93 | 11.905.867,10 | 49 |
Diğer Mal Satış Gelirleri | 37.206,68 | 108,08 | 37.314,76 | 144,04 | 37.170,72 | 0 |
Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri | 100,00 | 107.069,00 | 107.169,00 | 5.265,00 | 101.904,00 | 5 |
Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler | 20.650,00 | 500,00 | 21.150,00 | 250,00 | 20.900,00 | 1 |
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 5.202.850,05 | 4.314.077,55 | 9.516.927,60 | 4.437.288,65 | 5.079.638,95 | 47 |
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 159.462,82 | 38.193,57 | 197.656,39 | 44.984,96 | 152.671,43 | 23 |
Diğer hizmet gelirleri | 1.645.153,73 | 2.594.443,47 | 4.239.597,20 | 2.424.324,34 | 1.815.272,86 | 57 |
Kurumlar Karları | 3.915,34 | 1.593,53 | 5.508,87 | 0,00 | 5.508,87 | 0 |
Mahalli İdareler | 3.915,34 | 1.593,53 | 5.508,87 | 0,00 | 5.508,87 | 0 |
Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları | 3.915,34 | 1.593,53 | 5.508,87 | 0,00 | 5.508,87 | 0 |
Kira Gelirleri | 3.869.084,37 | 804.408,14 | 4.673.492,51 | 391.904,88 | 4.281.587,63 | 8 |
Taşınmaz Kiraları | 3.869.084,37 | 804.408,14 | 4.673.492,51 | 391.904,88 | 4.281.587,63 | 8 |
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri | 3.869.084,37 | 804.408,14 | 4.673.492,51 | 391.904,88 | 4.281.587,63 | 8 |
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 341.773,41 | 110.473,43 | 452.246,84 | 65.621,37 | 386.625,47 | 15 |
Diğer Gelirler | 341.773,41 | 110.473,43 | 452.246,84 | 65.621,37 | 386.625,47 | 15 |
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 341.773,41 | 110.473,43 | 452.246,84 | 65.621,37 | 386.625,47 | 15 |
Kişilerden Alacaklar Faizleri | 1.211,88 | 42.442,28 | 43.654,16 | 3.788,07 | 39.866,09 | 9 |
Kamu Harcamalarına Katılma Payları | 25.056,32 | 207,03 | 25.263,35 | 1.414,78 | 23.848,57 | 6 |
Yol Harcamalarına Katılma Payı | 22.391,14 | 236,11 | 22.627,25 | 1.164,78 | 21.462,47 | 5 |
Diğer Harcamalara Katılma Payları | 2.665,18 | -29,08 | 2.636,10 | 250,00 | 2.386,10 | 9 |
Para Cezaları | 4.680.831,25 | 1.495.866,96 | 6.176.698,21 | 617.913,88 | 5.558.784,33 | 10 |
İdari Para Cezaları | 527.768,21 | 66.497,32 | 594.265,53 | 72.735,57 | 521.529,96 | 12 |
Diğer İdari Para Cezaları | 527.768,21 | 66.497,32 | 594.265,53 | 72.735,57 | 521.529,96 | 12 |
Vergi Cezaları | 4.121.596,85 | 1.135.551,73 | 5.257.148,58 | 287.027,06 | 4.970.121,52 | 5 |
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları | 1.297.092,16 | 0,00 | 1.297.092,16 | 0,00 | 1.297.092,16 | 0 |
6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 2.854,54 | 390,74 | 3.245,28 | 0,00 | 3.245,28 | 0 |
6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 2.115,94 | 322,84 | 2.438,78 | 0,00 | 2.438,78 | 0 |
6736 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı | 1.705.058,16 | 24.307,45 | 1.729.365,61 | 5,99 | 1.729.359,62 | 0 |
6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 143.853,65 | 16.222,54 | 160.076,19 | 4,08 | 160.072,11 | 0 |
7020 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı | 77.274,13 | 15.839,94 | 93.114,07 | 0,00 | 93.114,07 | 0 |
7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 74.262,79 | 8.463,08 | 82.725,87 | 0,00 | 82.725,87 | 0 |
7143 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 88.508,32 | 4.139,28 | 92.647,60 | 4.668,42 | 87.979,18 | 5 |
7143 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 59.249,36 | 7.828,27 | 67.077,63 | 3.951,79 | 63.125,84 | 6 |
7256 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı | 7.261,25 | 520.852,80 | 528.114,05 | 84.845,10 | 443.268,95 | 16 |
7256 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 4.513,64 | 251.105,93 | 255.619,57 | 45.433,55 | 210.186,02 | 18 |
7326 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı | 0,00 | 91.116,35 | 91.116,35 | 15.658,20 | 75.458,15 | 17 |
7326 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı | 0,00 | 53.507,57 | 53.507,57 | 4.472,79 | 49.034,78 | 8 |
Diğer Vergi Cezaları | 659.552,91 | 130.822,09 | 790.375,00 | 117.499,57 | 672.875,43 | 15 |
Diğer Çeşitli Gelirler | 925.119,06 | 1.500.456,79 | 2.425.575,85 | 297.940,93 | 2.127.634,92 | 12 |
Diğer Çeşitli Gelirler | 925.119,06 | 1.500.456,79 | 2.425.575,85 | 297.940,93 | 2.127.634,92 | 12 |
Kişilerden Alacaklar | 310.470,06 | 1.288.455,43 | 1.598.925,49 | 85.939,57 | 1.512.985,92 | 5 |
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler | 614.649,00 | 179.533,36 | 794.182,36 | 179.533,36 | 614.649,00 | 23 |
Kamu İdaresi cevabında, gelir işlemlerinde tahakkuksuz tahsilat işlemleri yapılması nedeniyle gelir tahsilat oranlarının düşük çıktığı belirtilmiştir.
Belediye gelirlerinin ilgili Kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmaması belediye gelirlerinin tahsil edilmediği anlamına gelmektedir.
Sonuç olarak, tahakkuk tahsilat oranları düşük seviyede kalan gelir kalemleri için takip ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılması gerekmektedir.