Karar Künyesi
Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan bir kısmının mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmadığı, bunların mevcut kullanım şekline göre kayıtlara alınmadığı ve cins tashihlerinin yapılmadığı anlaşılmıştır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinde; kamu idarelerince mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazların mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınacağı, kamu idarelerinin taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapacağı ifade edilmiştir.
Ayrıca aynı Yönetmeliğin “Kayıt değişikliği işlemleri” başlıklı 11’inci maddesinde; kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüz ölçümü değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde kayıtların kapatılarak, oluşan taşınmazlar esas alınmak suretiyle yeni kaydın tesis edileceği hüküm altın alınmıştır.
Aşağıdaki Tabloda da görüleceği üzere, Belediyede tutulan envanter kayıtları ile tapu
kayıtlarının karşılaştırılması neticesinde; belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan “Galericiler Sitesi”, “Düğün Salonu”, “İtfaiye”, “Cami”, “Belediye Hizmet Binası”, “Asfalt Şantiyesi”, “Gençlik Merkezi”, “Kır Düğün Salonu”, “Hamam/Aqua Park/Dükkan”, “Spor Salonu”, “Trafo”, “Hayvan Pazarı” gibi yapıların tapu kaydında “Arsa” yada “Tarla” olarak göründüğü; diğer bir ifadeyle söz konusu taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmadığı, bunların mevcut kullanım şekline göre kayıtlara alınmadığı ve cins tashihlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 8: Belediyenin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların Durumu
Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Taşınmazın Cinsi | Tapu Kaydı |
DAYINLAR | 2080 | Mescid | Arsa | |
DAYINLAR | 1016 | 1 | Tüvtürk | Bahçeli Çelik Yapı Taşıt Muayene İstasyonu |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1032 | 4 | İşyeri | Dükkan |
DAYINLAR | 1042 | 1 | Cami | Arsa |
DAYINLAR | 1060 | 1 | Galericiler Sitesi | Arsa |
DAYINLAR | 16 | 152 | Düğün Salonu | Arsa |
DAYINLAR | 186 | 2490 | Kahvehane | Tek Katlı Kargir Kahvehane |
DAYINLAR | 199 | 1689 | Kahvehane | Arsa |
DAYINLAR | 199 | 1690 | Kahvehane | Arsa |
DAYINLAR | 199 | 1691 | Kahvehane | Arsa |
DAYINLAR | 21 | 282 | İtfaiye | Tarla |
DAYINLAR | 21 | 420 | Kız İmam Hatip | Dört Katlı Betonarme Bina Ve Arsası |
DAYINLAR | 226 | 2459 | Kahvehane | İki Katlı Kargir Kahvehane |
DAYINLAR | 229 | 2789 | Cami | Arsa |
DAYINLAR | 266 | 2390 | İşyeri | Arsa |
DAYINLAR | 296 | 3173 | Belediye İş Hanı | Dükkan |
DAYINLAR | 296 | 3173 | Belediye İş Hanı | Dükkan |
DAYINLAR | 296 | 3173 | Belediye İş Hanı | Dükkan |
DAYINLAR | 296 | 3173 | Belediye İş Hanı | Dükkan |
DAYINLAR | 296 | 3173 | Belediye İş Hanı | Dükkan |
DAYINLAR | 307 | 2730 | Belediye Hizmet Binası | Arsa |
DAYINLAR | 318 | 4 | Hisseli Bina | Arsa |
DAYINLAR | 318 | 5 | Hisseli Bina | Arsa |
DAYINLAR | 318 | 7 | Hisseli Bina | Arsa |
DAYINLAR | 375 | 2423 | Kahvehane | İki Katlı Kargir Kahvehane |
DAYINLAR | 448 | 234 | Asfalt Şantiyesi | Arsa |
DAYINLAR | 45 | 11 | İşyeri | Arsa |
DAYINLAR | 46 | 4 | İşyeri | Arsa |
DAYINLAR | 504 | 1 | Cami | Arsa |
DAYINLAR | 506 | 3 | Düğün Salonu | Arsa |
DAYINLAR | 507 | 1 | Kahvehane | Toplantı Salonu |
DAYINLAR | 915 | 3 | İşyeri | Büro |
DAYINLAR | 93 | 2819 | Cami | Arsa |
DAYINLAR | 93 | 2824 | Cami Avlusu | Arsa |
DAYINLAR | 93 | 3395 | Gençlik Merkezi | Arsa |
DAYINLAR | 93 | 3396 | Jandarma | Arsa |
DAYINLAR | 93 | 3448 | Pazaryeri | Arsa |
DAYINLAR | 93 | 3466 | Belediye Kültür Salonu Ve Park Orman Kafe | Park |
DAYINLAR | 93 | 3500 | Pazar Yeri | Arsa |
DAYINLAR | 93 | 436 | Pazar Yeri | Tarla |
DAYINLAR | 93 | 459 | Kafeterya | Tarla |
DAYINLAR | 93 | 460 | Kır Düğün Salonu | Tarla |
DAYINLAR | 93 | 477 | Amfi Tiyatro | Tarla |
DAYINLAR | 93 | 482 | Kır Düğün Salonu | Tarla |
DAYINLAR | 930 | 11 | Aşevi | Kargir Kahvehane |
DAYINLAR | 957 | 1 | Cami | Arsa |
DAYINLAR | 959 | 3 | Dükkân | Asma Katlı Dükkân |
DAYINLAR | 966 | 5 | Okul | İki Adet Kargir İlköğretim Binası Ve Bahçesi |
DAYINLAR | 969 | 11 | Hisseli ( Şoförler Odası) | Arsa |
DAYINLAR | 970 | 1 | Otogar | Arsa |
DAYINLAR | 99 | 3125 | Mezbahane | Arsa |
DAYINLAR | 99 | 3127 | Hisseli (Hurdacı - İşyeri) | Arsa |
FIRDAN | 536 | Arıtma | Tarla | |
FIRDAN | 538 | Arıtma | Tarla | |
FIRDAN | 542 | Arıtma | Tarla | |
FIRDAN | 543 | Arıtma | Tarla | |
ILICASU | 189 | 26 | Apart | Arsa |
ILICASU | 189 | 36 | Apart | Arsa |
ILICASU | 189 | 62 | Hamam/Aqua Park/Dükkan | Arsa |
ILICASU | 189 | 62 | Hamam/Aqua Park/Dükkan | Arsa |
ILICASU | 189 | 62 | Hamam/Aqua Park/Dükkan | Arsa |
ILICASU | 189 | 62 | Hamam/Aqua Park/Dükkan | Arsa |
ILICASU | 189 | 62 | Hamam/Aqua Park/Dükkan | Arsa |
ILICASU | 189 | 62 | Hamam/Aqua Park/Dükkan | Arsa |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami Ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
ILICASU | 189 | 63 | Aqua Park / Özel Banyolar ve Cami | İki Katlı Betonarme Cami ve Arsası |
MUHİPLER (AFET) | 1017 | 1 | Spor Sahası | Arsa |
MUHİPLER (AFET) | 37 | 365 | Su Deposu | Arsa |
MUHİPLER (KADASTRO) | 582 | 424 | Cami | Arsa |
MUHİPLER (KADASTRO) | 582 | 431 | Dükkan | Kargir İki Katlı Bina |
MUHİPLER (KADASTRO) | 591 | 456 | Muhipler Düğün Salonu/ Spor Kulübü | Bahçeli Tek Kat Kargir Düğün Salonu |
ULUOYMAK | 1058 | 1 | Cami | Arsa |
ULUOYMAK | 955 | 1 | Cami | Arsa |
UMURBEY | 1005 | 1 | Trafo | Arsa |
UMURBEY | 1025 | 1 | Hayvan Pazarı | Arsa |
UMURBEY | 695 | 1 | Cami | Cami Ve Müştemilatı Natamam |
UMURBEY | 696 | 1 | Çay Bahçesi Ve Muhtarlık Binası | Arsa |
UMURBEY | 697 | 2 | Halısaha | Arsa |
UMURBEY | 697 | 3 | Trafo | Arsa |
UMURBEY | 785 | 21 | Düğün Salonu | Tarla |
Kamu idaresi tarafından gönderilen cevapta, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesine istinaden cins değişikliği işlemlerine başlanıldığı ve 2023 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca Belediyenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlardan mevcut kullanım şekli ile tapu kaydı birbirine uygun olmayanların mevcut kullanım şekline göre kayıt altına alınarak cins tashihlerinin tamamlanması gerekmektedir.