Karar Künyesi
Belediye adına tapuda kayıtlı olan bazı taşınmazların, taşınmaz kayıt formlarına ve muhasebe hesaplarına kaydedilmediği görülmüştür.
Güzelbahçe Tapu Müdürlüğünden, idarenin mülkiyetinde olan taşınmazların listesi yazı ile istenmiş olup gelen 07/09/2018 tarih ve 81265820-160.99-E.2609296 sayılı cevabi yazı ile belediye kayıtlarındaki taşınmazlar karşılaştırılmıştır. Güzelbahçe Tapu Müdürlüğünden gelen cevabi yazı eki ile belediye kayıtları arasında farklılıklar tespit edilmiş olup tapu kayıtlarında yer alan bir kısım taşınmazın belediye kayıtlarında yer almadığı görülmüştür. Tapu kayıtlarında idare mülkiyetinde bulunup da idare taşınmaz kayıt formlarında ve muhasebe hesaplarında yer almayan taşınmazların listesi aşağıda yer almaktadır.
Tablo 9: Muhasebe Kayıtlarında Yer Almayan Taşınmazlar | ||||||||
Tür | Mahalle | Cadde / Sokak | Pafta | Ada | Parsel | Cilt | Sahife | Parsel Alanı(m2) |
Arsa | Çelebi | 289 Sokak | 1A-A3 | 50003 | 1 | 69 | 6752 | 56 |
Arsa | Kahramandere | 518 Sokak | 1A-AA | 50006 | 1 | 74 | 7209 | 546 |
Arsa | Kahramandere | 745 Sokak | L17B-13D-3B | 50005 | 1 | 74 | 7245 | 2978 |
Arsa | Kahramandere | 745 Sokak | 1A-AA | 50008 | 1 | 75 | 7352 | 2898 |
Arsa | Kahramandere | 747 Sokak | L17B-13C-4A | 50014 | 1 | 83 | 8112 | 211,86 |
Arsa | Kahramandere | 751 Sokak | L17B-13C-4A | 50015 | 1 | 83 | 8113 | 54,99 |
Arsa | Kahramandere | 783 Sokak | 1A-AA | 50007 | 1 | 74 | 7210 | 526 |
Arsa | Kahramandere | Mithat Ünal Caddesi | L17B-13D-3C | 50000 | 1 | 65 | 6400 | 2596 |
Arsa | M.Kemal Paşa | 2147 Sokak | L17B-18A-2B | 585 | 1 | 55 | 5404 | 1911,68 |
Arsa | Yalı | 338 Sokak | 1A-A1 | 50001 | 1 | 68 | 6667 | 148 |
Arsa | Yalı | 342 Sokak | 1A-A1 | 50010 | 1 | 78 | 7609 | 32 |
Arsa | Yalı | 342 Sokak | L17B-13C-1A | 50016 | 1 | 84 | 8261 | 98,46 |
Arsa | Yalı | 346 Sokak | L17B-13D-3B | 50004 | 1 | 74 | 7293 | 158 |
Arsa | Yalı | 346 Sokak | 1A-A1 | 50011 | 1 | 78 | 7610 | 180 |
Arsa | Yelki | 2482 Sokak | L17B-18A-3A | 60025 | 1 | 58 | 5653 | 38 |
Arsa | Yelki | 2500 Sokak | L17B-18A-3A | 60028 | 1 | 57 | 5633 | 1064 |
Arsa | Yelki | 2500 Sokak | L17B-18A-1C | 60029 | 1 | 60 | 5865 | 2284 |
Arsa | Yelki | 2500 Sokak | L17B-18A-2A | 60032 | 1 | 60 | 5934 | 1247 |
Arsa | Yelki | 2732 Sokak | L17B-18A-3A | 60027 | 1 | 57 | 5631 | 1617 |
İşyeri | Yalı | İstikbal Caddesi | 13B-3D | 950 | 1 | 0 | 0 | 4932,7 |
Arsa | Kahramandere | 840 Sokak | L17B-13D-3B | 50014 | 2 | 90 | 8830 | 656,05 |
Arsa | Yelki | 2187 Sokak | L17B-18A-2A | 461 | 2 | 58 | 5702 | 657,04 |
Arsa | Yelki | 2500 Sokak | L17B-18A-3A | 60027 | 2 | 57 | 5632 | 26 |
Arsa | Yalı | Mithatpaşa Caddesi | L17B-13B-3D | 201 | 3 | 85 | 8337 | 720 |
Arsa | Yelki | 2500 Sokak | L17B-18B-1C | 60012 | 3 | 59 | 5743 | 1927 |
Arazi | Payamlı | - | L17B19D3 | 157 | 6 | 15 | 1460 | 10841 |
Arsa | Yelki | 2290 Sokak | 18A-2D | 657 | 7 | 7 | 62 | 606,06 |
Arazi | Payamlı | - | L17B19C1 | 153 | 7 | 14 | 1315 | 25276 |
Arazi | Payamlı | - | L17B19A3 | 120 | 9 | 3 | 223 | 24603 |
Arsa | M.Kemal Paşa | 2155 Sokak | L17B-18B-1A | 294 | 11 | 62 | 6040 | 509,64 |
Arazi | Payamlı | - | L17B19D2 | 127 | 50 | 5 | 485 | 12407 |
Arsa | Çamlı | Çamlıca Caddesi | 2 | 0 | 113 | 2 | 164 | 17090 |
İşyeri | Çamlı | Çamlıca Caddesi | 2 | 0 | 113 | 2 | 164 | 17090 |
Arsa | Atatürk | Erler Caddesi | 2 | 0 | 150 | 2 | 140 | 66 |
Arsa | M.Kemal Paşa | Şehit İlhami Yılmaz Caddesi | L17B-18A-2C | 0 | 811 | 9 | 810 | 1246,48 |
Arazi | Yelki | - | 0 | 2081 | 22 | 2078 | 489 |
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Muhasebe sistemi” başlıklı 49’uncu maddesinde; kamu hesaplarının, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerin belirli bir düzen içerisinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulacağı ifade edilmiştir.
Aynı Kanun’un “Kayıt zamanı” başlıklı 50’nci maddesinde ise; bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirileceği belirtilmiştir.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve 5018 sayılı Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin “Kayıt ve kontrol işlemleri” başlıklı 5’inci maddesine göre; kamu idareleri, mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilen ve elden çıkarılan taşınmazlarını, miktar ve değer olarak takip etmek amacıyla kayıt altına alacaklardır.
Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların, Belediye tarafından ilgili taşınmaz kayıt formlarına ve muhasebe hesaplarına kaydedilmediği tespit edilmiştir. Bu durum, Belediyenin mali tablolarından olan bilançonun 25-Maddi Duran Varlıklar Hesap grubunun olması gerekenden eksik ve hatalı görünmesine sebep olmaktadır.
Kamu idaresi cevabında; “Bulgudaki uyarılar doğrultusunda, muhasebe kayıtlarında
yer almayan Belediye mülkiyetinde olan bazı taşınmazların taşınmaz kayıt formlarına ve muhasebe hesaplarına kayıt işlemleri yapılacak olup, mevzuata uygun şekilde yapılması hususunda gerekli titizlik ve hassasiyet gösterilecektir.”
Denilmektedir.
Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup muhasebe kayıtlarında yer almayan taşınmazların ilgili kayıtlarının yapılacağı ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.