Karar Künyesi
Performans göstergesi kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Dolayısıyla belirlenen göstergenin somut ve spesifik olması gerekir.
2018 Yılı Performans Programı incelendiğinde belirlenen bazı performans hedeflerine ilişkin belirlenen performans göstergeleri yukarıda açıklanan tanıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. İdarenin Performans programında yer alan Performans Hedefleri Tablosunda bulunan bazı performans göstergelerine yer verilmemiştir. Bahsi geçen göstergelere aşağıdaki tabloda örnekler verilmiştir.
Tablo 2: Değeri Belirlenmeyen Performans Göstergeleri
Stratejik Hedef | Performans Hedefi | Performans Göstergesi |
1.4 Vatandaşların Belediyeden genel memnuniyet oranı, 2019 yılına kadar en az % 2 oranında arttırılacaktır. | 1.4.1: Vatandaşların Belediyeden genel memnuniyet oranı, 2018 yılında en az % 2 oranında arttırılacaktır | 1.4.1.1Vatandaşların Belediyeden genel memnuniyet oranı |
5.1 Sancaktepe sınırları içerisinde plan, proje, ve bilgi sistemleri kullanılarak daha iyi bir Sancaktepe için hizmet edilecektir. | 5.1.1 Sancaktepe sınırları içerisinde plan, proje ve bilgi sistemleri kullanılarak daha iyi bir Sancaktepe için hizmet edilecektir. | 5.1.1.1 İmar uygulamasının tamamlanma oranı |
5.1.1.2 Haritaların güncellenme oranı | ||
5.1.1.3 Kent bilgi sisteminden müdürlüklerin memnuniyet oranı | ||
5.1.1.4 Numarataj ve isimlendirme işlemlerinin tamamlanma oranı | ||
6.3 İnsan kaynakları hizmetleri, her yıl en az % 5 oranında hızlandırılacaktır. | 6.3.1: 2018 yılında İnsan kaynakları hizmetleri en az % 5 oranında hızlandırılacaktır. | 6.3.1.1 İnsan Kaynakları hizmetlerinin hızlandırılma oranı |
19.3 Cadde ve parklardaki aydınlatma sistemleri ile ilgili bakım ve onarım | 19.3.1: Cadde ve parklardaki aydınlatma sistemleri ile ilgili | 19.3.1.1 Cadde ve parklardaki aydınlatma sistemlerinin |
faaliyetleri 2019 yılı sonuna kadar sürdürülecektir. | bakım ve onarım faaliyetleri 2018 yılında sürdürülecektir | yapılması |
21.1 Çevreye uyumlu, sosyo-kültürel ve ekonomik olarak yeterli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, imar planları ve uygulamaları gerçekleştirilecektir. | 21.1.1: Çevreye uyumlu, sosyo, kültürel ve ekonomik olarak yeterli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, imar planları ve uygulamaları gerçekleştirilecektir | 21.1.1.1 Plan, plan tadilatı, revizyonlar ve verilen ruhsat miktarı |
26.3 Umuma açık resmi yerlerin (okullar, resmi daireler, camiler vb.) temizlik ve ilaçlama hizmetleri gerçekleştirilecek, çevre kalitesinin korunmasına katkı sağlanacak, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilkyardım gibi konularda vatandaşlar | 26.3.1: Umuma açık resmi yerlerin (okullar, resmi daireler, camiler vb.) temizlik ve ilaçlama hizmetleri gerçekleştirilecek, çevre kalitesinin korunmasına katkı sağlanacak, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilkyardım gibi konularda vatandaşlar bilgilendirilecektir. | 26.3.1.1 Kontrol edilip dezenfeksiyonu gerçekleştirilen kurum ve umuma açık mekan sayısı |
Değerlendirme: Performans göstergesi belirlenmiş olmasına rağmen gösterge niteliği taşıyacak herhangi bir değer belirlenmemiştir. Bu durum yukarıda açıklanan tanıma uymamaktadır. |
Kamu idaresi cevabında; “2018 Yılı Performans Programının bazı performans hedeflerine ilişkin belirlenen performans göstergelerinin performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla gösterge belirlenmeye çalışılmıştır.
Söz konusu tespitler Belediye Meclisimizin 05.10.2017 tarih ve 2017/95 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren Belediyemiz 2018 Yılı Performans Proğramına ait olup, bundan sonra yapılacak olan 2020 Yılı Performans Proğramında makamınızca belirlenen hata, eksiklik ve önerileriniz dikkate alınacak, bu hususla ilgili Kanun, Yönetmelik, tebliğ ve Rehbere uyulacaktır.” denilmiştir.
Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiş olduğundan bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.