Karar Künyesi
Bazı maddi duran varlıklar için ya hiç amortisman ayrılmadığı, ya da muhasebe hesaplarında kayıtlı değeri olmayan varlıklara ilişkin amortisman kayıtlarının yapıldığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması gerektiği belirtilmektedir.
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 sıra No.lu Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği’nin “Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar” başlıklı 3’üncü maddesinde, hangi duran varlıkların amortisman ve tükenme payına tabi olduğu hesap bazında ifade edilirken, hangi duran varlıkların amortismana tabi olmadığı da ayrıca belirtilmiştir.
Anılan Genel Tebliğ’in “Amortisman ve Tükenme Payı Süre ve Oranları” başlıklı 6’ncı maddesinde ise; “Amortisman ve tükenme payı süresi, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için “1” rakamı bu Tebliğ ekinde belirtilen, varlığın yararlanma süresine göre belirlenmiş orana bölünür. (Örnek: 1/0,20 = 5 yıl; 1/0,025 = 40 yıl)” denilmektedir.
Yapılan incelemede, Belediye tarafından bazı duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı, ayrıca ilgili duran varlık hesabında kayıtlı olmayan varlıklar için 257 Birikmiş Amortisman Hesabı ile amortisman ayrıldığı tespit edilmiştir. 25 Maddi Duran Varlık Hesaplarından amortisman ve tükenmeye tabi olanlarla ilgili amortisman kayıtlarının hiç yapılmaması veya hatalı yapılması sonucu 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının (-) Bilanço’da hatalı olarak görünmesine yol açmaktadır. Aşağıda yer alan tabloda bazı maddi duran varlıklar için ya hiç amortisman ayrılmadığı, ya da muhasebe hesaplarında kayıtlı değeri olmayan varlıklara ilişkin amortisman kayıtlarının yapıldığı görülmektedir.
Tablo 8: Amortisman Kayıtları Hatalı Olan Maddi Duran Varlıklar
Hesap Kodu Tüm Düzeyler | Hesap Adı | Varlıkların Toplam Değeri (TL) | Amortismanların Toplam Değeri (TL) | Fark (TL) |
251.01.02.00 | Enerji Nakil Hatları | 22.664,50 | 0,00 | 22.664,50 |
251.01.06.01 | Köprüler | 10.238,00 | 0,00 | 10.238,00 |
251.01.06.02 | Alt Geçitler | 251.916,12 | 0,00 | 251.916,12 |
251.01.07.00 | Yollar | 24.148.028,01 | 113.988,48 | 24.034.039,53 |
251.01.09.01 | Su Kuyuları | 105.342,16 | 0,00 | 105.342,16 |
251.01.18.00 | Şamandıra, Dolfen ve Platformlar | 0,00 | 211.876,69 | -211.876,69 |
251.01.20.01 | Meydanlar | 62.516,50 | 0,00 | 62.516,50 |
251.01.20.02 | Parklar ve Yeşil Alanlar | 31.472.075,97 | 0,00 | 31.472.075,97 |
251.01.20.04 | Rekreasyon Alanları | 3.589.999,27 | 0,00 | 3.589.999,27 |
251.01.20.06 | Pazar Yeri | 4.470.678,67 | 0,00 | 4.470.678,67 |
251.01.20.08 | Umuma Ait Binalar | 412.527,46 | 0,00 | 412.527,46 |
251.01.99.00 | Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 199.151,04 | 0,00 | 199.151,04 |
251.01.99.99 | TANIMSIZ | 0,00 | 6.975,39 | -6.975,39 |
252.01.01.02.02 | İlköğretim Okulları | -871.023,58 | 116.500,00 | -987.523,58 |
252.01.01.02.05 | Mesleki Eğitim Merkezleri | 545.664,84 | 0,00 | 545.664,84 |
252.01.01.02.99 | Diğer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
252.01.01.03.01 | Sağlık Evleri | 114.417,80 | 0,00 | 114.417,80 |
252.01.01.03.02 | Sağlık Ocakları | -23.061,25 | 0,00 | -23.061,25 |
252.01.01.04.01 | Yurt ve Pansiyonlar | 2.615.502,31 | 0,00 | 2.615.502,31 |
252.01.01.04.05 | Halk Eğitim Merkezi | -185.643,59 | 0,00 | -185.643,59 |
252.01.01.04.06 | Kurs Merkezleri | 291.737,29 | 0,00 | 291.737,29 |
252.01.01.04.07 | Kütüphaneler | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 |
252.01.01.04.08 | Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
252.01.01.04.11 | İbadet Yerleri | 35.317,11 | 0,00 | 35.317,11 |
252.01.01.04.99 | Diğer | 5.479,22 | 10.000,00 | -4.520,78 |
252.01.01.05.01 | Spor Sahaları | 2.723.756,69 | 1.599,28 | 2.722.157,41 |
252.01.01.05.03 | Stadyumlar | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
252.01.01.08.01 | Cezaevleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
252.01.01.09.01 | Alışveriş ve İş Merkezleri | 0,00 | 101.668,80 | -101.668,80 |
252.01.01.09.04 | Restoranlar, Lokantalar | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 |
252.01.01.09.05 | Dükkan ve İşyeri | 61.459.099,84 | 0,00 | 61.459.099,84 |
252.01.01.09.99 | Diğer | 319.295,62 | 351.137,11 | -31.841,49 |
252.01.01.10.99 | Diğer | 1.086,40 | 64.149,51 | -63.063,11 |
252.01.01.11.03 | Medreseler ve Külliyeler | 26.206,17 | 0,00 | 26.206,17 |
253.01.99 | Diğer Tesis ve Sistemler | 0,00 | 270.817,01 | -270.817,01 |
253.02.01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri | 182.069,09 | 243.799,16 | -61.730,07 |
253.02.02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | 53.887,86 | 187.285,68 | -133.397,82 |
253.02.03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | 348.360,60 | 432.542,73 | -84.182,13 |
253.02.09 | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | 3.304,00 | 6.938,40 | -3.634,40 |
253.02.10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | 10.051,55 | 67.656,11 | -57.604,56 |
253.03.03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | 7.500,00 | 9.000,00 | -1.500,00 |
253.03.05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | 4.787,20 | 8.732,00 | -3.944,80 |
253.03.07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | 4.060,12 | 14.742,25 | -10.682,13 |
253.03.08 | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | 104.355,90 | 123.371,88 | -19.015,98 |
254.01.04 | Arazi Taşıtları | 0,00 | 13.300,00 | -13.300,00 |
254.01.06 | Mopet ve Motosikletler | 72.777,92 | 159.293,68 | -86.515,76 |
254.01.07 | Motorsuz Kara Araçları | 84.533,62 | 127.531,26 | -42.997,64 |
255.01.02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | 5.634,89 | 153.652,68 | -148.017,79 |
255.01.05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | 90.772,59 | 375.306,04 | -284.533,45 |
255.02.01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | 956.844,18 | 0,00 | 956.844,18 |
255.02.04 | Haberleşme Cihazları | 264.217,96 | 304.334,18 | -40.116,22 |
255.05.03 | Gösteri Amaçlı Hayvanlar | 0,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |
255.07.01 | Kütüphane Mobilyaları | 2.429,36 | 0,00 | 2.429,36 |
255.07.02 | Basılı Yayınlar | 5.956,45 | 0,00 | 5.956,45 |
255.07.04 | Bilgi Saklama Üniteleri | 0,00 | 394,12 | -394,12 |
255.08.02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | 17.495,53 | 17.802,66 | -307,13 |
255.08.03 | Derslik Süslemeleri | 16.520,00 | 33.040,00 | -16.520,00 |
255.08.04 | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | 21.358,25 | 0,00 | 21.358,25 |
255.09.01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | 35,40 | 0,00 | 35,40 |
255.09.99 | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | 4.118,20 | 19.231,64 | -15.113,44 |
255.10.03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | 10.388,93 | 14.366,60 | -3.977,67 |
255.11.01 | Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
255.11.03 | Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
255.12.02 | Büro Malzemeleri | 9.692,67 | 11.266,54 | -1.573,87 |
Bu itibarla, Belediye tarafından taşınır ve taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatları doğrultusunda envanter çalışmalarının (gereken değerleme işlemleri de dahil) yapılması, amortismana tabi olan varlıklar için amortisman tebliğleri uyarınca yılsonlarında amortisman ayrılması gerekmektedir.